资本力量
可输入多个股票代码,以逗号或者空格分割。
首页> 股票> 研报> 研报指标速递
序号 证券代码 证券简称 研究机构 最新评级 目标价 报告日收盘价 预期涨幅 盈利预测 报告日期 报告摘要
23年EPS 24年EPS 25年EPS
101 002568 百润股份 华鑫证券 买入 - 28.12 - 0.86 1.08 1.41 2023-10-10 报告摘要
102 300122 智飞生物 中泰证券 买入 - 57.80 - 5.86 7.23 8.73 2023-10-10 报告摘要
103 603238 诺邦股份 开源证券 买入 - 12.80 - 0.40 0.56 0.71 2023-10-10 报告摘要
104 000063 中兴通讯 招银国际 买入 39.50 33.92 16% 2.05 2.40 2.74 2023-10-10 报告摘要
105 002567 唐人神 天风证券 买入 - 6.27 - -0.37 1.14 1.08 2023-10-10 报告摘要
106 601801 皖新传媒 德邦证券 买入 - 7.78 - 0.47 0.56 0.68 2023-10-10 报告摘要
107 002127 南极电商 东吴证券 增持 - 3.51 - 0.04 0.07 0.09 2023-10-10 报告摘要
108 601633 长城汽车 德邦证券 买入 - 25.58 - 0.53 1.00 1.40 2023-10-10 报告摘要
109 000002 万科A 开源证券 买入 - 12.77 - 2.33 2.69 2.87 2023-10-10 报告摘要
110 600048 保利发展 开源证券 买入 - 12.42 - 1.98 2.37 2.72 2023-10-10 报告摘要
111 600031 三一重工 国金证券 买入 19.52 15.21 28% 0.76 0.98 1.26 2023-10-10 报告摘要
112 603380 易德龙 东吴证券 买入 - 24.12 - 0.90 1.33 1.81 2023-10-10 报告摘要
113 601888 中国中免 国信证券 买入 - 100.23 - 3.33 4.36 5.82 2023-10-10 报告摘要
114 601633 长城汽车 华西证券 买入 - 25.58 - 0.60 0.83 1.11 2023-10-10 报告摘要
115 300122 智飞生物 华鑫证券 买入 - 57.80 - 3.91 5.17 6.11 2023-10-10 报告摘要
116 603605 珀莱雅 华金证券 增持 - 100.10 - 2.83 3.66 4.57 2023-10-10 报告摘要
117 603587 地素时尚 天风证券 买入 - 15.18 - 1.24 1.47 1.66 2023-10-10 报告摘要
118 600104 上汽集团 华西证券 买入 - 14.82 - 1.40 1.50 1.63 2023-10-10 报告摘要
119 000625 长安汽车 华西证券 买入 - 14.33 - 0.98 1.14 1.39 2023-10-10 报告摘要
120 600993 马应龙 星展证券(中国) 增持 - 23.20 - 1.17 1.35 1.56 2023-10-10 报告摘要
121 300957 贝泰妮 中邮证券 买入 - 94.50 - 2.96 3.81 4.84 2023-10-10 报告摘要
122 688516 奥特维 德邦证券 买入 - 140.80 - 7.63 11.15 13.90 2023-10-10 报告摘要
123 002609 捷顺科技 中银证券 买入 - 11.39 - 0.35 0.43 0.52 2023-10-10 报告摘要
124 002126 银轮股份 德邦证券 买入 - 18.73 - 0.72 0.99 1.33 2023-10-10 报告摘要
125 300122 智飞生物 德邦证券 买入 - 57.80 - 3.92 5.21 6.26 2023-10-10 报告摘要
126 000089 深圳机场 首创证券 买入 - 6.59 - 0.06 0.20 0.30 2023-10-10 报告摘要
127 600009 上海机场 首创证券 买入 - 36.92 - 0.60 1.85 2.57 2023-10-10 报告摘要
128 600602 云赛智联 安信证券 买入 17.83 14.82 20% 0.18 0.22 0.25 2023-10-10 报告摘要
129 000035 中国天楹 山西证券 买入 - 5.82 - 0.22 0.35 0.50 2023-10-10 报告摘要
130 600256 广汇能源 东吴证券 买入 - 7.66 - 1.23 1.79 2.49 2023-10-10 报告摘要
131 603612 索通发展 国联证券 买入 23.52 17.28 36% 0.00 2.40 2.70 2023-10-10 报告摘要
132 300442 润泽科技 华金证券 买入 - 24.53 - 1.06 1.40 1.96 2023-10-10 报告摘要
133 002430 杭氧股份 浙商证券 买入 - 32.53 - 1.25 1.47 1.75 2023-10-09 报告摘要
134 688083 中望软件 民生证券 买入 - 120.68 - 0.72 1.94 2.75 2023-10-09 报告摘要
135 601567 三星医疗 国信证券 买入 21.30~22.87 18.00 18%~27% 1.05 1.33 1.64 2023-10-09 报告摘要
136 600862 中航高科 安信证券 买入 30.00 25.82 16% 0.75 0.99 1.23 2023-10-09 报告摘要
137 603031 安孚科技 德邦证券 买入 - 45.34 - 1.19 1.54 1.71 2023-10-09 报告摘要
138 300861 美畅股份 信达证券 买入 - 41.38 - 3.86 5.10 6.81 2023-10-09 报告摘要
139 300592 华凯易佰 国海证券 买入 - 25.68 - 1.36 1.80 2.23 2023-10-09 报告摘要
140 300957 贝泰妮 国信证券 买入 - 93.30 - 3.04 3.95 5.01 2023-10-09 报告摘要
141 600415 小商品城 华西证券 增持 - 8.68 - 0.47 0.52 0.58 2023-10-09 报告摘要
142 688036 传音控股 民生证券 买入 - 143.80 - 6.29 8.01 10.73 2023-10-09 报告摘要
143 601881 中国银河 海通国际 增持 13.45 10.83 24% 0.90 0.91 0.99 2023-10-09 报告摘要
144 300122 智飞生物 国金证券 买入 - 56.20 - 3.94 4.79 5.42 2023-10-09 报告摘要
145 002960 青鸟消防 中泰证券 买入 - 16.10 - 0.97 1.15 1.39 2023-10-09 报告摘要
146 002036 联创电子 中泰证券 买入 - 9.95 - -0.03 0.21 0.40 2023-10-09 报告摘要
147 301376 致欧科技 信达证券 买入 - 22.33 - 0.98 1.19 1.43 2023-10-09 报告摘要
148 301498 乖宝宠物 东海证券 买入 - 42.80 - 0.94 1.27 1.60 2023-10-09 报告摘要
149 603708 家家悦 海通国际 增持 19.79 11.04 79% 0.47 0.63 0.80 2023-10-09 报告摘要
150 000423 东阿阿胶 海通国际 增持 64.80 47.37 37% 1.62 1.92 2.35 2023-10-09 报告摘要
网站导航| 公司简介| 法律声明| 诚聘英才| 征稿启事| 联系我们| 广告服务| 举报专区
欢迎访问 !请点此与我们联系 版权所有: Copyright ? 1996-年
Baidu
map