资本力量
可输入多个股票代码,以逗号或者空格分割。
首页> 股票> 研报> 研报指标速递
序号 证券代码 证券简称 研究机构 最新评级 目标价 报告日收盘价 预期涨幅 盈利预测 报告日期 报告摘要
23年EPS 24年EPS 25年EPS
301 002839 张家港行 中银证券 增持 - 4.47 - - - - 2023-09-28 报告摘要
302 688258 卓易信息 首创证券 买入 - 57.05 - 1.13 1.64 2.56 2023-09-28 报告摘要
303 603833 欧派家居 首创证券 买入 - 95.89 - 5.13 5.94 6.86 2023-09-28 报告摘要
304 301397 溯联股份 首创证券 买入 - 48.52 - 2.50 3.21 4.10 2023-09-28 报告摘要
305 603093 南华期货 东吴证券 增持 - 13.00 - - - - 2023-09-28 报告摘要
306 601888 中国中免 招银国际 买入 132.30 105.97 25% 3.34 4.52 5.70 2023-09-28 报告摘要
307 688082 盛美上海 中邮证券 买入 - 117.78 - 2.08 2.56 3.20 2023-09-28 报告摘要
308 300638 广和通 东方财富证券 增持 - 19.57 - 0.69 0.92 1.24 2023-09-28 报告摘要
309 600236 桂冠电力 中原证券 买入 - 5.60 - 0.31 0.37 0.42 2023-09-28 报告摘要
310 605108 同庆楼 国信证券 买入 - 33.31 - 1.06 1.46 1.89 2023-09-28 报告摘要
311 601058 赛轮轮胎 华金证券 增持 - 12.61 - 0.76 0.91 1.06 2023-09-28 报告摘要
312 600325 华发股份 信达证券 买入 - 9.58 - 1.42 1.61 1.82 2023-09-28 报告摘要
313 002891 中宠股份 华福证券 买入 30.32 23.45 29% 0.63 0.75 0.97 2023-09-28 报告摘要
314 603220 中贝通信 东方财富证券 增持 - 33.90 - 0.60 0.75 0.92 2023-09-28 报告摘要
315 600398 海澜之家 国信证券 买入 8.50~9.20 7.68 11%~20% 0.66 0.74 0.83 2023-09-28 报告摘要
316 603345 安井食品 华福证券 买入 176.05 124.00 42% 5.03 6.26 7.68 2023-09-28 报告摘要
317 688052 纳芯微 中原证券 增持 - 118.83 - 0.22 1.12 2.03 2023-09-28 报告摘要
318 002327 富安娜 天风证券 买入 - 8.84 - 0.72 0.80 0.89 2023-09-28 报告摘要
319 603345 安井食品 首创证券 买入 - 124.00 - 5.00 6.86 8.54 2023-09-28 报告摘要
320 688443 智翔金泰 西南证券 买入 38.64 30.84 25% -1.09 -1.02 -0.80 2023-09-28 报告摘要
321 603345 安井食品 安信证券 买入 179.24 124.00 45% 5.12 5.93 7.66 2023-09-28 报告摘要
322 689009 九号公司 浙商证券 增持 - 34.83 - 0.67 0.92 1.27 2023-09-28 报告摘要
323 301030 仕净科技 东方财富证券 买入 70.30 44.30 59% 2.08 7.03 10.28 2023-09-28 报告摘要
324 603345 安井食品 民生证券 买入 - 124.00 - 4.70 6.00 7.57 2023-09-28 报告摘要
325 300809 华辰装备 东吴证券 增持 - 30.09 - 0.44 0.56 0.69 2023-09-28 报告摘要
326 605499 东鹏饮料 信达证券 买入 - 182.87 - 5.01 6.34 7.84 2023-09-28 报告摘要
327 688403 汇成股份 中邮证券 买入 - 9.87 - 0.22 0.36 0.44 2023-09-28 报告摘要
328 600745 闻泰科技 东方财富证券 买入 54.12 43.65 24% 2.16 2.71 3.89 2023-09-28 报告摘要
329 688002 睿创微纳 国元证券 买入 - 47.70 - 1.22 1.70 2.53 2023-09-28 报告摘要
330 002472 双环传动 华西证券 买入 - 28.48 - 1.00 1.40 1.66 2023-09-28 报告摘要
331 837663 明阳科技 东吴证券 买入 - 16.00 - 1.35 1.83 2.34 2023-09-28 报告摘要
332 688082 盛美上海 群益证券 增持 130.00 117.78 10% 1.94 2.53 3.39 2023-09-28 报告摘要
333 600761 安徽合力 浙商证券 买入 - 19.82 - 1.72 2.10 2.44 2023-09-28 报告摘要
334 301332 德尔玛 民生证券 买入 - 13.67 - 0.52 0.64 0.80 2023-09-28 报告摘要
335 600761 安徽合力 安信证券 买入 26.04 19.82 31% 1.81 2.17 2.66 2023-09-28 报告摘要
336 301238 瑞泰新材 东吴证券 增持 - 18.02 - 0.72 0.63 0.75 2023-09-28 报告摘要
337 002468 申通快递 群益证券 增持 11.90 10.50 13% 0.34 0.53 0.71 2023-09-28 报告摘要
338 688276 百克生物 中泰证券 买入 - 64.48 - 1.24 1.90 2.37 2023-09-28 报告摘要
339 603833 欧派家居 天风证券 买入 - 95.89 - 4.89 5.78 6.81 2023-09-28 报告摘要
340 603505 金石资源 东方财富证券 增持 - 29.60 - 0.65 1.02 1.38 2023-09-28 报告摘要
341 688276 百克生物 安信证券 买入 71.13 64.48 10% 1.23 1.87 2.50 2023-09-28 报告摘要
342 600487 亨通光电 群益证券 增持 17.00 14.12 20% 0.98 1.22 1.46 2023-09-28 报告摘要
343 605499 东鹏饮料 中国银河 买入 - 182.87 - 4.85 5.84 7.20 2023-09-28 报告摘要
344 300017 网宿科技 民生证券 买入 - 6.68 - 0.14 0.17 0.22 2023-09-28 报告摘要
345 603345 安井食品 华鑫证券 买入 - 124.00 - 5.16 6.75 8.45 2023-09-28 报告摘要
346 301005 超捷股份 东方财富证券 增持 - 27.70 - 0.78 1.11 1.44 2023-09-28 报告摘要
347 605499 东鹏饮料 华鑫证券 买入 - 182.87 - 4.96 6.23 7.69 2023-09-28 报告摘要
348 603600 永艺股份 海通国际 增持 14.24 9.87 44% 0.95 1.06 1.22 2023-09-28 报告摘要
349 002624 完美世界 海通国际 增持 19.20 13.20 45% 0.64 0.72 0.89 2023-09-28 报告摘要
350 603136 天目湖 海通国际 增持 34.47 21.63 59% 0.98 1.25 1.48 2023-09-28 报告摘要
上一页 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 253 下一页
网站导航| 公司简介| 法律声明| 诚聘英才| 征稿启事| 联系我们| 广告服务| 举报专区
欢迎访问 !请点此与我们联系 版权所有: Copyright ? 1996-年
Baidu
map