资本力量
可输入多个股票代码,以逗号或者空格分割。
首页> 股票> 研报> 机构股票池
序号 证券代码 证券简称 研究机构 最新评级 目标价 报告日收盘价 预期涨幅 盈利预测 报告日期 报告摘要
23年EPS 24年EPS 25年EPS
1 301252 同星科技 华鑫证券 买入 - 48.76 - 1.55 1.96 2.40 2023-10-11 报告摘要
2 002568 百润股份 华鑫证券 买入 - 28.12 - 0.86 1.08 1.41 2023-10-10 报告摘要
3 300122 智飞生物 华鑫证券 买入 - 57.80 - 3.91 5.17 6.11 2023-10-10 报告摘要
4 002222 福晶科技 华鑫证券 买入 - 27.99 - 0.56 0.65 0.82 2023-10-09 报告摘要
5 600720 祁连山 华鑫证券 买入 - 11.17 - 0.57 0.71 0.89 2023-10-08 报告摘要
6 688234 天岳先进 华鑫证券 买入 - 55.03 - 0.03 0.21 0.58 2023-10-08 报告摘要
7 688498 源杰科技 华鑫证券 买入 - 195.80 - 1.23 1.64 2.15 2023-10-08 报告摘要
8 300260 新莱应材 华鑫证券 增持 - 37.89 - 0.83 1.27 1.71 2023-10-04 报告摘要
9 688036 传音控股 华鑫证券 买入 - 145.74 - - - - 2023-10-04 报告摘要
10 688161 威高骨科 华鑫证券 买入 - 40.46 - 1.52 1.87 2.32 2023-10-04 报告摘要
11 300171 东富龙 华鑫证券 买入 - 18.97 - - - - 2023-10-04 报告摘要
12 688236 春立医疗 华鑫证券 买入 - 24.89 - 0.82 1.03 1.30 2023-10-04 报告摘要
13 300358 楚天科技 华鑫证券 买入 - 12.59 - 1.11 1.37 1.66 2023-10-04 报告摘要
14 603345 安井食品 华鑫证券 买入 - 124.00 - 5.16 6.75 8.45 2023-09-28 报告摘要
15 605499 东鹏饮料 华鑫证券 买入 - 182.87 - 4.96 6.23 7.69 2023-09-28 报告摘要
16 688196 卓越新能 华鑫证券 买入 - 49.20 - 2.51 3.46 6.25 2023-09-28 报告摘要
17 603985 恒润股份 华鑫证券 买入 - 27.33 - - - - 2023-09-28 报告摘要
18 688226 威腾电气 华鑫证券 买入 - 16.93 - 0.78 1.28 1.72 2023-09-28 报告摘要
19 300602 飞荣达 华鑫证券 买入 - 19.07 - 0.44 0.78 1.02 2023-09-28 报告摘要
20 688662 富信科技 华鑫证券 增持 - 39.15 - 0.20 0.71 0.92 2023-09-27 报告摘要
21 300112 万讯自控 华鑫证券 买入 - 10.85 - - - - 2023-09-27 报告摘要
22 002375 亚厦股份 华鑫证券 买入 - 5.40 - - - - 2023-09-27 报告摘要
23 688698 伟创电气 华鑫证券 买入 - 35.58 - 1.11 1.56 2.15 2023-09-26 报告摘要
24 603496 恒为科技 华鑫证券 买入 - 27.04 - 0.41 0.68 0.95 2023-09-26 报告摘要
25 300580 贝斯特 华鑫证券 买入 - 24.76 - 0.80 0.97 1.22 2023-09-26 报告摘要
26 300826 测绘股份 华鑫证券 买入 - 18.27 - 0.46 0.67 0.81 2023-09-26 报告摘要
27 601222 林洋能源 华鑫证券 买入 - 7.10 - 0.57 0.76 0.93 2023-09-26 报告摘要
28 600702 舍得酒业 华鑫证券 买入 - 125.90 - 5.86 7.74 9.50 2023-09-25 报告摘要
29 300429 强力新材 华鑫证券 买入 - 10.66 - - - - 2023-09-24 报告摘要
30 300609 汇纳科技 华鑫证券 买入 - 25.80 - 0.26 1.00 1.39 2023-09-22 报告摘要
31 300036 超图软件 华鑫证券 买入 - 20.73 - 0.57 0.74 0.98 2023-09-22 报告摘要
32 002732 燕塘乳业 华鑫证券 买入 - 21.84 - 1.03 1.51 1.98 2023-09-21 报告摘要
33 002847 盐津铺子 华鑫证券 买入 - 78.50 - 2.50 3.43 4.53 2023-09-20 报告摘要
34 603985 恒润股份 华鑫证券 买入 - 25.11 - 0.61 1.13 1.70 2023-09-20 报告摘要
35 605111 新洁能 华鑫证券 买入 - 34.26 - - - - 2023-09-19 报告摘要
36 300601 康泰生物 华鑫证券 买入 - 28.80 - 0.90 1.37 1.66 2023-09-19 报告摘要
37 000923 河钢资源 华鑫证券 买入 - 17.12 - - - - 2023-09-18 报告摘要
38 603920 世运电路 华鑫证券 买入 - 16.91 - 0.94 1.13 1.31 2023-09-17 报告摘要
39 688036 传音控股 华鑫证券 买入 - 135.49 - 5.48 6.93 8.47 2023-09-17 报告摘要
40 000035 中国天楹 华鑫证券 买入 - 5.33 - 0.20 0.31 0.41 2023-09-15 报告摘要
41 301387 光大同创 华鑫证券 买入 - 45.98 - 2.15 3.00 4.06 2023-09-15 报告摘要
42 600584 长电科技 华鑫证券 买入 - 30.53 - 1.18 1.99 2.38 2023-09-15 报告摘要
43 688012 中微公司 华鑫证券 买入 - 144.59 - 2.87 3.02 3.82 2023-09-14 报告摘要
44 300661 圣邦股份 华鑫证券 买入 - 79.88 - 0.50 1.05 1.67 2023-09-14 报告摘要
45 600079 人福医药 华鑫证券 买入 - 23.91 - 1.40 1.63 1.86 2023-09-13 报告摘要
46 688663 新风光 华鑫证券 买入 - 27.61 - 1.47 1.82 2.28 2023-09-13 报告摘要
47 603993 洛阳钼业 华鑫证券 买入 - 6.15 - 0.40 0.50 0.60 2023-09-12 报告摘要
48 002532 天山铝业 华鑫证券 买入 - 6.92 - 0.62 0.74 0.80 2023-09-10 报告摘要
49 301266 宇邦新材 华鑫证券 买入 - 53.21 - 1.95 3.14 4.25 2023-09-10 报告摘要
50 601618 中国中冶 华鑫证券 买入 - 3.63 - 0.86 1.02 1.77 2023-09-08 报告摘要
上一页 1 2 3 4 5 6 下一页
网站导航| 公司简介| 法律声明| 诚聘英才| 征稿启事| 联系我们| 广告服务| 举报专区
欢迎访问 !请点此与我们联系 版权所有: Copyright ? 1996-年
Baidu
map