资本力量
可输入多个股票代码,以逗号或者空格分割。
首页> 股票> 研报> 机构股票池
序号 证券代码 证券简称 研究机构 最新评级 目标价 报告日收盘价 预期涨幅 盈利预测 报告日期 报告摘要
23年EPS 24年EPS 25年EPS
1 300926 博俊科技 民生证券 买入 - 32.17 - 1.01 1.60 2.03 2023-10-11 报告摘要
2 301095 广立微 民生证券 买入 - 88.25 - 1.01 1.56 2.43 2023-10-11 报告摘要
3 601666 平煤股份 民生证券 买入 - 10.03 - 1.75 2.20 2.26 2023-10-11 报告摘要
4 688083 中望软件 民生证券 买入 - 120.68 - 0.72 1.94 2.75 2023-10-09 报告摘要
5 688036 传音控股 民生证券 买入 - 143.80 - 6.29 8.01 10.73 2023-10-09 报告摘要
6 300866 安克创新 民生证券 买入 - 92.42 - 3.83 4.56 5.38 2023-10-09 报告摘要
7 688379 华光新材 民生证券 买入 - 21.78 - - - - 2023-10-04 报告摘要
8 603369 今世缘 民生证券 买入 - 58.67 - - - - 2023-10-04 报告摘要
9 300957 贝泰妮 民生证券 买入 - 93.31 - - - - 2023-10-04 报告摘要
10 688418 震有科技 民生证券 买入 - 19.45 - 0.13 0.49 0.96 2023-09-28 报告摘要
11 603345 安井食品 民生证券 买入 - 124.00 - 4.70 6.00 7.57 2023-09-28 报告摘要
12 301332 德尔玛 民生证券 买入 - 13.67 - 0.52 0.64 0.80 2023-09-28 报告摘要
13 300017 网宿科技 民生证券 买入 - 6.68 - 0.14 0.17 0.22 2023-09-28 报告摘要
14 300609 汇纳科技 民生证券 买入 - 28.59 - 0.34 1.41 1.77 2023-09-28 报告摘要
15 601636 旗滨集团 民生证券 买入 - 8.20 - 0.69 0.91 1.08 2023-09-28 报告摘要
16 688383 新益昌 民生证券 买入 - 81.70 - 1.61 2.53 3.22 2023-09-28 报告摘要
17 688120 华海清科 民生证券 买入 - 191.50 - 4.86 6.29 8.08 2023-09-27 报告摘要
18 002138 顺络电子 民生证券 买入 - 27.51 - 0.76 1.05 1.38 2023-09-26 报告摘要
19 300826 测绘股份 民生证券 买入 - 18.27 - 0.58 0.78 1.03 2023-09-26 报告摘要
20 603650 彤程新材 民生证券 买入 - 29.60 - 0.64 0.81 1.01 2023-09-26 报告摘要
21 300687 赛意信息 民生证券 买入 - 25.13 - 0.76 0.99 1.23 2023-09-25 报告摘要
22 300413 芒果超媒 民生证券 买入 - 27.79 - 1.20 1.48 1.80 2023-09-25 报告摘要
23 603936 博敏电子 民生证券 买入 - 10.93 - 0.25 0.35 0.49 2023-09-22 报告摘要
24 600028 中国石化 民生证券 买入 - 6.24 - 0.60 0.69 0.81 2023-09-22 报告摘要
25 603191 望变电气 民生证券 买入 - 15.45 - 1.11 1.53 2.02 2023-09-22 报告摘要
26 000543 皖能电力 民生证券 增持 7.44 6.26 19% 0.62 0.66 0.67 2023-09-22 报告摘要
27 688107 安路科技 民生证券 买入 - 42.35 - -0.21 -0.07 0.17 2023-09-22 报告摘要
28 000786 北新建材 民生证券 买入 - 30.54 - 2.37 2.55 2.74 2023-09-21 报告摘要
29 688392 骄成超声 民生证券 买入 - 79.04 - 1.44 2.21 3.16 2023-09-21 报告摘要
30 002372 伟星新材 民生证券 买入 - 18.62 - 0.88 1.00 1.07 2023-09-20 报告摘要
31 300383 光环新网 民生证券 买入 - 9.45 - 0.24 0.30 0.34 2023-09-20 报告摘要
32 002847 盐津铺子 民生证券 买入 - 78.39 - 2.62 3.48 4.62 2023-09-19 报告摘要
33 603220 中贝通信 民生证券 买入 - 23.60 - 0.57 0.77 0.94 2023-09-19 报告摘要
34 301419 阿莱德 民生证券 买入 - 40.65 - 1.09 1.58 2.22 2023-09-19 报告摘要
35 688234 天岳先进 民生证券 买入 - 53.71 - 0.04 0.17 0.56 2023-09-18 报告摘要
36 000895 双汇发展 民生证券 买入 - 27.10 - 1.74 1.88 2.03 2023-09-18 报告摘要
37 002463 沪电股份 民生证券 买入 - 18.70 - 0.70 0.93 1.27 2023-09-17 报告摘要
38 605300 佳禾食品 民生证券 买入 - 18.90 - 0.75 1.01 1.27 2023-09-14 报告摘要
39 301191 菲菱科思 民生证券 买入 - 108.76 - 3.27 4.32 5.46 2023-09-12 报告摘要
40 600048 保利发展 民生证券 买入 - 13.61 - 1.83 1.89 2.25 2023-09-12 报告摘要
41 600388 龙净环保 民生证券 买入 - 15.46 - 1.02 1.67 2.05 2023-09-12 报告摘要
42 688609 九联科技 民生证券 买入 - 10.78 - 0.19 0.42 0.65 2023-09-11 报告摘要
43 002416 爱施德 民生证券 买入 - 7.46 - 0.65 0.75 0.92 2023-09-11 报告摘要
44 603345 安井食品 民生证券 买入 - 138.41 - 5.06 6.67 8.65 2023-09-11 报告摘要
45 300525 博思软件 民生证券 买入 - 16.32 - 0.47 0.62 0.82 2023-09-11 报告摘要
46 002946 新乳业 民生证券 买入 - 15.04 - 0.57 0.74 0.96 2023-09-10 报告摘要
47 002756 永兴材料 民生证券 买入 - 48.44 - 6.55 5.22 4.85 2023-09-08 报告摘要
48 600919 江苏银行 民生证券 买入 - 6.93 - 1.88 2.31 2.83 2023-09-08 报告摘要
49 300308 中际旭创 民生证券 买入 - 105.25 - 2.10 4.68 5.81 2023-09-08 报告摘要
50 600547 山东黄金 民生证券 买入 - 26.00 - 0.51 0.66 0.81 2023-09-08 报告摘要
上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 14 下一页
网站导航| 公司简介| 法律声明| 诚聘英才| 征稿启事| 联系我们| 广告服务| 举报专区
欢迎访问 !请点此与我们联系 版权所有: Copyright ? 1996-年
Baidu
map