资本力量
可输入多个股票代码,以逗号或者空格分割。
首页> 股票> 研报> 机构股票池
序号 证券代码 证券简称 研究机构 最新评级 目标价 报告日收盘价 预期涨幅 盈利预测 报告日期 报告摘要
23年EPS 24年EPS 25年EPS
1 000852 石化机械 海通国际 增持 8.20 6.66 23% 0.12 0.20 0.28 2023-10-11 报告摘要
2 600060 海信视像 海通国际 增持 30.24 22.66 33% 1.68 1.96 2.35 2023-10-11 报告摘要
3 603345 安井食品 海通国际 增持 174.64 119.84 46% 5.00 6.20 7.70 2023-10-11 报告摘要
4 002493 荣盛石化 海通国际 增持 13.65 11.80 16% 0.21 0.67 1.01 2023-10-10 报告摘要
5 601881 中国银河 海通国际 增持 13.45 10.83 24% 0.90 0.91 0.99 2023-10-09 报告摘要
6 603708 家家悦 海通国际 增持 19.79 11.04 79% 0.47 0.63 0.80 2023-10-09 报告摘要
7 000423 东阿阿胶 海通国际 增持 64.80 47.37 37% 1.62 1.92 2.35 2023-10-09 报告摘要
8 600138 中青旅 海通国际 增持 15.28 11.04 38% 0.51 0.82 1.06 2023-10-09 报告摘要
9 600535 天士力 海通国际 增持 19.20 14.05 37% 0.64 0.73 0.81 2023-10-09 报告摘要
10 688066 航天宏图 海通国际 增持 84.47 50.96 66% 1.54 2.17 3.11 2023-10-09 报告摘要
11 002727 一心堂 海通国际 增持 43.34 22.48 93% 1.97 2.29 2.67 2023-10-09 报告摘要
12 002001 新和成 海通国际 增持 20.52 16.11 27% 1.14 1.24 1.32 2023-10-09 报告摘要
13 600729 重庆百货 海通国际 增持 42.87 31.44 36% 3.45 3.80 4.45 2023-10-09 报告摘要
14 601988 中国银行 海通国际 增持 3.88 3.74 4% 0.74 0.78 0.82 2023-10-09 报告摘要
15 603605 珀莱雅 海通国际 增持 133.11 100.01 33% 2.77 3.48 4.29 2023-10-08 报告摘要
16 603043 广州酒家 海通国际 增持 35.70 21.69 65% 1.19 1.42 1.66 2023-10-08 报告摘要
17 600456 宝钛股份 海通国际 增持 40.00 33.17 21% 1.60 2.02 2.58 2023-10-08 报告摘要
18 600061 国投资本 海通国际 增持 8.34 6.84 22% 0.49 0.63 0.65 2023-10-08 报告摘要
19 601398 工商银行 海通国际 增持 5.49 4.67 18% 0.99 1.03 1.09 2023-10-08 报告摘要
20 601688 华泰证券 海通国际 增持 18.74 15.78 19% 1.42 1.54 1.66 2023-10-08 报告摘要
21 601825 沪农商行 海通国际 增持 8.78 6.02 46% 1.31 1.45 1.60 2023-10-08 报告摘要
22 600919 江苏银行 海通国际 增持 12.09 7.19 68% 1.95 2.38 2.70 2023-10-08 报告摘要
23 688559 海目星 海通国际 增持 53.33 43.42 23% 3.14 3.87 4.31 2023-10-08 报告摘要
24 603816 顾家家居 海通国际 增持 54.37 39.40 38% 2.59 3.03 3.45 2023-10-08 报告摘要
25 002649 博彦科技 海通国际 增持 17.08 12.18 40% 0.68 0.88 1.13 2023-10-08 报告摘要
26 600612 老凤祥 海通国际 增持 83.97 62.01 35% 4.20 4.89 5.60 2023-10-08 报告摘要
27 603515 欧普照明 海通国际 增持 22.27 20.83 7% 1.31 1.46 1.52 2023-10-08 报告摘要
28 300994 久祺股份 海通国际 增持 16.61 14.30 16% 0.66 0.89 1.08 2023-10-08 报告摘要
29 689009 九号公司 海通国际 增持 38.65 34.28 13% 7.43 12.53 19.54 2023-10-08 报告摘要
30 300957 贝泰妮 海通国际 增持 123.56 94.90 30% 3.09 3.91 4.94 2023-10-08 报告摘要
31 300294 博雅生物 海通国际 增持 34.25 30.83 11% 0.98 1.14 1.34 2023-10-08 报告摘要
32 688676 金盘科技 海通国际 增持 43.22 34.78 24% - - - 2023-10-05 报告摘要
33 688016 心脉医疗 海通国际 增持 252.13 185.38 36% - - - 2023-10-05 报告摘要
34 002430 杭氧股份 海通国际 增持 43.50 32.47 34% 1.24 1.58 1.95 2023-10-04 报告摘要
35 300274 阳光电源 海通国际 增持 135.00 89.51 51% 5.40 7.52 10.09 2023-10-04 报告摘要
36 603600 永艺股份 海通国际 增持 14.24 9.87 44% 0.95 1.06 1.22 2023-09-28 报告摘要
37 002624 完美世界 海通国际 增持 19.20 13.20 45% 0.64 0.72 0.89 2023-09-28 报告摘要
38 603136 天目湖 海通国际 增持 34.47 21.63 59% 0.98 1.25 1.48 2023-09-28 报告摘要
39 601868 中国能建 海通国际 增持 3.17 2.26 40% 0.21 0.25 0.28 2023-09-28 报告摘要
40 300121 阳谷华泰 海通国际 增持 17.22 9.86 75% 1.23 1.64 1.84 2023-09-28 报告摘要
41 601098 中南传媒 海通国际 增持 13.70 12.00 14% 0.94 1.04 1.16 2023-09-28 报告摘要
42 600129 太极集团 海通国际 增持 57.80 46.66 24% 1.65 2.11 2.67 2023-09-28 报告摘要
43 601233 桐昆股份 海通国际 增持 16.90 14.75 15% 0.65 1.63 2.17 2023-09-28 报告摘要
44 000543 皖能电力 海通国际 增持 7.56 6.07 25% 0.63 0.75 0.84 2023-09-28 报告摘要
45 601665 齐鲁银行 海通国际 增持 4.81 4.21 14% 0.90 1.03 1.14 2023-09-28 报告摘要
46 601319 中国人保 海通国际 增持 7.21 5.90 22% 0.67 0.78 0.92 2023-09-28 报告摘要
47 301220 亚香股份 海通国际 增持 37.53 32.69 15% 1.39 2.12 2.97 2023-09-28 报告摘要
48 600582 天地科技 海通国际 增持 8.47 5.43 56% 0.56 0.67 0.79 2023-09-28 报告摘要
49 002555 三七互娱 海通国际 增持 45.00 21.70 107% 1.50 1.74 1.98 2023-09-28 报告摘要
50 601187 厦门银行 海通国际 增持 7.68 5.55 38% 1.10 1.21 1.32 2023-09-28 报告摘要
上一页 1 2 3 4 5 下一页
网站导航| 公司简介| 法律声明| 诚聘英才| 征稿启事| 联系我们| 广告服务| 举报专区
欢迎访问 !请点此与我们联系 版权所有: Copyright ? 1996-年
Baidu
map