资本力量
可输入多个股票代码,以逗号或者空格分割。
首页> 股票> 研报> 机构股票池
序号 证券代码 证券简称 研究机构 最新评级 目标价 报告日收盘价 预期涨幅 盈利预测 报告日期 报告摘要
23年EPS 24年EPS 25年EPS
1 000921 海信家电 安信证券 买入 28.80 24.60 17% 2.06 2.39 2.70 2023-10-12 报告摘要
2 301339 通行宝 安信证券 买入 29.19 22.24 31% 0.53 0.73 0.95 2023-10-12 报告摘要
3 688083 中望软件 安信证券 买入 175.58 120.69 45% 0.84 1.63 2.27 2023-10-12 报告摘要
4 603171 税友股份 安信证券 买入 39.18 33.81 16% 0.74 0.98 1.25 2023-10-11 报告摘要
5 688188 柏楚电子 安信证券 买入 289.93 240.80 20% 4.83 6.86 9.21 2023-10-11 报告摘要
6 688258 卓易信息 安信证券 买入 73.38 60.77 21% 1.15 1.63 2.31 2023-10-10 报告摘要
7 600602 云赛智联 安信证券 买入 17.83 14.82 20% 0.18 0.22 0.25 2023-10-10 报告摘要
8 600862 中航高科 安信证券 买入 30.00 25.82 16% 0.75 0.99 1.23 2023-10-09 报告摘要
9 688439 振华风光 安信证券 买入 125.00 86.90 44% 2.43 3.48 4.48 2023-10-09 报告摘要
10 600415 小商品城 安信证券 买入 12.27 8.68 41% 0.46 0.50 0.55 2023-10-09 报告摘要
11 300957 贝泰妮 安信证券 买入 126.80 93.30 36% 3.17 4.01 5.04 2023-10-09 报告摘要
12 002261 拓维信息 安信证券 买入 21.67 18.86 15% 0.12 0.24 0.38 2023-10-08 报告摘要
13 002594 比亚迪 安信证券 买入 360.00 236.70 52% - - - 2023-10-04 报告摘要
14 688083 中望软件 安信证券 买入 175.58 121.04 45% 0.84 1.63 2.27 2023-09-29 报告摘要
15 603345 安井食品 安信证券 买入 179.24 124.00 45% 5.12 5.93 7.66 2023-09-28 报告摘要
16 600761 安徽合力 安信证券 买入 26.04 19.82 31% 1.81 2.17 2.66 2023-09-28 报告摘要
17 688276 百克生物 安信证券 买入 71.13 64.48 10% 1.23 1.87 2.50 2023-09-28 报告摘要
18 301236 软通动力 安信证券 买入 33.93 26.58 28% 1.13 1.39 1.55 2023-09-27 报告摘要
19 603027 千禾味业 安信证券 买入 22.82 17.33 32% 0.51 0.63 0.74 2023-09-27 报告摘要
20 603170 宝立食品 安信证券 买入 28.57 19.76 45% 0.75 0.85 1.05 2023-09-27 报告摘要
21 603298 杭叉集团 安信证券 买入 31.45 25.57 23% 1.58 1.85 2.23 2023-09-27 报告摘要
22 002990 盛视科技 安信证券 买入 39.88 30.47 31% 1.40 2.08 2.61 2023-09-26 报告摘要
23 300168 万达信息 安信证券 买入 11.66 9.38 24% - - - 2023-09-26 报告摘要
24 002659 凯文教育 安信证券 买入 5.60 4.23 32% -0.03 0.01 0.02 2023-09-25 报告摘要
25 600415 小商品城 安信证券 买入 12.27 8.60 43% 0.46 0.50 0.55 2023-09-25 报告摘要
26 300699 光威复材 安信证券 买入 35.00 27.20 29% 1.29 1.57 1.89 2023-09-25 报告摘要
27 600131 国网信通 安信证券 买入 20.07 15.46 30% - - - 2023-09-24 报告摘要
28 002488 金固股份 安信证券 买入 8.40 7.40 14% 0.02 0.18 0.37 2023-09-22 报告摘要
29 688702 盛科通信 安信证券 买入 66.32 59.95 11% -0.08 0.02 0.14 2023-09-21 报告摘要
30 601808 中海油服 安信证券 买入 18.26 16.45 11% 0.73 0.91 1.00 2023-09-20 报告摘要
31 002878 元隆雅图 安信证券 买入 20.00 15.83 26% 0.66 0.97 1.27 2023-09-20 报告摘要
32 600425 青松建化 安信证券 买入 6.30 4.46 41% 0.35 0.45 0.54 2023-09-19 报告摘要
33 300212 易华录 安信证券 买入 39.74 32.98 20% -0.03 0.44 0.65 2023-09-19 报告摘要
34 688337 普源精电 安信证券 买入 58.80 49.45 19% - - - 2023-09-18 报告摘要
35 603569 长久物流 安信证券 买入 15.21 13.90 9% - - - 2023-09-17 报告摘要
36 300682 朗新科技 安信证券 买入 27.26 20.20 35% 0.78 1.09 1.43 2023-09-14 报告摘要
37 688305 科德数控 安信证券 买入 91.63 77.50 18% 1.19 1.78 2.55 2023-09-12 报告摘要
38 300634 彩讯股份 安信证券 买入 30.56 23.25 31% 0.76 0.94 1.15 2023-09-11 报告摘要
39 002219 新里程 安信证券 买入 5.17 3.58 44% - - - 2023-09-11 报告摘要
40 688349 三一重能 安信证券 买入 42.20 31.02 36% 1.61 2.11 2.89 2023-09-10 报告摘要
41 300832 新产业 安信证券 买入 73.14 63.50 15% - - - 2023-09-10 报告摘要
42 002997 瑞鹄模具 安信证券 买入 46.40 35.32 31% 1.08 1.77 2.18 2023-09-08 报告摘要
43 688456 有研粉材 安信证券 买入 47.04 30.66 53% 0.78 1.07 1.40 2023-09-07 报告摘要
44 688561 奇安信 安信证券 买入 70.75 53.28 33% 0.51 0.96 1.56 2023-09-06 报告摘要
45 601633 长城汽车 安信证券 买入 45.50 26.55 71% - - - 2023-09-06 报告摘要
46 000563 陕国投A 安信证券 买入 3.46 3.02 15% 0.20 0.23 0.26 2023-09-06 报告摘要
47 600705 中航产融 安信证券 买入 4.36 3.70 18% 0.24 0.34 0.39 2023-09-05 报告摘要
48 688288 鸿泉物联 安信证券 增持 26.80 22.58 19% - - - 2023-09-04 报告摘要
49 300674 宇信科技 安信证券 买入 22.62 18.30 24% - - - 2023-09-04 报告摘要
50 000157 中联重科 安信证券 买入 8.10 7.04 15% - - - 2023-09-04 报告摘要
上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 13 下一页
网站导航| 公司简介| 法律声明| 诚聘英才| 征稿启事| 联系我们| 广告服务| 举报专区
欢迎访问 !请点此与我们联系 版权所有: Copyright ? 1996-年
Baidu
map