资本力量
可输入多个股票代码,以逗号或者空格分割。
首页> 股票> 研报> 研报指标速递
序号 证券代码 证券简称 研究机构 最新评级 目标价 报告日收盘价 预期涨幅 盈利预测 报告日期 报告摘要
23年EPS 24年EPS 25年EPS
251 601233 桐昆股份 浙商证券 增持 - 14.75 - 0.72 1.38 2.16 2023-10-05 报告摘要
252 601128 常熟银行 中泰证券 增持 - 7.32 - 1.20 1.43 1.66 2023-10-04 报告摘要
253 603871 嘉友国际 浙商证券 增持 - 17.93 - - - - 2023-10-04 报告摘要
254 688073 毕得医药 浙商证券 增持 - 72.00 - - - - 2023-10-04 报告摘要
255 601021 春秋航空 西南证券 买入 72.18 54.71 32% 2.06 3.25 4.50 2023-10-04 报告摘要
256 600115 中国东航 天风证券 买入 - 4.40 - - - - 2023-10-04 报告摘要
257 300508 维宏股份 天风证券 买入 - 33.44 - - - - 2023-10-04 报告摘要
258 002599 盛通股份 天风证券 买入 9.32 6.37 46% - - - 2023-10-04 报告摘要
259 605377 华旺科技 天风证券 买入 - 22.34 - - - - 2023-10-04 报告摘要
260 002311 海大集团 天风证券 买入 - 45.25 - - - - 2023-10-04 报告摘要
261 603345 安井食品 天风证券 买入 - 124.00 - - - - 2023-10-04 报告摘要
262 688531 日联科技 开源证券 买入 - 133.01 - 1.91 3.52 5.71 2023-10-04 报告摘要
263 002594 比亚迪 安信证券 买入 360.00 236.70 52% - - - 2023-10-04 报告摘要
264 300260 新莱应材 华鑫证券 增持 - 37.89 - 0.83 1.27 1.71 2023-10-04 报告摘要
265 688036 传音控股 华鑫证券 买入 - 145.74 - - - - 2023-10-04 报告摘要
266 600415 小商品城 东吴证券 买入 - 9.04 - - - - 2023-10-04 报告摘要
267 002705 新宝股份 浙商证券 增持 20.70 17.63 17% - - - 2023-10-04 报告摘要
268 688161 威高骨科 华鑫证券 买入 - 40.46 - 1.52 1.87 2.32 2023-10-04 报告摘要
269 300171 东富龙 华鑫证券 买入 - 18.97 - - - - 2023-10-04 报告摘要
270 688236 春立医疗 华鑫证券 买入 - 24.89 - 0.82 1.03 1.30 2023-10-04 报告摘要
271 688379 华光新材 民生证券 买入 - 21.78 - - - - 2023-10-04 报告摘要
272 603369 今世缘 民生证券 买入 - 58.67 - - - - 2023-10-04 报告摘要
273 300444 双杰电气 华金证券 买入 10.08 6.35 59% - - - 2023-10-04 报告摘要
274 002430 杭氧股份 海通国际 增持 43.50 32.47 34% 1.24 1.58 1.95 2023-10-04 报告摘要
275 300957 贝泰妮 国金证券 买入 - 93.31 - 3.15 3.95 4.88 2023-10-04 报告摘要
276 603345 安井食品 国金证券 买入 - 124.00 - 5.02 5.98 7.70 2023-10-04 报告摘要
277 002840 华统股份 开源证券 买入 - 14.42 - 0.04 1.64 2.94 2023-10-04 报告摘要
278 688326 经纬恒润 开源证券 买入 - 138.89 - 2.10 3.09 4.33 2023-10-04 报告摘要
279 300274 阳光电源 海通国际 增持 135.00 89.51 51% 5.40 7.52 10.09 2023-10-04 报告摘要
280 300358 楚天科技 华鑫证券 买入 - 12.59 - 1.11 1.37 1.66 2023-10-04 报告摘要
281 300957 贝泰妮 民生证券 买入 - 93.31 - - - - 2023-10-04 报告摘要
282 603027 千禾味业 德邦证券 买入 - 17.33 - 0.50 0.64 0.76 2023-10-04 报告摘要
283 002594 比亚迪 东吴证券 买入 355.60 236.70 50% - - - 2023-10-04 报告摘要
284 000625 长安汽车 德邦证券 买入 - 13.44 - 1.05 0.83 1.06 2023-10-04 报告摘要
285 688083 中望软件 安信证券 买入 175.58 121.04 45% 0.84 1.63 2.27 2023-09-29 报告摘要
286 301360 荣旗科技 东吴证券 增持 - 68.82 - 0.98 2.06 3.05 2023-09-29 报告摘要
287 603979 金诚信 华金证券 增持 - 37.07 - 1.62 2.90 3.55 2023-09-29 报告摘要
288 301267 华厦眼科 东吴证券 买入 - 44.23 - 0.84 1.08 1.33 2023-09-29 报告摘要
289 300957 贝泰妮 东吴证券 买入 - 93.31 - 3.18 4.00 4.96 2023-09-29 报告摘要
290 301518 长华化学 东吴证券 买入 - 25.90 - 0.73 1.08 1.09 2023-09-29 报告摘要
291 688033 天宜上佳 首创证券 买入 - 18.01 - 0.64 1.10 1.55 2023-09-28 报告摘要
292 688601 力芯微 首创证券 买入 - 44.80 - 1.30 1.70 2.30 2023-09-28 报告摘要
293 603215 比依股份 首创证券 买入 - 19.92 - 1.28 1.42 1.93 2023-09-28 报告摘要
294 300674 宇信科技 开源证券 买入 - 17.18 - 0.50 0.62 0.78 2023-09-28 报告摘要
295 002867 周大生 华福证券 买入 22.80 17.70 29% 1.27 1.54 1.78 2023-09-28 报告摘要
296 688484 南芯科技 华安证券 增持 - 40.88 - 0.61 0.84 1.14 2023-09-28 报告摘要
297 000568 泸州老窖 国信证券 买入 - 216.65 - 8.93 10.91 13.13 2023-09-28 报告摘要
298 688418 震有科技 民生证券 买入 - 19.45 - 0.13 0.49 0.96 2023-09-28 报告摘要
299 605499 东鹏饮料 中邮证券 买入 - 182.87 - 4.95 6.37 7.63 2023-09-28 报告摘要
300 603600 永艺股份 首创证券 买入 - 9.87 - 1.01 1.18 1.37 2023-09-28 报告摘要
网站导航| 公司简介| 法律声明| 诚聘英才| 征稿启事| 联系我们| 广告服务| 举报专区
欢迎访问 !请点此与我们联系 版权所有: Copyright ? 1996-年
Baidu
map