app
首页 > 股票 > 美股

突发利空!多家巨头,崩了!

突发利空!多家巨头,崩了![详细内容]

股票代码 股票名称 价格 涨跌 涨跌幅 成交量 市值 所在市场
IFBD 讯鸟软件 4.90 1.21 32.79% 412.43万 656.46万 纳斯达克
LICN 理臣中国 1.37 0.27 24.55% 353.12万 3749.69万 纳斯达克
RERE 万物新生 1.98 0.37 22.98% 341.64万 4.35亿 纽约交易所
CCM 泰和诚医疗 0.59 0.09 17.13% 0.94万 2561.62万 纽约交易所
WIMI 微美全息 1.02 0.12 13.84% 320.51万 1.00亿 纳斯达克
YIBO 星图国际集团有限公司 2.33 0.28 13.66% 0.28万 1.26亿 纳斯达克
SWIN 华赢证券 12.59 1.32 11.71% 35.68万 2.01亿 纳斯达克
RCON 研控科技 0.09 0.01 10.98% 1220.02万 1354.11万 纳斯达克
XPEV 小鹏汽车 7.84 0.76 10.73% 1937.65万 73.96亿 纽约交易所
NIU 小牛电动 2.26 0.21 10.24% 44.77万 1.75亿 纳斯达克
KC 金山云 3.16 0.29 10.10% 220.78万 8.02亿 纳斯达克
SFWL 盛丰物流 1.68 0.14 9.09% 519.97万 1.39亿 纳斯达克
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问 !请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-
Baidu
map