资本力量
可输入多个股票代码,以逗号或者空格分割。
首页> 股票> 研报> 机构股票池
序号 证券代码 证券简称 研究机构 最新评级 目标价 报告日收盘价 预期涨幅 盈利预测 报告日期 报告摘要
23年EPS 24年EPS 25年EPS
1 601666 平煤股份 中泰证券 买入 - 10.09 - 1.60 1.66 1.83 2023-10-12 报告摘要
2 000625 长安汽车 中泰证券 买入 - 14.33 - 0.91 1.21 1.51 2023-10-11 报告摘要
3 688106 金宏气体 中泰证券 买入 - 25.42 - 0.67 0.84 1.09 2023-10-11 报告摘要
4 000423 东阿阿胶 中泰证券 买入 - 47.86 - 1.73 2.05 2.54 2023-10-11 报告摘要
5 605337 李子园 中泰证券 买入 - 15.79 - - - - 2023-10-11 报告摘要
6 300122 智飞生物 中泰证券 买入 - 57.80 - 5.86 7.23 8.73 2023-10-10 报告摘要
7 002960 青鸟消防 中泰证券 买入 - 16.10 - 0.97 1.15 1.39 2023-10-09 报告摘要
8 002036 联创电子 中泰证券 买入 - 9.95 - -0.03 0.21 0.40 2023-10-09 报告摘要
9 688548 广钢气体 中泰证券 增持 - 10.91 - 0.23 0.30 0.39 2023-10-07 报告摘要
10 600519 贵州茅台 中泰证券 买入 - 1798.55 - - - - 2023-10-05 报告摘要
11 601128 常熟银行 中泰证券 增持 - 7.32 - 1.20 1.43 1.66 2023-10-04 报告摘要
12 688276 百克生物 中泰证券 买入 - 64.48 - 1.24 1.90 2.37 2023-09-28 报告摘要
13 688016 心脉医疗 中泰证券 买入 - 185.38 - 6.71 8.80 11.53 2023-09-28 报告摘要
14 688076 诺泰生物 中泰证券 买入 - 39.81 - 0.62 0.85 1.17 2023-09-27 报告摘要
15 300848 美瑞新材 中泰证券 买入 - 22.01 - 0.50 1.44 2.13 2023-09-26 报告摘要
16 601233 桐昆股份 中泰证券 买入 - 15.05 - 0.96 1.84 2.48 2023-09-26 报告摘要
17 301069 凯盛新材 中泰证券 买入 - 21.30 - 0.59 0.89 1.29 2023-09-26 报告摘要
18 605166 聚合顺 中泰证券 买入 - 9.26 - 0.77 1.15 1.47 2023-09-26 报告摘要
19 601233 桐昆股份 中泰证券 买入 - 15.05 - 0.96 1.84 2.48 2023-09-26 报告摘要
20 688300 联瑞新材 中泰证券 买入 - 42.02 - 1.07 1.41 1.76 2023-09-25 报告摘要
21 688083 中望软件 中泰证券 买入 - 120.88 - - - - 2023-09-25 报告摘要
22 000977 浪潮信息 中泰证券 买入 - 37.12 - - - - 2023-09-25 报告摘要
23 605128 上海沿浦 中泰证券 买入 - 49.11 - 1.39 2.94 4.37 2023-09-22 报告摘要
24 603979 金诚信 中泰证券 买入 - 36.78 - 1.80 2.84 4.01 2023-09-22 报告摘要
25 000786 北新建材 中泰证券 买入 - 30.54 - 2.24 2.64 3.12 2023-09-21 报告摘要
26 603889 新澳股份 中泰证券 买入 - 7.97 - 0.65 0.73 0.89 2023-09-21 报告摘要
27 603345 安井食品 中泰证券 买入 - 129.72 - 5.10 6.91 8.73 2023-09-21 报告摘要
28 001311 多利科技 中泰证券 买入 - 51.67 - 3.71 4.66 5.93 2023-09-21 报告摘要
29 605128 上海沿浦 中泰证券 买入 - 49.11 - 1.39 2.94 4.37 2023-09-21 报告摘要
30 600633 浙数文化 中泰证券 买入 - 13.81 - 0.71 0.76 0.81 2023-09-19 报告摘要
31 002372 伟星新材 中泰证券 买入 - 18.76 - 0.89 1.07 1.26 2023-09-19 报告摘要
32 002555 三七互娱 中泰证券 买入 - 20.60 - 1.40 1.64 1.86 2023-09-19 报告摘要
33 002984 森麒麟 中泰证券 买入 - 30.47 - 1.79 2.64 3.24 2023-09-18 报告摘要
34 002777 久远银海 中泰证券 买入 - 30.04 - 0.61 0.76 0.93 2023-09-18 报告摘要
35 600765 中航重机 中泰证券 买入 - 25.92 - 1.08 1.44 1.87 2023-09-15 报告摘要
36 688766 普冉股份 中泰证券 买入 - 98.08 - -0.99 1.68 2.70 2023-09-12 报告摘要
37 301349 信德新材 中泰证券 增持 - 43.01 - 1.06 2.25 3.06 2023-09-12 报告摘要
38 300253 卫宁健康 中泰证券 买入 - 7.40 - 0.14 0.28 0.38 2023-09-11 报告摘要
39 688326 经纬恒润 中泰证券 买入 - 150.53 - 2.19 2.81 3.65 2023-09-11 报告摘要
40 601665 齐鲁银行 中泰证券 增持 - 4.13 - 0.90 1.02 1.15 2023-09-11 报告摘要
41 688246 嘉和美康 中泰证券 买入 - 34.56 - - - - 2023-09-11 报告摘要
42 300201 海伦哲 中泰证券 增持 - 4.33 - - - - 2023-09-11 报告摘要
43 002605 姚记科技 中泰证券 买入 - 27.56 - - - - 2023-09-08 报告摘要
44 600496 精工钢构 中泰证券 买入 - 3.71 - 0.43 0.52 0.61 2023-09-07 报告摘要
45 601669 中国电建 中泰证券 买入 - 5.08 - 0.77 0.91 1.08 2023-09-07 报告摘要
46 300624 万兴科技 中泰证券 买入 - 78.00 - 0.93 1.20 1.57 2023-09-07 报告摘要
47 688141 杰华特 中泰证券 买入 - 33.23 - -0.59 0.14 0.62 2023-09-07 报告摘要
48 605117 德业股份 中泰证券 买入 - 80.04 - 5.79 8.00 10.87 2023-09-07 报告摘要
49 300661 圣邦股份 中泰证券 买入 - 80.10 - 0.47 1.03 1.67 2023-09-07 报告摘要
50 688361 中科飞测 中泰证券 买入 - 81.85 - - - - 2023-09-07 报告摘要
上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 11 下一页
网站导航| 公司简介| 法律声明| 诚聘英才| 征稿启事| 联系我们| 广告服务| 举报专区
欢迎访问 !请点此与我们联系 版权所有: Copyright ? 1996-年
Baidu
map