资本力量
可输入多个股票代码,以逗号或者空格分割。
首页> 股票> 研报> 研报指标速递
序号 证券代码 证券简称 研究机构 最新评级 目标价 报告日收盘价 预期涨幅 盈利预测 报告日期 报告摘要
23年EPS 24年EPS 25年EPS
201 600919 江苏银行 海通国际 增持 12.09 7.19 68% 1.95 2.38 2.70 2023-10-08 报告摘要
202 688559 海目星 海通国际 增持 53.33 43.42 23% 3.14 3.87 4.31 2023-10-08 报告摘要
203 603816 顾家家居 海通国际 增持 54.37 39.40 38% 2.59 3.03 3.45 2023-10-08 报告摘要
204 002649 博彦科技 海通国际 增持 17.08 12.18 40% 0.68 0.88 1.13 2023-10-08 报告摘要
205 600612 老凤祥 海通国际 增持 83.97 62.01 35% 4.20 4.89 5.60 2023-10-08 报告摘要
206 603515 欧普照明 海通国际 增持 22.27 20.83 7% 1.31 1.46 1.52 2023-10-08 报告摘要
207 300994 久祺股份 海通国际 增持 16.61 14.30 16% 0.66 0.89 1.08 2023-10-08 报告摘要
208 689009 九号公司 海通国际 增持 38.65 34.28 13% 7.43 12.53 19.54 2023-10-08 报告摘要
209 600351 亚宝药业 华西证券 买入 - 8.50 - 0.33 0.42 0.53 2023-10-08 报告摘要
210 300957 贝泰妮 信达证券 买入 - 94.90 - 3.10 4.08 5.26 2023-10-08 报告摘要
211 600706 曲江文旅 中银证券 增持 - 15.01 - 0.11 0.24 0.35 2023-10-08 报告摘要
212 002261 拓维信息 安信证券 买入 21.67 18.86 15% 0.12 0.24 0.38 2023-10-08 报告摘要
213 300957 贝泰妮 天风证券 买入 - 94.90 - 3.20 4.04 5.03 2023-10-08 报告摘要
214 300957 贝泰妮 海通国际 增持 123.56 94.90 30% 3.09 3.91 4.94 2023-10-08 报告摘要
215 300294 博雅生物 海通国际 增持 34.25 30.83 11% 0.98 1.14 1.34 2023-10-08 报告摘要
216 605108 同庆楼 天风证券 买入 - 32.30 - 1.09 1.40 1.78 2023-10-08 报告摘要
217 300789 唐源电气 首创证券 买入 - 23.69 - 1.10 1.48 2.01 2023-10-08 报告摘要
218 300825 阿尔特 天风证券 买入 - 18.38 - 0.35 0.71 1.20 2023-10-08 报告摘要
219 601111 中国国航 首创证券 买入 - 7.87 - 0.20 1.12 1.27 2023-10-08 报告摘要
220 688030 山石网科 东吴证券 买入 - 19.35 - 0.10 0.55 1.16 2023-10-08 报告摘要
221 688234 天岳先进 华鑫证券 买入 - 55.03 - 0.03 0.21 0.58 2023-10-08 报告摘要
222 000799 酒鬼酒 浙商证券 买入 - 86.50 - 2.61 3.37 4.16 2023-10-08 报告摘要
223 688498 源杰科技 华鑫证券 买入 - 195.80 - 1.23 1.64 2.15 2023-10-08 报告摘要
224 300613 富瀚微 中邮证券 买入 - 48.00 - 1.66 2.02 2.45 2023-10-08 报告摘要
225 688588 凌志软件 东吴证券 买入 - 12.67 - 0.40 0.46 0.54 2023-10-08 报告摘要
226 605338 巴比食品 浙商证券 买入 - 21.76 - 0.89 1.06 1.27 2023-10-08 报告摘要
227 002352 顺丰控股 首创证券 买入 - 40.92 - 2.04 2.53 3.19 2023-10-08 报告摘要
228 600004 白云机场 首创证券 买入 - 10.79 - 0.27 0.66 0.83 2023-10-08 报告摘要
229 300394 天孚通信 华安证券 买入 - 95.00 - 1.46 2.41 2.87 2023-10-07 报告摘要
230 301456 盘古智能 天风证券 增持 43.20 37.90 14% 1.02 1.35 1.76 2023-10-07 报告摘要
231 000902 新洋丰 浙商证券 买入 14.95 10.67 40% 0.88 1.15 1.50 2023-10-07 报告摘要
232 688631 莱斯信息 首创证券 买入 - 36.49 - 0.73 0.98 1.30 2023-10-07 报告摘要
233 300972 万辰集团 信达证券 买入 - 36.67 - 0.16 1.06 1.62 2023-10-07 报告摘要
234 002274 华昌化工 东吴证券 买入 - 7.07 - - - - 2023-10-07 报告摘要
235 688548 广钢气体 中泰证券 增持 - 10.91 - 0.23 0.30 0.39 2023-10-07 报告摘要
236 300957 贝泰妮 上海证券 买入 - 93.31 - 3.18 4.00 4.96 2023-10-07 报告摘要
237 002946 新乳业 浙商证券 增持 - 14.38 - 0.58 0.76 0.91 2023-10-07 报告摘要
238 688275 万润新能 东吴证券 买入 - 67.78 - -3.77 3.73 4.66 2023-10-07 报告摘要
239 603690 至纯科技 中邮证券 买入 - 27.25 - 1.23 1.70 2.15 2023-10-06 报告摘要
240 688352 颀中科技 中邮证券 买入 - 12.45 - 0.27 0.39 0.46 2023-10-06 报告摘要
241 600110 诺德股份 东吴证券 买入 - 6.07 - - - - 2023-10-06 报告摘要
242 300819 聚杰微纤 东吴证券 中性 - 15.00 - - - - 2023-10-06 报告摘要
243 603893 瑞芯微 中邮证券 买入 - 61.45 - 0.53 1.07 1.65 2023-10-06 报告摘要
244 688507 索辰科技 国元证券 买入 - 129.51 - 1.17 1.53 1.94 2023-10-06 报告摘要
245 688676 金盘科技 海通国际 增持 43.22 34.78 24% - - - 2023-10-05 报告摘要
246 600519 贵州茅台 中泰证券 买入 - 1798.55 - - - - 2023-10-05 报告摘要
247 002320 海峡股份 天风证券 买入 7.93 5.80 37% - - - 2023-10-05 报告摘要
248 002698 博实股份 中国银河 买入 - 16.01 - 0.63 0.84 1.07 2023-10-05 报告摘要
249 688016 心脉医疗 海通国际 增持 252.13 185.38 36% - - - 2023-10-05 报告摘要
250 600755 厦门国贸 天风证券 买入 - 7.88 - 1.25 1.84 2.41 2023-10-05 报告摘要
网站导航| 公司简介| 法律声明| 诚聘英才| 征稿启事| 联系我们| 广告服务| 举报专区
欢迎访问 !请点此与我们联系 版权所有: Copyright ? 1996-年
Baidu
map