资本力量
可输入多个股票代码,以逗号或者空格分割。
首页> 股票> 研报> 机构股票池
序号 证券代码 证券简称 研究机构 最新评级 目标价 报告日收盘价 预期涨幅 盈利预测 报告日期 报告摘要
23年EPS 24年EPS 25年EPS
1 000035 中国天楹 山西证券 买入 - 5.82 - 0.22 0.35 0.50 2023-10-10 报告摘要
2 688639 华恒生物 山西证券 买入 - 98.55 - 2.87 4.31 5.66 2023-09-14 报告摘要
3 688305 科德数控 山西证券 买入 - 77.47 - 1.02 1.56 2.17 2023-09-13 报告摘要
4 002254 泰和新材 山西证券 增持 - 19.34 - 0.58 0.88 1.27 2023-09-12 报告摘要
5 002795 永和智控 山西证券 买入 - 8.88 - 0.16 0.39 0.56 2023-09-11 报告摘要
6 301328 维峰电子 山西证券 买入 - 50.80 - 1.55 1.95 2.72 2023-09-06 报告摘要
7 688206 概伦电子 山西证券 增持 - 27.85 - 0.12 0.17 0.23 2023-09-06 报告摘要
8 301095 广立微 山西证券 买入 - 83.80 - 0.96 1.66 3.08 2023-09-06 报告摘要
9 000035 中国天楹 山西证券 买入 - 5.09 - 0.19 0.28 0.38 2023-09-06 报告摘要
10 688115 思林杰 山西证券 增持 - 32.36 - - - - 2023-09-05 报告摘要
11 600732 爱旭股份 山西证券 买入 - 23.91 - 1.99 3.02 3.88 2023-09-04 报告摘要
12 002585 双星新材 山西证券 买入 - 9.84 - 0.09 0.39 0.59 2023-09-03 报告摘要
13 600893 航发动力 山西证券 增持 - 39.63 - 0.53 0.60 0.68 2023-09-03 报告摘要
14 300498 温氏股份 山西证券 买入 - 16.96 - -0.12 1.01 2.43 2023-09-03 报告摘要
15 603477 巨星农牧 山西证券 增持 - 26.11 - -0.48 1.01 4.08 2023-09-03 报告摘要
16 001215 千味央厨 山西证券 买入 - 65.40 - 1.73 2.24 2.92 2023-09-02 报告摘要
17 603605 珀莱雅 山西证券 买入 - 111.49 - 2.91 3.37 4.37 2023-09-01 报告摘要
18 001201 东瑞股份 山西证券 增持 - 23.51 - -1.58 0.49 3.30 2023-09-01 报告摘要
19 601225 陕西煤业 山西证券 增持 - 17.68 - 2.47 2.88 2.98 2023-09-01 报告摘要
20 002126 银轮股份 山西证券 买入 - 18.26 - 0.78 1.03 1.34 2023-09-01 报告摘要
21 688375 国博电子 山西证券 增持 - 86.29 - - - - 2023-09-01 报告摘要
22 600522 中天科技 山西证券 买入 - 14.56 - 1.18 1.44 1.73 2023-09-01 报告摘要
23 603136 天目湖 山西证券 增持 - 23.62 - 1.02 1.39 1.59 2023-09-01 报告摘要
24 002567 唐人神 山西证券 增持 - 6.43 - -0.49 0.14 0.99 2023-09-01 报告摘要
25 002966 苏州银行 山西证券 买入 - 6.80 - 1.36 1.62 1.92 2023-08-31 报告摘要
26 601318 中国平安 山西证券 买入 - 50.10 - - - - 2023-08-31 报告摘要
27 002572 索菲亚 山西证券 买入 - 20.00 - 1.46 1.64 1.91 2023-08-31 报告摘要
28 688563 航材股份 山西证券 增持 - 61.59 - 1.31 1.78 2.51 2023-08-31 报告摘要
29 600760 中航沈飞 山西证券 买入 - 44.52 - 1.09 1.38 1.73 2023-08-31 报告摘要
30 600754 锦江酒店 山西证券 增持 - 38.97 - - - - 2023-08-31 报告摘要
31 600138 中青旅 山西证券 增持 - 12.64 - 0.57 0.92 1.22 2023-08-31 报告摘要
32 000596 古井贡酒 山西证券 买入 - 292.49 - 8.16 10.14 12.21 2023-08-31 报告摘要
33 605296 神农集团 山西证券 增持 - 22.21 - -0.30 0.48 1.55 2023-08-31 报告摘要
34 600985 淮北矿业 山西证券 增持 - 12.23 - 2.85 2.87 2.93 2023-08-31 报告摘要
35 600305 恒顺醋业 山西证券 增持 - 10.66 - 0.18 0.25 0.33 2023-08-31 报告摘要
36 600036 招商银行 山西证券 买入 - 32.27 - 6.14 6.83 7.63 2023-08-31 报告摘要
37 601336 新华保险 山西证券 买入 - 41.97 - - - - 2023-08-31 报告摘要
38 000951 中国重汽 山西证券 买入 - 16.06 - 0.86 1.25 1.51 2023-08-31 报告摘要
39 002206 海利得 山西证券 增持 - 5.52 - 0.33 0.38 0.47 2023-08-31 报告摘要
40 301103 何氏眼科 山西证券 增持 - 33.92 - 0.96 1.27 1.66 2023-08-31 报告摘要
41 688239 航宇科技 山西证券 增持 - 61.65 - 1.68 2.32 3.37 2023-08-31 报告摘要
42 600258 首旅酒店 山西证券 增持 - 17.53 - 0.70 0.98 1.22 2023-08-31 报告摘要
43 603043 广州酒家 山西证券 增持 - 24.55 - 1.22 1.75 1.99 2023-08-30 报告摘要
44 002812 恩捷股份 山西证券 买入 - 66.39 - 3.74 5.06 6.52 2023-08-30 报告摘要
45 601456 国联证券 山西证券 增持 - 10.86 - 0.37 0.43 0.49 2023-08-30 报告摘要
46 688439 振华风光 山西证券 增持 - 96.78 - 2.17 3.25 5.04 2023-08-30 报告摘要
47 300308 中际旭创 山西证券 买入 - 114.62 - 2.21 3.94 5.43 2023-08-30 报告摘要
48 002299 圣农发展 山西证券 买入 - 19.48 - 0.82 1.71 2.11 2023-08-30 报告摘要
49 601108 财通证券 山西证券 买入 - 8.01 - - - - 2023-08-30 报告摘要
50 600887 伊利股份 山西证券 买入 - 26.62 - 1.62 1.91 2.14 2023-08-29 报告摘要
上一页 1 2 3 4 下一页
网站导航| 公司简介| 法律声明| 诚聘英才| 征稿启事| 联系我们| 广告服务| 举报专区
欢迎访问 !请点此与我们联系 版权所有: Copyright ? 1996-年
Baidu
map