资本力量
可输入多个股票代码,以逗号或者空格分割。
首页> 股票> 研报> 机构股票池
序号 证券代码 证券简称 研究机构 最新评级 目标价 报告日收盘价 预期涨幅 盈利预测 报告日期 报告摘要
23年EPS 24年EPS 25年EPS
1 300592 华凯易佰 开源证券 买入 - 24.58 - 1.25 1.85 2.32 2023-10-12 报告摘要
2 601666 平煤股份 开源证券 买入 - 10.03 - 1.82 2.01 2.14 2023-10-11 报告摘要
3 001979 招商蛇口 开源证券 买入 - 12.13 - 1.03 1.39 1.62 2023-10-11 报告摘要
4 002960 青鸟消防 开源证券 买入 - 16.19 - 0.94 1.20 1.45 2023-10-11 报告摘要
5 688612 威迈斯 开源证券 买入 - 44.54 - 1.18 1.56 1.96 2023-10-10 报告摘要
6 603238 诺邦股份 开源证券 买入 - 12.80 - 0.40 0.56 0.71 2023-10-10 报告摘要
7 000002 万科A 开源证券 买入 - 12.77 - 2.33 2.69 2.87 2023-10-10 报告摘要
8 600048 保利发展 开源证券 买入 - 12.42 - 1.98 2.37 2.72 2023-10-10 报告摘要
9 688531 日联科技 开源证券 买入 - 133.01 - 1.91 3.52 5.71 2023-10-04 报告摘要
10 002840 华统股份 开源证券 买入 - 14.42 - 0.04 1.64 2.94 2023-10-04 报告摘要
11 688326 经纬恒润 开源证券 买入 - 138.89 - 2.10 3.09 4.33 2023-10-04 报告摘要
12 300674 宇信科技 开源证券 买入 - 17.18 - 0.50 0.62 0.78 2023-09-28 报告摘要
13 300354 东华测试 开源证券 买入 - 39.21 - 1.58 2.31 2.96 2023-09-28 报告摘要
14 301087 可孚医疗 开源证券 买入 - 38.86 - 2.19 2.73 3.43 2023-09-28 报告摘要
15 832786 骑士乳业 开源证券 - - - - - - - 2023-09-27 报告摘要
16 603099 长白山 开源证券 买入 - 12.90 - 0.55 0.63 0.74 2023-09-26 报告摘要
17 002244 滨江集团 开源证券 买入 - 9.62 - 1.43 1.71 2.08 2023-09-25 报告摘要
18 300687 赛意信息 开源证券 买入 - 25.13 - 0.65 0.79 0.98 2023-09-25 报告摘要
19 603059 倍加洁 开源证券 买入 - 22.62 - - - - 2023-09-25 报告摘要
20 830879 基康仪器 开源证券 增持 - 7.44 - 0.52 0.61 0.72 2023-09-22 报告摘要
21 430476 海能技术 开源证券 买入 - 12.13 - 0.66 0.84 1.06 2023-09-22 报告摘要
22 002847 盐津铺子 开源证券 买入 - 75.65 - 2.86 3.46 4.38 2023-09-22 报告摘要
23 000893 亚钾国际 开源证券 买入 - 28.09 - 1.68 2.10 2.39 2023-09-20 报告摘要
24 834058 华洋赛车 开源证券 增持 - 13.36 - 1.22 1.49 1.79 2023-09-19 报告摘要
25 301093 华兰股份 开源证券 买入 - 33.01 - 0.86 1.24 1.84 2023-09-19 报告摘要
26 688291 金橙子 开源证券 买入 - 31.40 - 0.45 0.62 0.82 2023-09-17 报告摘要
27 688621 阳光诺和 开源证券 买入 - 61.11 - 2.12 3.08 4.45 2023-09-17 报告摘要
28 873665 科强股份 开源证券 - - - - - - - 2023-09-14 报告摘要
29 688268 华特气体 开源证券 买入 - 66.60 - 1.76 2.38 3.23 2023-09-12 报告摘要
30 833533 骏创科技 开源证券 增持 - 16.60 - 0.89 1.19 1.65 2023-09-08 报告摘要
31 603269 海鸥股份 开源证券 买入 - 13.41 - 0.68 0.97 1.40 2023-09-08 报告摘要
32 600048 保利发展 开源证券 买入 - 13.97 - 1.98 2.37 2.72 2023-09-07 报告摘要
33 605117 德业股份 开源证券 买入 - 80.04 - 4.71 6.46 8.52 2023-09-07 报告摘要
34 000002 万科A 开源证券 买入 - 14.00 - - - - 2023-09-06 报告摘要
35 688169 石头科技 开源证券 买入 - 302.89 - - - - 2023-09-06 报告摘要
36 600123 兰花科创 开源证券 买入 - 9.32 - - - - 2023-09-06 报告摘要
37 603833 欧派家居 开源证券 买入 - 102.97 - 5.09 6.01 6.93 2023-09-06 报告摘要
38 688139 海尔生物 开源证券 买入 - 39.36 - 1.77 2.24 2.84 2023-09-05 报告摘要
39 301047 义翘神州 开源证券 增持 - 87.90 - 2.05 2.20 2.66 2023-09-05 报告摘要
40 688202 美迪西 开源证券 买入 - 71.15 - - - - 2023-09-05 报告摘要
41 688696 极米科技 开源证券 买入 - 123.71 - 4.41 5.71 6.76 2023-09-05 报告摘要
42 000541 佛山照明 开源证券 买入 - 5.54 - 0.22 0.33 0.37 2023-09-05 报告摘要
43 833346 威贸电子 开源证券 增持 - 6.93 - 0.50 0.59 0.72 2023-09-05 报告摘要
44 688501 青达环保 开源证券 买入 - 20.30 - - - - 2023-09-05 报告摘要
45 300244 迪安诊断 开源证券 买入 - 22.70 - 1.86 2.26 2.75 2023-09-05 报告摘要
46 002032 苏泊尔 开源证券 买入 - 47.75 - - - - 2023-09-05 报告摘要
47 000333 美的集团 开源证券 买入 - 57.18 - - - - 2023-09-05 报告摘要
48 688131 皓元医药 开源证券 买入 - 50.94 - - - - 2023-09-05 报告摘要
49 600985 淮北矿业 开源证券 买入 - 12.68 - 2.63 2.72 2.82 2023-09-05 报告摘要
50 600398 海澜之家 开源证券 买入 - 7.23 - 0.65 0.74 0.84 2023-09-05 报告摘要
上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 12 下一页
网站导航| 公司简介| 法律声明| 诚聘英才| 征稿启事| 联系我们| 广告服务| 举报专区
欢迎访问 !请点此与我们联系 版权所有: Copyright ? 1996-年
Baidu
map