资本力量
可输入多个股票代码,以逗号或者空格分割。
首页> 股票> 研报> 机构股票池
序号 证券代码 证券简称 研究机构 最新评级 目标价 报告日收盘价 预期涨幅 盈利预测 报告日期 报告摘要
23年EPS 24年EPS 25年EPS
1 000630 铜陵有色 国联证券 买入 4.06 3.22 26% 0.30 0.30 0.40 2023-10-12 报告摘要
2 002517 恺英网络 国联证券 买入 18.50 10.92 69% 0.70 0.90 1.10 2023-10-11 报告摘要
3 603612 索通发展 国联证券 买入 23.52 17.28 36% 0.00 2.40 2.70 2023-10-10 报告摘要
4 300122 智飞生物 国联证券 买入 75.44 56.20 34% 3.80 4.90 6.00 2023-10-09 报告摘要
5 002881 美格智能 国联证券 增持 30.60 26.55 15% - - - 2023-09-28 报告摘要
6 600761 安徽合力 国联证券 买入 25.51 19.82 29% 1.50 1.80 2.20 2023-09-27 报告摘要
7 000543 皖能电力 国联证券 买入 8.04 6.07 32% - - - 2023-09-27 报告摘要
8 603027 千禾味业 国联证券 买入 23.40 17.33 35% - - - 2023-09-27 报告摘要
9 600011 华能国际 国联证券 买入 9.70 7.87 23% - - - 2023-09-27 报告摘要
10 600901 江苏金租 国联证券 买入 5.71 4.64 23% - - - 2023-09-26 报告摘要
11 600873 梅花生物 国联证券 买入 15.52 9.68 60% 1.20 1.60 1.70 2023-09-21 报告摘要
12 603338 浙江鼎力 国联证券 买入 66.66 51.62 29% 3.00 3.50 4.10 2023-09-19 报告摘要
13 002847 盐津铺子 国联证券 买入 99.90 78.39 27% 2.60 3.30 4.20 2023-09-19 报告摘要
14 688575 亚辉龙 国联证券 买入 27.20 18.58 46% 0.60 0.90 1.20 2023-09-15 报告摘要
15 002568 百润股份 国联证券 买入 43.43 30.40 43% 0.90 1.10 1.40 2023-09-14 报告摘要
16 601319 中国人保 国联证券 买入 7.60 5.91 29% 0.69 0.78 0.91 2023-09-14 报告摘要
17 600285 羚锐制药 国联证券 买入 19.41 17.44 11% 1.00 1.10 1.40 2023-09-13 报告摘要
18 002847 盐津铺子 国联证券 买入 99.90 73.91 35% 2.60 3.30 4.20 2023-09-12 报告摘要
19 002983 芯瑞达 国联证券 买入 31.49 25.96 21% - - - 2023-09-10 报告摘要
20 002352 顺丰控股 国联证券 买入 62.23 42.79 45% 1.70 2.50 3.00 2023-09-08 报告摘要
21 600600 青岛啤酒 国联证券 买入 120.04 91.96 31% 3.30 3.90 4.50 2023-09-06 报告摘要
22 002352 顺丰控股 国联证券 买入 62.23 43.36 44% 1.70 2.50 3.00 2023-09-06 报告摘要
23 688698 伟创电气 国联证券 买入 38.50 36.62 5% - - - 2023-09-04 报告摘要
24 603236 移远通信 国联证券 买入 78.60 47.66 65% - - - 2023-09-04 报告摘要
25 603883 老百姓 国联证券 买入 32.47 25.12 29% 1.60 2.00 2.40 2023-09-03 报告摘要
26 603233 大参林 国联证券 增持 29.15 25.94 12% 1.20 1.50 1.80 2023-09-03 报告摘要
27 603939 益丰药房 国联证券 买入 44.34 34.09 30% 1.50 1.80 2.30 2023-09-03 报告摘要
28 002314 南山控股 国联证券 买入 4.06 3.47 17% - - - 2023-09-01 报告摘要
29 600795 国电电力 国联证券 买入 4.80 3.54 36% 0.40 0.50 0.60 2023-09-01 报告摘要
30 600586 金晶科技 国联证券 买入 11.44 7.35 56% 0.40 0.60 0.70 2023-09-01 报告摘要
31 300572 安车检测 国联证券 买入 20.64 16.46 25% - - - 2023-09-01 报告摘要
32 300438 鹏辉能源 国联证券 - - 34.64 - - - - 2023-09-01 报告摘要
33 002695 煌上煌 国联证券 - - 11.47 - - - - 2023-09-01 报告摘要
34 000776 广发证券 国联证券 买入 19.15 15.16 26% - - - 2023-09-01 报告摘要
35 002239 奥特佳 国联证券 - - 2.43 - - - - 2023-09-01 报告摘要
36 601398 工商银行 国联证券 买入 5.74 4.57 26% 1.00 1.06 1.14 2023-08-31 报告摘要
37 601995 中金公司 国联证券 买入 49.49 39.23 26% 1.62 1.86 2.09 2023-08-31 报告摘要
38 601111 中国国航 国联证券 买入 13.92 8.66 61% - - - 2023-08-31 报告摘要
39 002560 通达股份 国联证券 增持 9.17 7.95 15% 0.50 0.50 0.60 2023-08-31 报告摘要
40 600258 首旅酒店 国联证券 买入 22.81 17.53 30% 0.60 0.90 1.10 2023-08-31 报告摘要
41 002335 科华数据 国联证券 买入 41.80 31.97 31% 1.60 2.10 2.70 2023-08-31 报告摘要
42 600150 中国船舶 国联证券 买入 37.30 28.39 31% 0.20 0.90 1.90 2023-08-31 报告摘要
43 600958 东方证券 国联证券 买入 12.78 9.98 28% 0.58 0.67 0.78 2023-08-31 报告摘要
44 688072 拓荆科技 国联证券 买入 442.19 370.01 20% 3.90 6.70 9.40 2023-08-31 报告摘要
45 688153 唯捷创芯 国联证券 - - 71.10 - 0.50 1.10 1.70 2023-08-31 报告摘要
46 002399 海普瑞 国联证券 买入 13.07 11.75 11% 0.30 0.50 0.60 2023-08-31 报告摘要
47 000539 粤电力A 国联证券 买入 8.04 6.36 26% 0.60 0.70 0.90 2023-08-31 报告摘要
48 688169 石头科技 国联证券 买入 300.00 298.50 1% - - - 2023-08-31 报告摘要
49 603136 天目湖 国联证券 买入 32.08 23.55 36% 1.00 1.20 1.40 2023-08-31 报告摘要
50 600536 中国软件 国联证券 - - 42.98 - 0.00 0.10 0.20 2023-08-31 报告摘要
上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 下一页
网站导航| 公司简介| 法律声明| 诚聘英才| 征稿启事| 联系我们| 广告服务| 举报专区
欢迎访问 !请点此与我们联系 版权所有: Copyright ? 1996-年
Baidu
map