资本力量
可输入多个股票代码,以逗号或者空格分割。
首页> 股票> 研报> 研报指标速递
序号 证券代码 证券简称 研究机构 最新评级 目标价 报告日收盘价 预期涨幅 盈利预测 报告日期 报告摘要
23年EPS 24年EPS 25年EPS
401 688662 富信科技 华鑫证券 增持 - 39.15 - 0.20 0.71 0.92 2023-09-27 报告摘要
402 002821 凯莱英 南京证券 增持 - 151.70 - 6.07 5.92 8.23 2023-09-27 报告摘要
403 832786 骑士乳业 开源证券 - - - - - - - 2023-09-27 报告摘要
404 300112 万讯自控 华鑫证券 买入 - 10.85 - - - - 2023-09-27 报告摘要
405 603035 常熟汽饰 东吴证券 买入 - 19.38 - - - - 2023-09-27 报告摘要
406 601669 中国电建 东莞证券 买入 - 5.35 - 0.75 0.92 1.09 2023-09-27 报告摘要
407 601012 隆基绿能 东莞证券 买入 - 27.28 - 2.40 2.87 3.20 2023-09-27 报告摘要
408 002688 金河生物 华西证券 买入 - 4.97 - 0.23 0.30 0.37 2023-09-27 报告摘要
409 688016 心脉医疗 华金证券 买入 - 185.38 - 6.61 8.60 10.84 2023-09-27 报告摘要
410 688048 长光华芯 东吴证券 买入 - 65.31 - 0.45 0.82 1.49 2023-09-27 报告摘要
411 600845 宝信软件 群益证券 增持 60.00 45.18 33% 1.15 1.47 1.90 2023-09-27 报告摘要
412 688212 澳华内镜 华金证券 增持 - 60.14 - 0.67 1.04 1.48 2023-09-27 报告摘要
413 300217 东方电热 信达证券 买入 - 5.62 - 0.43 0.33 0.39 2023-09-27 报告摘要
414 600699 均胜电子 东莞证券 增持 - 17.41 - 0.64 0.93 1.24 2023-09-27 报告摘要
415 688410 山外山 华金证券 增持 - 52.41 - 1.39 1.49 1.75 2023-09-27 报告摘要
416 300525 博思软件 华安证券 买入 - 15.85 - 0.46 0.61 0.81 2023-09-27 报告摘要
417 688016 心脉医疗 国金证券 买入 - 185.38 - 6.74 8.83 11.54 2023-09-27 报告摘要
418 603529 爱玛科技 浙商证券 买入 - 29.60 - 2.24 2.84 3.50 2023-09-27 报告摘要
419 603170 宝立食品 信达证券 买入 - 19.76 - 0.74 0.80 0.99 2023-09-27 报告摘要
420 601169 北京银行 万联证券 增持 - 4.63 - 1.11 1.20 1.30 2023-09-27 报告摘要
421 688578 艾力斯 华金证券 买入 - 39.06 - 0.84 1.27 1.62 2023-09-27 报告摘要
422 603848 好太太 信达证券 - - 15.95 - 0.80 0.96 1.13 2023-09-27 报告摘要
423 688003 天准科技 东吴证券国际经纪 增持 - 38.85 - 1.04 1.39 1.74 2023-09-27 报告摘要
424 832089 禾昌聚合 东吴证券国际经纪 买入 - 13.85 - 1.00 1.31 1.56 2023-09-27 报告摘要
425 603439 贵州三力 东吴证券国际经纪 买入 - 17.80 - 0.64 0.81 1.02 2023-09-27 报告摘要
426 688550 瑞联新材 德邦证券 买入 - 33.17 - 1.27 1.99 2.68 2023-09-27 报告摘要
427 002075 沙钢股份 东吴证券 增持 - 3.96 - - - - 2023-09-27 报告摘要
428 300750 宁德时代 海通国际 增持 353.00 203.03 74% - - - 2023-09-27 报告摘要
429 002102 冠福股份 海通国际 - - 3.07 - - - - 2023-09-27 报告摘要
430 688800 瑞可达 浙商证券 买入 - 39.13 - 1.27 1.93 2.73 2023-09-27 报告摘要
431 839167 同享科技 东吴证券国际经纪 买入 - 10.87 - 1.13 1.48 1.90 2023-09-27 报告摘要
432 600233 圆通速递 首创证券 买入 - 15.03 - 1.25 1.56 1.79 2023-09-27 报告摘要
433 002985 北摩高科 中航证券 买入 50.00 37.40 34% 1.28 1.66 2.09 2023-09-27 报告摘要
434 603170 宝立食品 中邮证券 买入 - 19.76 - 0.73 0.83 1.04 2023-09-27 报告摘要
435 002078 太阳纸业 群益证券 增持 14.30 12.26 17% 1.04 1.29 1.43 2023-09-27 报告摘要
436 688076 诺泰生物 中泰证券 买入 - 39.81 - 0.62 0.85 1.17 2023-09-27 报告摘要
437 603027 千禾味业 安信证券 买入 22.82 17.33 32% 0.51 0.63 0.74 2023-09-27 报告摘要
438 603786 科博达 华西证券 增持 - 73.19 - 1.48 2.04 2.94 2023-09-27 报告摘要
439 603273 天元智能 华金证券 - - - - - - - 2023-09-27 报告摘要
440 603369 今世缘 浙商证券 买入 - 58.67 - 2.53 3.14 3.91 2023-09-27 报告摘要
441 300628 亿联网络 华西证券 增持 - 35.64 - 1.73 2.04 2.42 2023-09-27 报告摘要
442 300918 南山智尚 华西证券 买入 15.83 10.90 45% 0.61 0.82 1.00 2023-09-27 报告摘要
443 603816 顾家家居 华西证券 买入 - 40.49 - 2.58 3.09 3.67 2023-09-27 报告摘要
444 000799 酒鬼酒 国金证券 买入 - 88.21 - 2.92 3.81 4.83 2023-09-27 报告摘要
445 600527 江南高纤 东吴证券 中性 - 2.04 - 0.04 0.04 0.04 2023-09-27 报告摘要
446 603027 千禾味业 东吴证券 增持 - 17.33 - 0.50 0.65 0.77 2023-09-27 报告摘要
447 002270 华明装备 西南证券 买入 - 13.99 - 0.64 0.81 0.93 2023-09-27 报告摘要
448 603197 保隆科技 太平洋 买入 77.81 62.81 24% 1.99 2.72 3.77 2023-09-27 报告摘要
449 603170 宝立食品 安信证券 买入 28.57 19.76 45% 0.75 0.85 1.05 2023-09-27 报告摘要
450 605305 中际联合 浙商证券 买入 - 32.30 - 1.32 2.01 2.70 2023-09-27 报告摘要
上一页 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 253 下一页
网站导航| 公司简介| 法律声明| 诚聘英才| 征稿启事| 联系我们| 广告服务| 举报专区
欢迎访问 !请点此与我们联系 版权所有: Copyright ? 1996-年
Baidu
map