资本力量
可输入多个股票代码,以逗号或者空格分割。
首页> 股票> 研报> 研报指标速递
序号 证券代码 证券简称 研究机构 最新评级 目标价 报告日收盘价 预期涨幅 盈利预测 报告日期 报告摘要
23年EPS 24年EPS 25年EPS
51 300272 开能健康 信达证券 - - 5.72 - 0.22 0.28 0.32 2023-10-11 报告摘要
52 301095 广立微 民生证券 买入 - 88.25 - 1.01 1.56 2.43 2023-10-11 报告摘要
53 001979 招商蛇口 开源证券 买入 - 12.13 - 1.03 1.39 1.62 2023-10-11 报告摘要
54 002960 青鸟消防 开源证券 买入 - 16.19 - 0.94 1.20 1.45 2023-10-11 报告摘要
55 300059 东方财富 江海证券 增持 17.92 15.37 17% - - - 2023-10-11 报告摘要
56 000852 石化机械 海通国际 增持 8.20 6.66 23% 0.12 0.20 0.28 2023-10-11 报告摘要
57 300122 智飞生物 群益证券 增持 68.00 58.50 16% 3.90 5.24 6.45 2023-10-11 报告摘要
58 605337 李子园 中泰证券 买入 - 15.65 - - - - 2023-10-11 报告摘要
59 688047 龙芯中科 首创证券 买入 - 90.18 - 0.19 0.51 0.92 2023-10-11 报告摘要
60 600486 扬农化工 德邦证券 买入 - 68.00 - 3.94 4.83 5.62 2023-10-11 报告摘要
61 603997 继峰股份 华西证券 买入 - 14.95 - 0.42 0.62 1.03 2023-10-11 报告摘要
62 601888 中国中免 群益证券 持有 114.00 101.06 13% 3.37 4.34 5.58 2023-10-11 报告摘要
63 000625 长安汽车 中泰证券 买入 - 15.27 - 0.91 1.21 1.51 2023-10-11 报告摘要
64 688106 金宏气体 中泰证券 买入 - 25.44 - 0.67 0.84 1.09 2023-10-11 报告摘要
65 000423 东阿阿胶 中泰证券 买入 - 48.18 - 1.73 2.05 2.54 2023-10-11 报告摘要
66 601633 长城汽车 东吴证券 买入 - 28.14 - 0.50 0.94 1.32 2023-10-11 报告摘要
67 601666 平煤股份 民生证券 买入 - 10.03 - 1.75 2.20 2.26 2023-10-11 报告摘要
68 600060 海信视像 海通国际 增持 30.24 22.66 33% 1.68 1.96 2.35 2023-10-11 报告摘要
69 603345 安井食品 海通国际 增持 174.64 119.84 46% 5.00 6.20 7.70 2023-10-11 报告摘要
70 603215 比依股份 国信证券 买入 22.18~26.10 18.12 22%~44% 1.28 1.40 1.78 2023-10-11 报告摘要
71 000625 长安汽车 东吴证券 买入 - 15.27 - 0.91 0.82 0.99 2023-10-11 报告摘要
72 002517 恺英网络 国联证券 买入 18.50 10.92 69% 0.70 0.90 1.10 2023-10-11 报告摘要
73 688503 聚和材料 信达证券 买入 - 72.49 - 3.59 4.88 6.30 2023-10-10 报告摘要
74 605398 新炬网络 华金证券 买入 - 32.12 - 0.69 0.94 1.13 2023-10-10 报告摘要
75 002541 鸿路钢构 天风证券 买入 35.82 27.34 31% 2.11 2.64 3.32 2023-10-10 报告摘要
76 603099 长白山 华福证券 买入 17.51 13.60 29% 0.60 0.72 0.85 2023-10-10 报告摘要
77 002493 荣盛石化 海通国际 增持 13.65 11.80 16% 0.21 0.67 1.01 2023-10-10 报告摘要
78 601238 广汽集团 东吴证券 买入 - 10.00 - 0.62 0.68 0.82 2023-10-10 报告摘要
79 601238 广汽集团 华西证券 买入 - 10.00 - 0.63 0.77 0.91 2023-10-10 报告摘要
80 002568 百润股份 信达证券 买入 - 28.12 - 0.84 1.09 1.38 2023-10-10 报告摘要
81 002219 新里程 首创证券 买入 - 3.39 - 0.05 0.08 0.12 2023-10-10 报告摘要
82 600114 东睦股份 浙商证券 买入 - 13.58 - 0.31 0.46 0.62 2023-10-10 报告摘要
83 603005 晶方科技 东吴证券 买入 - 23.68 - 0.33 0.54 0.79 2023-10-10 报告摘要
84 688612 威迈斯 开源证券 买入 - 44.54 - 1.18 1.56 1.96 2023-10-10 报告摘要
85 300122 智飞生物 华安证券 买入 - 57.80 - 5.77 6.76 7.92 2023-10-10 报告摘要
86 002738 中矿资源 华福证券 买入 44.13 36.10 22% 4.20 5.53 5.53 2023-10-10 报告摘要
87 002594 比亚迪 申港证券 买入 - 238.59 - 9.82 15.78 20.94 2023-10-10 报告摘要
88 601028 玉龙股份 东兴证券 增持 - 9.95 - 0.75 1.06 1.21 2023-10-10 报告摘要
89 603212 赛伍技术 东吴证券 增持 - 16.57 - 0.30 0.57 0.69 2023-10-10 报告摘要
90 300809 华辰装备 东吴证券 增持 - 27.50 - 0.44 0.56 0.69 2023-10-10 报告摘要
91 600104 上汽集团 东吴证券 买入 - 14.82 - 1.15 1.42 1.94 2023-10-10 报告摘要
92 601888 中国中免 招银国际 买入 124.40 100.23 24% 3.34 4.52 5.70 2023-10-10 报告摘要
93 601888 中国中免 东莞证券 买入 - 100.23 - 3.13 4.54 5.33 2023-10-10 报告摘要
94 000625 长安汽车 群益证券 增持 17.00 14.33 19% 0.96 0.81 1.02 2023-10-10 报告摘要
95 601117 中国化学 中国银河 买入 - 7.64 - 1.03 1.19 1.35 2023-10-10 报告摘要
96 605090 九丰能源 东吴证券 买入 - 23.65 - 2.10 2.69 3.01 2023-10-10 报告摘要
97 300316 晶盛机电 东吴证券 买入 - 47.16 - 3.59 4.44 5.36 2023-10-10 报告摘要
98 601117 中国化学 天风证券 买入 12.32 7.64 61% 1.03 1.21 1.44 2023-10-10 报告摘要
99 688258 卓易信息 安信证券 买入 73.38 60.77 21% 1.15 1.63 2.31 2023-10-10 报告摘要
100 600066 宇通客车 东吴证券 买入 - 13.18 - 0.63 0.91 1.24 2023-10-10 报告摘要
网站导航| 公司简介| 法律声明| 诚聘英才| 征稿启事| 联系我们| 广告服务| 举报专区
欢迎访问 !请点此与我们联系 版权所有: Copyright ? 1996-年
Baidu
map