资本力量
可输入多个股票代码,以逗号或者空格分割。
首页> 股票> 研报> 机构首次关注
序号 证券代码 证券简称 研究机构 最新评级 评级变动 目标价 报告日收盘价 预期涨幅 盈利预测 报告日期 报告摘要
23年EPS 24年EPS 25年EPS
1 300002 神州泰岳 德邦证券 买入 首次 12.98 10.16 28% 0.43 0.48 0.56 2023-10-12 报告摘要
2 688252 天德钰 中邮证券 增持 首次 - 18.32 - 0.27 0.42 0.54 2023-10-12 报告摘要
3 688766 普冉股份 国海证券 买入 首次 - 104.57 - -0.98 1.45 3.31 2023-10-12 报告摘要
4 002605 姚记科技 国元证券 增持 首次 - 25.02 - 1.74 2.16 2.57 2023-10-12 报告摘要
5 000630 铜陵有色 国联证券 买入 首次 4.06 3.22 26% 0.30 0.30 0.40 2023-10-12 报告摘要
6 300346 南大光电 平安证券 增持 首次 - 31.29 - 0.43 0.59 0.75 2023-10-11 报告摘要
7 603958 哈森股份 东吴证券 中性 首次 - 9.09 - 0.02 0.05 0.08 2023-10-11 报告摘要
8 002446 盛路通信 东方财富证券 增持 首次 - 10.79 - 0.31 0.38 0.44 2023-10-11 报告摘要
9 688188 柏楚电子 浙商证券 买入 首次 - 240.80 - 4.72 6.40 8.66 2023-10-11 报告摘要
10 603171 税友股份 安信证券 买入 首次 39.18 33.81 16% 0.74 0.98 1.25 2023-10-11 报告摘要
11 300394 天孚通信 东方财富证券 增持 首次 - 84.37 - 1.29 1.78 2.46 2023-10-11 报告摘要
12 688066 航天宏图 华通证券国际 增持 首次 76.74 46.96 63% 1.57 2.30 3.18 2023-10-11 报告摘要
13 301252 同星科技 华鑫证券 买入 首次 - 48.76 - 1.55 1.96 2.40 2023-10-11 报告摘要
14 002237 恒邦股份 德邦证券 买入 首次 - 12.11 - 0.54 0.62 0.95 2023-10-11 报告摘要
15 301095 广立微 民生证券 买入 首次 - 88.25 - 1.01 1.56 2.43 2023-10-11 报告摘要
16 300059 东方财富 江海证券 增持 首次 17.92 15.37 17% - - - 2023-10-11 报告摘要
17 000852 石化机械 海通国际 增持 首次 8.20 6.66 23% 0.12 0.20 0.28 2023-10-11 报告摘要
18 600060 海信视像 海通国际 增持 首次 30.24 22.66 33% 1.68 1.96 2.35 2023-10-11 报告摘要
19 603345 安井食品 海通国际 增持 首次 174.64 119.84 46% 5.00 6.20 7.70 2023-10-11 报告摘要
20 603215 比依股份 国信证券 买入 首次 22.18~26.10 18.12 22%~44% 1.28 1.40 1.78 2023-10-11 报告摘要
21 688503 聚和材料 信达证券 买入 首次 - 72.49 - 3.59 4.88 6.30 2023-10-10 报告摘要
22 605398 新炬网络 华金证券 买入 首次 - 32.12 - 0.69 0.94 1.13 2023-10-10 报告摘要
23 002219 新里程 首创证券 买入 首次 - 3.39 - 0.05 0.08 0.12 2023-10-10 报告摘要
24 603005 晶方科技 东吴证券 买入 首次 - 23.68 - 0.33 0.54 0.79 2023-10-10 报告摘要
25 688612 威迈斯 开源证券 买入 首次 - 44.54 - 1.18 1.56 1.96 2023-10-10 报告摘要
26 002738 中矿资源 华福证券 买入 首次 44.13 36.10 22% 4.20 5.53 5.53 2023-10-10 报告摘要
27 601028 玉龙股份 东兴证券 增持 首次 - 9.95 - 0.75 1.06 1.21 2023-10-10 报告摘要
28 603212 赛伍技术 东吴证券 增持 首次 - 16.57 - 0.30 0.57 0.69 2023-10-10 报告摘要
29 688258 卓易信息 安信证券 买入 首次 73.38 60.77 21% 1.15 1.63 2.31 2023-10-10 报告摘要
30 002127 南极电商 东吴证券 增持 首次 - 3.51 - 0.04 0.07 0.09 2023-10-10 报告摘要
31 600031 三一重工 国金证券 买入 首次 19.52 15.21 28% 0.76 0.98 1.26 2023-10-10 报告摘要
32 603380 易德龙 东吴证券 买入 首次 - 24.12 - 0.90 1.33 1.81 2023-10-10 报告摘要
33 603605 珀莱雅 华金证券 增持 首次 - 100.10 - 2.83 3.66 4.57 2023-10-10 报告摘要
34 600993 马应龙 星展证券(中国) 增持 首次 - 23.20 - 1.17 1.35 1.56 2023-10-10 报告摘要
35 600602 云赛智联 安信证券 买入 首次 17.83 14.82 20% 0.18 0.22 0.25 2023-10-10 报告摘要
36 600256 广汇能源 东吴证券 买入 首次 - 7.66 - 1.23 1.79 2.49 2023-10-10 报告摘要
37 300442 润泽科技 华金证券 买入 首次 - 24.53 - 1.06 1.40 1.96 2023-10-10 报告摘要
38 601567 三星医疗 国信证券 买入 首次 21.30~22.87 18.00 18%~27% 1.05 1.33 1.64 2023-10-09 报告摘要
39 603031 安孚科技 德邦证券 买入 首次 - 45.34 - 1.19 1.54 1.71 2023-10-09 报告摘要
40 300592 华凯易佰 国海证券 买入 首次 - 25.68 - 1.36 1.80 2.23 2023-10-09 报告摘要
41 301376 致欧科技 信达证券 买入 首次 - 22.33 - 0.98 1.19 1.43 2023-10-09 报告摘要
42 301498 乖宝宠物 东海证券 买入 首次 - 42.80 - 0.94 1.27 1.60 2023-10-09 报告摘要
43 000423 东阿阿胶 海通国际 增持 首次 64.80 47.37 37% 1.62 1.92 2.35 2023-10-09 报告摘要
44 688439 振华风光 安信证券 买入 首次 125.00 86.90 44% 2.43 3.48 4.48 2023-10-09 报告摘要
45 688232 新点软件 东吴证券 买入 首次 - 36.23 - 1.54 2.15 2.90 2023-10-09 报告摘要
46 600535 天士力 海通国际 增持 首次 19.20 14.05 37% 0.64 0.73 0.81 2023-10-09 报告摘要
47 300572 安车检测 华金证券 增持 首次 - 16.23 - 0.28 0.55 0.96 2023-10-09 报告摘要
48 300820 英杰电气 中邮证券 买入 首次 - 56.30 - 2.27 3.07 4.02 2023-10-09 报告摘要
49 688392 骄成超声 华福证券 买入 首次 115.10 80.53 43% 1.38 2.63 3.76 2023-10-09 报告摘要
50 300260 新莱应材 中航证券 买入 首次 - 37.12 - 0.73 1.14 1.64 2023-10-09 报告摘要
上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 37 下一页
网站导航| 公司简介| 法律声明| 诚聘英才| 征稿启事| 联系我们| 广告服务| 举报专区
欢迎访问 !请点此与我们联系 版权所有: Copyright ? 1996-年
Baidu
map