资本力量
可输入多个股票代码,以逗号或者空格分割。
首页> 股票> 研报> 研报指标速递
序号 证券代码 证券简称 研究机构 最新评级 目标价 报告日收盘价 预期涨幅 盈利预测 报告日期 报告摘要
23年EPS 24年EPS 25年EPS
151 688439 振华风光 安信证券 买入 125.00 86.90 44% 2.43 3.48 4.48 2023-10-09 报告摘要
152 688232 新点软件 东吴证券 买入 - 36.23 - 1.54 2.15 2.90 2023-10-09 报告摘要
153 002810 山东赫达 德邦证券 买入 - 16.70 - 1.09 1.31 1.51 2023-10-09 报告摘要
154 300171 东富龙 国信证券 买入 - 18.50 - 1.18 1.36 1.60 2023-10-09 报告摘要
155 002222 福晶科技 华鑫证券 买入 - 27.99 - 0.56 0.65 0.82 2023-10-09 报告摘要
156 600138 中青旅 海通国际 增持 15.28 11.04 38% 0.51 0.82 1.06 2023-10-09 报告摘要
157 600535 天士力 海通国际 增持 19.20 14.05 37% 0.64 0.73 0.81 2023-10-09 报告摘要
158 688066 航天宏图 海通国际 增持 84.47 50.96 66% 1.54 2.17 3.11 2023-10-09 报告摘要
159 002727 一心堂 海通国际 增持 43.34 22.48 93% 1.97 2.29 2.67 2023-10-09 报告摘要
160 002001 新和成 海通国际 增持 20.52 16.11 27% 1.14 1.24 1.32 2023-10-09 报告摘要
161 300572 安车检测 华金证券 增持 - 16.23 - 0.28 0.55 0.96 2023-10-09 报告摘要
162 600415 小商品城 安信证券 买入 12.27 8.68 41% 0.46 0.50 0.55 2023-10-09 报告摘要
163 300820 英杰电气 中邮证券 买入 - 56.30 - 2.27 3.07 4.02 2023-10-09 报告摘要
164 688516 奥特维 东吴证券 买入 - 140.84 - 7.78 10.41 14.24 2023-10-09 报告摘要
165 002643 万润股份 天风证券 买入 - 17.05 - 0.90 1.14 1.60 2023-10-09 报告摘要
166 600729 重庆百货 海通国际 增持 42.87 31.44 36% 3.45 3.80 4.45 2023-10-09 报告摘要
167 601988 中国银行 海通国际 增持 3.88 3.74 4% 0.74 0.78 0.82 2023-10-09 报告摘要
168 300487 蓝晓科技 太平洋 买入 - 58.11 - 1.50 1.90 2.50 2023-10-09 报告摘要
169 688625 呈和科技 太平洋 买入 - 37.00 - 1.80 2.36 3.02 2023-10-09 报告摘要
170 600989 宝丰能源 太平洋 买入 - 14.40 - 0.84 1.12 1.62 2023-10-09 报告摘要
171 000426 兴业银锡 中邮证券 买入 - 10.35 - 0.56 0.94 1.12 2023-10-09 报告摘要
172 688392 骄成超声 华福证券 买入 115.10 80.53 43% 1.38 2.63 3.76 2023-10-09 报告摘要
173 688083 中望软件 国金证券 买入 - 120.68 - 1.74 2.51 3.56 2023-10-09 报告摘要
174 300957 贝泰妮 德邦证券 买入 - 93.30 - 2.97 3.88 5.12 2023-10-09 报告摘要
175 300122 智飞生物 国联证券 买入 75.44 56.20 34% 3.80 4.90 6.00 2023-10-09 报告摘要
176 300957 贝泰妮 安信证券 买入 126.80 93.30 36% 3.17 4.01 5.04 2023-10-09 报告摘要
177 603019 中科曙光 国海证券 买入 - 38.35 - 1.30 1.68 2.21 2023-10-09 报告摘要
178 300260 新莱应材 中航证券 买入 - 37.12 - 0.73 1.14 1.64 2023-10-09 报告摘要
179 300866 安克创新 民生证券 买入 - 92.42 - 3.83 4.56 5.38 2023-10-09 报告摘要
180 000625 长安汽车 德邦证券 买入 - 14.43 - 1.05 0.83 1.06 2023-10-09 报告摘要
181 601888 中国中免 东吴证券 买入 - 100.87 - 3.31 4.91 6.05 2023-10-09 报告摘要
182 603558 健盛集团 浙商证券 买入 - 8.55 - 0.58 0.71 0.85 2023-10-09 报告摘要
183 603055 台华新材 浙商证券 买入 - 10.76 - 0.52 0.78 1.01 2023-10-09 报告摘要
184 688036 传音控股 东吴证券 买入 - 143.80 - 6.21 7.57 8.78 2023-10-09 报告摘要
185 603660 苏州科达 东吴证券 买入 - 6.55 - -0.21 0.14 0.44 2023-10-09 报告摘要
186 601888 中国中免 浙商证券 增持 - 100.87 - 3.16 4.41 5.37 2023-10-09 报告摘要
187 603605 珀莱雅 海通国际 增持 133.11 100.01 33% 2.77 3.48 4.29 2023-10-08 报告摘要
188 603043 广州酒家 海通国际 增持 35.70 21.69 65% 1.19 1.42 1.66 2023-10-08 报告摘要
189 002594 比亚迪 华西证券 买入 - 237.97 - 8.61 11.20 14.09 2023-10-08 报告摘要
190 600456 宝钛股份 海通国际 增持 40.00 33.17 21% 1.60 2.02 2.58 2023-10-08 报告摘要
191 688251 井松智能 国元证券 增持 - 29.92 - 1.31 1.56 1.88 2023-10-08 报告摘要
192 300729 乐歌股份 国金证券 买入 19.20 14.21 35% 1.92 1.44 1.60 2023-10-08 报告摘要
193 600584 长电科技 中邮证券 买入 - 30.45 - 0.85 1.83 2.07 2023-10-08 报告摘要
194 002371 北方华创 中邮证券 买入 - 246.25 - 7.22 9.62 12.40 2023-10-08 报告摘要
195 600061 国投资本 海通国际 增持 8.34 6.84 22% 0.49 0.63 0.65 2023-10-08 报告摘要
196 601398 工商银行 海通国际 增持 5.49 4.67 18% 0.99 1.03 1.09 2023-10-08 报告摘要
197 601688 华泰证券 海通国际 增持 18.74 15.78 19% 1.42 1.54 1.66 2023-10-08 报告摘要
198 601825 沪农商行 海通国际 增持 8.78 6.02 46% 1.31 1.45 1.60 2023-10-08 报告摘要
199 600720 祁连山 华鑫证券 买入 - 11.17 - 0.57 0.71 0.89 2023-10-08 报告摘要
200 000551 创元科技 东吴证券 增持 - 9.81 - 0.45 0.51 0.59 2023-10-08 报告摘要
网站导航| 公司简介| 法律声明| 诚聘英才| 征稿启事| 联系我们| 广告服务| 举报专区
欢迎访问 !请点此与我们联系 版权所有: Copyright ? 1996-年
Baidu
map