资本力量
可输入多个股票代码,以逗号或者空格分割。
首页> 股票> 研报> 机构股票池
序号 证券代码 证券简称 研究机构 最新评级 目标价 报告日收盘价 预期涨幅 盈利预测 报告日期 报告摘要
23年EPS 24年EPS 25年EPS
1 300926 博俊科技 信达证券 买入 - 32.17 - 1.05 1.45 2.10 2023-10-11 报告摘要
2 002027 分众传媒 信达证券 买入 - 7.32 - - - - 2023-10-11 报告摘要
3 002472 双环传动 信达证券 - - 27.96 - 0.88 1.20 1.53 2023-10-11 报告摘要
4 601666 平煤股份 信达证券 买入 - 10.03 - 1.81 2.47 3.12 2023-10-11 报告摘要
5 600826 兰生股份 信达证券 - - 9.91 - - - - 2023-10-11 报告摘要
6 300272 开能健康 信达证券 - - 5.72 - 0.22 0.28 0.32 2023-10-11 报告摘要
7 688503 聚和材料 信达证券 买入 - 72.49 - 3.59 4.88 6.30 2023-10-10 报告摘要
8 002568 百润股份 信达证券 买入 - 28.12 - 0.84 1.09 1.38 2023-10-10 报告摘要
9 300861 美畅股份 信达证券 买入 - 41.38 - 3.86 5.10 6.81 2023-10-09 报告摘要
10 301376 致欧科技 信达证券 买入 - 22.33 - 0.98 1.19 1.43 2023-10-09 报告摘要
11 300957 贝泰妮 信达证券 买入 - 94.90 - 3.10 4.08 5.26 2023-10-08 报告摘要
12 300972 万辰集团 信达证券 买入 - 36.67 - 0.16 1.06 1.62 2023-10-07 报告摘要
13 600325 华发股份 信达证券 买入 - 9.58 - 1.42 1.61 1.82 2023-09-28 报告摘要
14 605499 东鹏饮料 信达证券 买入 - 182.87 - 5.01 6.34 7.84 2023-09-28 报告摘要
15 603345 安井食品 信达证券 买入 - 124.00 - 5.04 6.23 7.78 2023-09-28 报告摘要
16 600826 兰生股份 信达证券 - - 11.13 - - - - 2023-09-27 报告摘要
17 688366 昊海生科 信达证券 - - 113.18 - 2.64 3.26 3.95 2023-09-27 报告摘要
18 300217 东方电热 信达证券 买入 - 5.62 - 0.43 0.33 0.39 2023-09-27 报告摘要
19 603170 宝立食品 信达证券 买入 - 19.76 - 0.74 0.80 0.99 2023-09-27 报告摘要
20 603848 好太太 信达证券 - - 15.95 - 0.80 0.96 1.13 2023-09-27 报告摘要
21 301371 敷尔佳 信达证券 增持 - 48.53 - 2.15 2.31 2.52 2023-09-25 报告摘要
22 600612 老凤祥 信达证券 买入 - 64.90 - - - - 2023-09-24 报告摘要
23 600153 建发股份 信达证券 买入 - 10.30 - 2.24 2.61 3.14 2023-09-22 报告摘要
24 605098 行动教育 信达证券 买入 - 39.90 - 1.72 2.26 2.96 2023-09-22 报告摘要
25 603997 继峰股份 信达证券 买入 - 14.22 - 0.27 0.49 0.83 2023-09-22 报告摘要
26 688503 聚和材料 信达证券 买入 - 69.71 - 3.59 4.88 6.30 2023-09-20 报告摘要
27 603889 新澳股份 信达证券 买入 - 7.94 - 0.64 0.76 0.88 2023-09-20 报告摘要
28 603899 晨光股份 信达证券 买入 - 36.80 - 1.70 2.01 2.36 2023-09-20 报告摘要
29 002847 盐津铺子 信达证券 买入 - 78.39 - 2.59 3.30 4.17 2023-09-19 报告摘要
30 600028 中国石化 信达证券 买入 - 6.15 - 0.72 0.95 1.04 2023-09-18 报告摘要
31 601890 亚星锚链 信达证券 买入 - 9.54 - 0.25 0.33 0.49 2023-09-18 报告摘要
32 301052 果麦文化 信达证券 - - 38.70 - - - - 2023-09-14 报告摘要
33 600583 海油工程 信达证券 买入 - 6.47 - 0.47 0.56 0.66 2023-09-13 报告摘要
34 603008 喜临门 信达证券 买入 - 22.03 - - - - 2023-09-10 报告摘要
35 688333 铂力特 信达证券 买入 - 124.45 - - - - 2023-09-10 报告摘要
36 601865 福莱特 信达证券 买入 - 30.52 - 1.21 1.79 2.25 2023-09-08 报告摘要
37 300459 汤姆猫 信达证券 - - 5.18 - - - - 2023-09-07 报告摘要
38 301456 盘古智能 信达证券 买入 - 38.71 - 0.97 1.31 1.57 2023-09-07 报告摘要
39 688136 科兴制药 信达证券 - - 17.07 - -0.42 0.09 0.66 2023-09-07 报告摘要
40 688488 艾迪药业 信达证券 - - 10.47 - -0.02 0.30 0.39 2023-09-07 报告摘要
41 603676 卫信康 信达证券 - - 10.27 - 0.53 0.66 0.89 2023-09-07 报告摘要
42 002422 科伦药业 信达证券 - - 25.92 - 1.46 1.57 1.79 2023-09-07 报告摘要
43 300558 贝达药业 信达证券 - - 51.18 - 0.76 1.21 1.74 2023-09-07 报告摘要
44 600276 恒瑞医药 信达证券 - - 40.58 - 0.78 0.98 1.28 2023-09-07 报告摘要
45 600380 健康元 信达证券 - - 11.23 - 0.88 1.07 1.28 2023-09-07 报告摘要
46 000034 神州数码 信达证券 - - 29.14 - 1.78 2.10 2.42 2023-09-06 报告摘要
47 688698 伟创电气 信达证券 - - 35.76 - 1.16 1.58 2.00 2023-09-06 报告摘要
48 000555 神州信息 信达证券 - - 11.96 - 0.36 0.50 0.58 2023-09-06 报告摘要
49 688580 伟思医疗 信达证券 - - 60.83 - 2.39 3.06 3.77 2023-09-06 报告摘要
50 300095 华伍股份 信达证券 - - 8.87 - 0.41 0.65 0.87 2023-09-05 报告摘要
上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页
网站导航| 公司简介| 法律声明| 诚聘英才| 征稿启事| 联系我们| 广告服务| 举报专区
欢迎访问 !请点此与我们联系 版权所有: Copyright ? 1996-年
Baidu
map