资本力量
可输入多个股票代码,以逗号或者空格分割。
首页> 股票> 研报> 机构股票池
序号 证券代码 证券简称 研究机构 最新评级 目标价 报告日收盘价 预期涨幅 盈利预测 报告日期 报告摘要
23年EPS 24年EPS 25年EPS
1 300809 华辰装备 东吴证券 增持 - 27.18 - 0.49 0.63 0.77 2023-10-12 报告摘要
2 603958 哈森股份 东吴证券 中性 - 9.09 - 0.02 0.05 0.08 2023-10-11 报告摘要
3 600686 金龙汽车 东吴证券 买入 - 7.18 - 0.20 0.43 0.88 2023-10-11 报告摘要
4 300122 智飞生物 东吴证券 买入 - 58.50 - 4.11 5.49 6.54 2023-10-11 报告摘要
5 601633 长城汽车 东吴证券 买入 - 28.14 - 0.50 0.94 1.32 2023-10-11 报告摘要
6 000625 长安汽车 东吴证券 买入 - 15.27 - 0.91 0.82 0.99 2023-10-11 报告摘要
7 601238 广汽集团 东吴证券 买入 - 10.00 - 0.62 0.68 0.82 2023-10-10 报告摘要
8 603005 晶方科技 东吴证券 买入 - 23.68 - 0.33 0.54 0.79 2023-10-10 报告摘要
9 603212 赛伍技术 东吴证券 增持 - 16.57 - 0.30 0.57 0.69 2023-10-10 报告摘要
10 300809 华辰装备 东吴证券 增持 - 27.50 - 0.44 0.56 0.69 2023-10-10 报告摘要
11 600104 上汽集团 东吴证券 买入 - 14.82 - 1.15 1.42 1.94 2023-10-10 报告摘要
12 605090 九丰能源 东吴证券 买入 - 23.65 - 2.10 2.69 3.01 2023-10-10 报告摘要
13 300316 晶盛机电 东吴证券 买入 - 47.16 - 3.59 4.44 5.36 2023-10-10 报告摘要
14 600066 宇通客车 东吴证券 买入 - 13.18 - 0.63 0.91 1.24 2023-10-10 报告摘要
15 002127 南极电商 东吴证券 增持 - 3.51 - 0.04 0.07 0.09 2023-10-10 报告摘要
16 603380 易德龙 东吴证券 买入 - 24.12 - 0.90 1.33 1.81 2023-10-10 报告摘要
17 600256 广汇能源 东吴证券 买入 - 7.66 - 1.23 1.79 2.49 2023-10-10 报告摘要
18 688232 新点软件 东吴证券 买入 - 36.23 - 1.54 2.15 2.90 2023-10-09 报告摘要
19 688516 奥特维 东吴证券 买入 - 140.84 - 7.78 10.41 14.24 2023-10-09 报告摘要
20 601888 中国中免 东吴证券 买入 - 100.87 - 3.31 4.91 6.05 2023-10-09 报告摘要
21 688036 传音控股 东吴证券 买入 - 143.80 - 6.21 7.57 8.78 2023-10-09 报告摘要
22 603660 苏州科达 东吴证券 买入 - 6.55 - -0.21 0.14 0.44 2023-10-09 报告摘要
23 000551 创元科技 东吴证券 增持 - 9.81 - 0.45 0.51 0.59 2023-10-08 报告摘要
24 688030 山石网科 东吴证券 买入 - 19.35 - 0.10 0.55 1.16 2023-10-08 报告摘要
25 688588 凌志软件 东吴证券 买入 - 12.67 - 0.40 0.46 0.54 2023-10-08 报告摘要
26 002274 华昌化工 东吴证券 买入 - 7.07 - - - - 2023-10-07 报告摘要
27 688275 万润新能 东吴证券 买入 - 67.78 - -3.77 3.73 4.66 2023-10-07 报告摘要
28 600110 诺德股份 东吴证券 买入 - 6.07 - - - - 2023-10-06 报告摘要
29 300819 聚杰微纤 东吴证券 中性 - 15.00 - - - - 2023-10-06 报告摘要
30 600415 小商品城 东吴证券 买入 - 9.04 - - - - 2023-10-04 报告摘要
31 002594 比亚迪 东吴证券 买入 355.60 236.70 50% - - - 2023-10-04 报告摘要
32 301360 荣旗科技 东吴证券 增持 - 68.82 - 0.98 2.06 3.05 2023-09-29 报告摘要
33 301267 华厦眼科 东吴证券 买入 - 44.23 - 0.84 1.08 1.33 2023-09-29 报告摘要
34 300957 贝泰妮 东吴证券 买入 - 93.31 - 3.18 4.00 4.96 2023-09-29 报告摘要
35 301518 长华化学 东吴证券 买入 - 25.90 - 0.73 1.08 1.09 2023-09-29 报告摘要
36 603093 南华期货 东吴证券 增持 - 13.00 - - - - 2023-09-28 报告摘要
37 300809 华辰装备 东吴证券 增持 - 30.09 - 0.44 0.56 0.69 2023-09-28 报告摘要
38 837663 明阳科技 东吴证券 买入 - 16.00 - 1.35 1.83 2.34 2023-09-28 报告摘要
39 301238 瑞泰新材 东吴证券 增持 - 18.02 - 0.72 0.63 0.75 2023-09-28 报告摘要
40 000301 东方盛虹 东吴证券 买入 - 11.55 - - - - 2023-09-28 报告摘要
41 603035 常熟汽饰 东吴证券 买入 - 19.38 - - - - 2023-09-27 报告摘要
42 688048 长光华芯 东吴证券 买入 - 65.31 - 0.45 0.82 1.49 2023-09-27 报告摘要
43 002075 沙钢股份 东吴证券 增持 - 3.96 - - - - 2023-09-27 报告摘要
44 600527 江南高纤 东吴证券 中性 - 2.04 - 0.04 0.04 0.04 2023-09-27 报告摘要
45 603027 千禾味业 东吴证券 增持 - 17.33 - 0.50 0.65 0.77 2023-09-27 报告摘要
46 002519 银河电子 东吴证券 买入 - 5.34 - 0.21 0.24 0.26 2023-09-26 报告摘要
47 301160 翔楼新材 东吴证券 增持 - 35.64 - 2.34 2.54 2.97 2023-09-26 报告摘要
48 600736 苏州高新 东吴证券 买入 6.70 4.92 36% 0.27 0.29 0.32 2023-09-26 报告摘要
49 688516 奥特维 东吴证券 买入 - 143.96 - 7.78 10.41 14.24 2023-09-26 报告摘要
50 000999 华润三九 东吴证券 买入 - 49.80 - 2.99 3.47 4.03 2023-09-26 报告摘要
上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 15 下一页
网站导航| 公司简介| 法律声明| 诚聘英才| 征稿启事| 联系我们| 广告服务| 举报专区
欢迎访问 !请点此与我们联系 版权所有: Copyright ? 1996-年
Baidu
map