资本力量
可输入多个股票代码,以逗号或者空格分割。
首页> 股票> 研报> 机构股票池
序号 证券代码 证券简称 研究机构 最新评级 目标价 报告日收盘价 预期涨幅 盈利预测 报告日期 报告摘要
23年EPS 24年EPS 25年EPS
1 002555 三七互娱 华安证券 增持 - 20.97 - 1.49 1.72 1.94 2023-10-13 报告摘要
2 688212 澳华内镜 华安证券 买入 - 65.71 - 0.59 0.92 1.37 2023-10-13 报告摘要
3 000831 中国稀土 华安证券 买入 - 28.58 - 0.12 0.34 0.43 2023-10-12 报告摘要
4 300122 智飞生物 华安证券 买入 - 57.80 - 5.77 6.76 7.92 2023-10-10 报告摘要
5 300394 天孚通信 华安证券 买入 - 95.00 - 1.46 2.41 2.87 2023-10-07 报告摘要
6 688484 南芯科技 华安证券 增持 - 40.88 - 0.61 0.84 1.14 2023-09-28 报告摘要
7 300525 博思软件 华安证券 买入 - 15.85 - 0.46 0.61 0.81 2023-09-27 报告摘要
8 603278 大业股份 华安证券 买入 - 11.04 - 0.53 1.05 1.34 2023-09-27 报告摘要
9 601816 京沪高铁 华安证券 增持 - 5.15 - 0.23 0.27 0.31 2023-09-26 报告摘要
10 002624 完美世界 华安证券 增持 - 13.22 - 0.60 0.80 0.94 2023-09-26 报告摘要
11 688180 君实生物 华安证券 买入 - 39.01 - -1.41 -0.85 -0.21 2023-09-26 报告摘要
12 002548 金新农 华安证券 买入 - 7.15 - -0.18 0.35 0.49 2023-09-26 报告摘要
13 688220 翱捷科技 华安证券 增持 - 62.66 - -0.81 -0.09 0.24 2023-09-25 报告摘要
14 688080 映翰通 华安证券 买入 - 39.67 - 1.26 1.58 2.06 2023-09-25 报告摘要
15 300442 润泽科技 华安证券 买入 - 24.30 - 1.06 1.32 1.93 2023-09-25 报告摘要
16 002281 光迅科技 华安证券 买入 - 32.41 - 0.80 1.06 1.26 2023-09-25 报告摘要
17 603439 贵州三力 华安证券 买入 - 16.63 - 0.66 0.90 1.09 2023-09-25 报告摘要
18 600760 中航沈飞 华安证券 买入 - 41.98 - - - - 2023-09-25 报告摘要
19 605128 上海沿浦 华安证券 买入 - 49.18 - - - - 2023-09-24 报告摘要
20 300015 爱尔眼科 华安证券 买入 - 18.41 - - - - 2023-09-24 报告摘要
21 605177 东亚药业 华安证券 增持 - 28.39 - 1.29 1.60 2.14 2023-09-21 报告摘要
22 000516 国际医学 华安证券 买入 - 7.66 - -0.09 0.06 0.21 2023-09-21 报告摘要
23 001201 东瑞股份 华安证券 买入 - 23.50 - -0.76 1.24 4.33 2023-09-21 报告摘要
24 603800 道森股份 华安证券 买入 - 32.35 - 1.23 1.96 2.38 2023-09-19 报告摘要
25 002422 科伦药业 华安证券 买入 - 28.60 - 1.74 2.20 2.58 2023-09-19 报告摘要
26 688772 珠海冠宇 华安证券 买入 - 19.09 - 0.36 0.98 1.35 2023-09-18 报告摘要
27 688488 艾迪药业 华安证券 买入 - 11.18 - 0.00 0.16 0.50 2023-09-18 报告摘要
28 001223 欧克科技 华安证券 买入 - 83.68 - - - - 2023-09-17 报告摘要
29 603444 吉比特 华安证券 增持 - 364.15 - 20.53 24.92 28.45 2023-09-15 报告摘要
30 688575 亚辉龙 华安证券 买入 - 18.58 - 0.65 0.92 1.25 2023-09-15 报告摘要
31 301267 华厦眼科 华安证券 买入 - 43.51 - 0.80 1.00 1.25 2023-09-15 报告摘要
32 688373 盟科药业 华安证券 增持 - 6.89 - -0.34 -0.30 -0.21 2023-09-14 报告摘要
33 688361 中科飞测 华安证券 增持 - 77.82 - 0.23 0.39 0.66 2023-09-14 报告摘要
34 600500 中化国际 华安证券 买入 - 5.18 - 0.16 0.35 0.47 2023-09-13 报告摘要
35 688409 富创精密 华安证券 增持 - 98.50 - 1.26 1.81 2.46 2023-09-13 报告摘要
36 603906 龙蟠科技 华安证券 增持 - 12.65 - -0.22 1.78 2.91 2023-09-13 报告摘要
37 002648 卫星化学 华安证券 买入 - 15.61 - 1.48 2.00 2.22 2023-09-13 报告摘要
38 600584 长电科技 华安证券 增持 - 30.56 - 0.98 1.58 2.22 2023-09-13 报告摘要
39 688249 晶合集成 华安证券 增持 - 17.86 - 0.41 0.84 1.46 2023-09-13 报告摘要
40 603997 继峰股份 华安证券 买入 - 14.22 - 0.22 0.59 0.92 2023-09-12 报告摘要
41 688676 金盘科技 华安证券 买入 - 31.87 - 1.22 2.00 2.96 2023-09-12 报告摘要
42 300003 乐普医疗 华安证券 买入 - 15.56 - 1.17 1.42 1.66 2023-09-08 报告摘要
43 002497 雅化集团 华安证券 买入 - 15.54 - 1.64 2.15 2.81 2023-09-08 报告摘要
44 301122 采纳股份 华安证券 买入 - 35.52 - 1.13 1.54 2.12 2023-09-08 报告摘要
45 603883 老百姓 华安证券 买入 - 24.16 - 1.58 1.88 2.29 2023-09-08 报告摘要
46 002727 一心堂 华安证券 买入 - 21.81 - 1.94 2.28 2.69 2023-09-08 报告摘要
47 605266 健之佳 华安证券 买入 - 49.68 - - - - 2023-09-08 报告摘要
48 688351 微电生理 华安证券 买入 - 18.70 - 0.04 0.10 0.19 2023-09-08 报告摘要
49 688617 惠泰医疗 华安证券 买入 - 357.86 - 7.45 9.96 13.80 2023-09-08 报告摘要
50 688273 麦澜德 华安证券 买入 - 32.13 - 1.37 1.91 2.54 2023-09-08 报告摘要
上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页
网站导航| 公司简介| 法律声明| 诚聘英才| 征稿启事| 联系我们| 广告服务| 举报专区
欢迎访问 !请点此与我们联系 版权所有: Copyright ? 1996-年
Baidu
map