资本力量
可输入多个股票代码,以逗号或者空格分割。
首页> 股票> 研报> 机构股票池
序号 证券代码 证券简称 研究机构 最新评级 目标价 报告日收盘价 预期涨幅 盈利预测 报告日期 报告摘要
23年EPS 24年EPS 25年EPS
1 603099 长白山 华福证券 买入 17.51 13.60 29% 0.60 0.72 0.85 2023-10-10 报告摘要
2 002738 中矿资源 华福证券 买入 44.13 36.10 22% 4.20 5.53 5.53 2023-10-10 报告摘要
3 688392 骄成超声 华福证券 买入 115.10 80.53 43% 1.38 2.63 3.76 2023-10-09 报告摘要
4 002867 周大生 华福证券 买入 22.80 17.70 29% 1.27 1.54 1.78 2023-09-28 报告摘要
5 002891 中宠股份 华福证券 买入 30.32 23.45 29% 0.63 0.75 0.97 2023-09-28 报告摘要
6 603345 安井食品 华福证券 买入 176.05 124.00 42% 5.03 6.26 7.68 2023-09-28 报告摘要
7 002345 潮宏基 华福证券 买入 8.95 6.58 36% 0.45 0.55 0.66 2023-09-21 报告摘要
8 603099 长白山 华福证券 买入 18.50 13.94 33% 0.43 0.58 0.69 2023-09-21 报告摘要
9 300274 阳光电源 华福证券 买入 155.24 84.91 83% 6.21 8.23 10.44 2023-09-20 报告摘要
10 603979 金诚信 华福证券 买入 50.47 38.07 33% 1.64 2.28 3.04 2023-09-20 报告摘要
11 600132 重庆啤酒 华福证券 买入 109.30 86.70 26% 2.99 3.64 4.33 2023-09-19 报告摘要
12 603317 天味食品 华福证券 买入 15.80 13.46 17% 0.39 0.48 0.58 2023-09-18 报告摘要
13 688348 昱能科技 华福证券 买入 135.25 126.81 7% 3.52 6.15 8.57 2023-09-11 报告摘要
14 002240 盛新锂能 华福证券 买入 33.38 23.43 42% 2.50 3.62 3.64 2023-09-11 报告摘要
15 301327 华宝新能 华福证券 买入 91.75 65.15 41% 3.06 5.10 7.64 2023-09-08 报告摘要
16 605499 东鹏饮料 华福证券 持有 214.27 184.18 16% - - - 2023-09-07 报告摘要
17 002930 宏川智慧 华福证券 买入 27.31 21.94 24% 0.79 1.09 1.31 2023-09-07 报告摘要
18 301073 君亭酒店 华福证券 买入 42.22 38.76 9% 0.58 1.03 1.40 2023-09-07 报告摘要
19 603755 日辰股份 华福证券 买入 35.04 30.54 15% 0.73 0.96 1.24 2023-09-07 报告摘要
20 000893 亚钾国际 华福证券 买入 32.89 28.02 17% 1.90 2.83 3.63 2023-09-05 报告摘要
21 000737 北方铜业 华福证券 买入 6.81 5.96 14% 0.45 0.64 0.86 2023-09-05 报告摘要
22 002466 天齐锂业 华福证券 买入 71.69 59.00 22% - - - 2023-09-05 报告摘要
23 300481 濮阳惠成 华福证券 买入 25.00 17.90 40% - - - 2023-09-04 报告摘要
24 002459 晶澳科技 华福证券 买入 43.03 27.37 57% 2.87 3.75 4.57 2023-09-04 报告摘要
25 688501 青达环保 华福证券 买入 23.54 20.57 14% - - - 2023-09-04 报告摘要
26 000799 酒鬼酒 华福证券 买入 103.00 96.90 6% 2.66 3.43 4.50 2023-09-04 报告摘要
27 002532 天山铝业 华福证券 买入 7.55 6.95 9% - - - 2023-09-04 报告摘要
28 300763 锦浪科技 华福证券 买入 102.03 76.12 34% - - - 2023-09-04 报告摘要
29 301102 兆讯传媒 华福证券 买入 26.52 21.50 23% - - - 2023-09-01 报告摘要
30 603170 宝立食品 华福证券 买入 26.98 19.60 38% 0.71 0.86 1.10 2023-09-01 报告摘要
31 600004 白云机场 华福证券 买入 15.00 11.87 26% - - - 2023-09-01 报告摘要
32 603659 璞泰来 华福证券 买入 41.83 33.16 26% 1.67 2.30 2.95 2023-09-01 报告摘要
33 601615 明阳智能 华福证券 买入 39.80 15.38 159% 1.99 2.60 3.40 2023-09-01 报告摘要
34 002612 朗姿股份 华福证券 买入 44.96 23.23 94% - - - 2023-09-01 报告摘要
35 600009 上海机场 华福证券 持有 44.68 39.49 13% - - - 2023-08-31 报告摘要
36 002335 科华数据 华福证券 买入 55.66 31.97 74% 1.59 1.98 2.70 2023-08-31 报告摘要
37 000831 中国稀土 华福证券 买入 36.88 29.03 27% 0.26 0.41 0.50 2023-08-31 报告摘要
38 002352 顺丰控股 华福证券 买入 54.00 43.68 24% 1.86 2.25 2.52 2023-08-31 报告摘要
39 601137 博威合金 华福证券 买入 23.76 15.40 54% 1.25 1.43 1.55 2023-08-31 报告摘要
40 001215 千味央厨 华福证券 买入 81.78 65.10 26% 1.74 2.35 2.86 2023-08-31 报告摘要
41 603605 珀莱雅 华福证券 买入 157.00 111.12 41% 2.86 3.75 4.76 2023-08-31 报告摘要
42 002120 韵达股份 华福证券 买入 12.47 9.88 26% - - - 2023-08-31 报告摘要
43 300973 立高食品 华福证券 买入 81.00 70.00 16% - - - 2023-08-30 报告摘要
44 002756 永兴材料 华福证券 买入 62.42 49.85 25% 6.95 6.64 6.91 2023-08-30 报告摘要
45 300037 新宙邦 华福证券 买入 57.10 47.98 19% 1.55 2.27 3.08 2023-08-30 报告摘要
46 688063 派能科技 华福证券 买入 270.59 138.40 96% 8.96 15.03 20.12 2023-08-30 报告摘要
47 002518 科士达 华福证券 买入 78.46 30.28 159% 1.90 2.56 3.47 2023-08-30 报告摘要
48 688378 奥来德 华福证券 买入 52.49 42.46 24% 1.31 2.06 3.08 2023-08-30 报告摘要
49 605300 佳禾食品 华福证券 买入 26.00 20.10 29% 0.74 0.97 1.23 2023-08-30 报告摘要
50 300957 贝泰妮 华福证券 买入 127.40 101.79 25% 3.19 4.06 5.12 2023-08-30 报告摘要
上一页 1 2 3 下一页
网站导航| 公司简介| 法律声明| 诚聘英才| 征稿启事| 联系我们| 广告服务| 举报专区
欢迎访问 !请点此与我们联系 版权所有: Copyright ? 1996-年
Baidu
map