资本力量
可输入多个股票代码,以逗号或者空格分割。
首页> 股票> 研报> 机构股票池
序号 证券代码 证券简称 研究机构 最新评级 目标价 报告日收盘价 预期涨幅 盈利预测 报告日期 报告摘要
23年EPS 24年EPS 25年EPS
1 300698 万马科技 东方财富证券 增持 - 35.22 - 0.54 0.82 1.17 2023-10-11 报告摘要
2 002446 盛路通信 东方财富证券 增持 - 10.79 - 0.31 0.38 0.44 2023-10-11 报告摘要
3 300394 天孚通信 东方财富证券 增持 - 84.37 - 1.29 1.78 2.46 2023-10-11 报告摘要
4 300638 广和通 东方财富证券 增持 - 19.57 - 0.69 0.92 1.24 2023-09-28 报告摘要
5 603220 中贝通信 东方财富证券 增持 - 33.90 - 0.60 0.75 0.92 2023-09-28 报告摘要
6 301030 仕净科技 东方财富证券 买入 70.30 44.30 59% 2.08 7.03 10.28 2023-09-28 报告摘要
7 600745 闻泰科技 东方财富证券 买入 54.12 43.65 24% 2.16 2.71 3.89 2023-09-28 报告摘要
8 603505 金石资源 东方财富证券 增持 - 29.60 - 0.65 1.02 1.38 2023-09-28 报告摘要
9 301005 超捷股份 东方财富证券 增持 - 27.70 - 0.78 1.11 1.44 2023-09-28 报告摘要
10 601989 中国重工 东方财富证券 增持 - 4.12 - 0.02 0.03 0.05 2023-09-25 报告摘要
11 300909 汇创达 东方财富证券 买入 - 27.15 - 0.57 0.80 1.27 2023-09-20 报告摘要
12 688559 海目星 东方财富证券 增持 - 42.38 - - - - 2023-09-20 报告摘要
13 601728 中国电信 东方财富证券 增持 - 5.95 - 0.34 0.36 0.40 2023-09-19 报告摘要
14 600038 中直股份 东方财富证券 增持 - 37.46 - 0.89 1.19 1.47 2023-09-19 报告摘要
15 603712 七一二 东方财富证券 增持 - 25.45 - 1.24 1.45 1.76 2023-09-19 报告摘要
16 002985 北摩高科 东方财富证券 增持 - 37.07 - 1.53 1.86 2.13 2023-09-19 报告摘要
17 300083 创世纪 东方财富证券 买入 7.76 6.10 27% 0.25 0.32 0.39 2023-09-18 报告摘要
18 301267 华厦眼科 东方财富证券 买入 52.17 44.02 19% 0.89 1.09 1.41 2023-09-18 报告摘要
19 600893 航发动力 东方财富证券 增持 - 38.34 - 0.54 0.65 0.74 2023-09-15 报告摘要
20 002025 航天电器 东方财富证券 增持 - 57.95 - 1.77 2.21 2.80 2023-09-15 报告摘要
21 688646 逸飞激光 东方财富证券 增持 - 42.46 - 1.64 3.03 5.71 2023-09-15 报告摘要
22 003016 欣贺股份 东方财富证券 买入 14.50 11.90 22% 0.58 0.86 1.13 2023-09-14 报告摘要
23 301039 中集车辆 东方财富证券 增持 - 12.17 - 1.24 1.28 1.43 2023-09-13 报告摘要
24 300168 万达信息 东方财富证券 增持 - 9.87 - 0.05 0.18 0.31 2023-09-12 报告摘要
25 000561 烽火电子 东方财富证券 增持 - 9.18 - 0.22 0.26 0.29 2023-09-12 报告摘要
26 002389 航天彩虹 东方财富证券 增持 - 20.72 - 0.44 0.57 0.71 2023-09-11 报告摘要
27 300080 易成新能 东方财富证券 增持 - 5.04 - 0.26 0.36 0.40 2023-09-11 报告摘要
28 300698 万马科技 东方财富证券 增持 - 29.52 - 0.54 0.82 1.17 2023-09-08 报告摘要
29 600435 北方导航 东方财富证券 增持 - 11.06 - 0.22 0.28 0.38 2023-09-08 报告摘要
30 600862 中航高科 东方财富证券 增持 - 25.91 - 0.75 0.86 1.03 2023-09-08 报告摘要
31 600562 国睿科技 东方财富证券 增持 - 15.72 - 0.52 0.57 0.62 2023-09-08 报告摘要
32 002625 光启技术 东方财富证券 增持 - 15.16 - 0.24 0.34 0.46 2023-09-07 报告摘要
33 688516 奥特维 东方财富证券 增持 - 155.55 - 7.50 11.10 14.45 2023-09-07 报告摘要
34 300430 诚益通 东方财富证券 增持 - 13.99 - 0.60 0.80 0.97 2023-09-07 报告摘要
35 300674 宇信科技 东方财富证券 增持 - 18.31 - 0.56 0.73 0.91 2023-09-07 报告摘要
36 600570 恒生电子 东方财富证券 增持 - 33.98 - 0.95 1.22 1.47 2023-09-07 报告摘要
37 300251 光线传媒 东方财富证券 增持 - 9.20 - - - - 2023-09-06 报告摘要
38 301381 赛维时代 东方财富证券 增持 - 33.50 - - - - 2023-09-06 报告摘要
39 000829 天音控股 东方财富证券 增持 - 8.62 - - - - 2023-09-06 报告摘要
40 688359 三孚新科 东方财富证券 增持 - 79.80 - 0.38 1.04 1.40 2023-09-06 报告摘要
41 301325 曼恩斯特 东方财富证券 增持 - 92.53 - 2.92 4.33 6.86 2023-09-06 报告摘要
42 688433 华曙高科 东方财富证券 增持 - 33.98 - 0.37 0.52 0.69 2023-09-05 报告摘要
43 000738 航发控制 东方财富证券 增持 - 22.50 - 0.59 0.67 0.77 2023-09-05 报告摘要
44 688603 天承科技 东方财富证券 增持 - 82.75 - 1.11 1.59 2.36 2023-09-05 报告摘要
45 300770 新媒股份 东方财富证券 增持 - 38.61 - 3.13 3.38 3.65 2023-09-05 报告摘要
46 002765 蓝黛科技 东方财富证券 增持 - 6.77 - 0.18 0.32 0.47 2023-09-05 报告摘要
47 002624 完美世界 东方财富证券 买入 - 13.81 - 0.70 0.82 0.99 2023-09-05 报告摘要
48 603998 方盛制药 东方财富证券 增持 - 9.18 - 0.44 0.55 0.72 2023-09-05 报告摘要
49 688580 伟思医疗 东方财富证券 增持 - 62.62 - 2.34 3.04 3.89 2023-09-05 报告摘要
50 688122 西部超导 东方财富证券 增持 - 49.24 - 2.01 2.53 3.06 2023-09-05 报告摘要
上一页 1 2 3 4 下一页
网站导航| 公司简介| 法律声明| 诚聘英才| 征稿启事| 联系我们| 广告服务| 举报专区
欢迎访问 !请点此与我们联系 版权所有: Copyright ? 1996-年
Baidu
map