资本力量
可输入多个股票代码,以逗号或者空格分割。
首页> 股票> bd半岛 > 新股申购一览表
上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 12 下一页
数据制作:
股票代码 股票简称 申购代码 网上发行
(万股)
申购上限
(万)
顶格申购
需配市值(万)
发行价 申购资金
上限(万)
申购日期↓ 中签号
公布日
上市日期 发行
市盈率
行业
市盈率
中签率(%) 打新收
益率(%)
每中一签
需资金(万)
冻结资金
(亿元)
新股档案
688657 浩辰软件 787657 387.00 0.25 2.50 103.40 25.85 09-21(周四) 09-25 10-10 77.77 0.06 查看档案
688719 爱科赛博 787719 719.50 0.50 5.00 69.98 34.99 09-18(周一) 09-20 09-28 88.78 0.05 查看档案
688716 中研股份 787716 1157.70 0.85 8.50 29.66 25.21 09-11(周一) 09-13 09-20 67.37 0.04 查看档案
688702 盛科通信 787702 1200.00 0.80 8.00 42.66 34.13 09-04(周一) 09-06 09-14 0.04 查看档案
688549 中巨芯 787549 7988.20 5.15 51.50 5.18 26.68 08-28(周一) 08-30 09-08 0.08 查看档案
688591 泰凌微 787591 2085.15 1.50 15.00 24.98 37.47 08-16(周三) 08-18 08-25 172.25 0.05 查看档案
688693 锴威特 787693 700.05 0.50 5.00 40.83 20.42 08-08(周二) 08-10 08-18 60.69 0.04 查看档案
688573 信宇人 787573 830.90 0.60 6.00 23.68 14.21 08-07(周一) 08-09 08-17 46.18 0.04 查看档案
688548 广钢气体 787548 7239.90 4.60 46.00 9.87 45.40 08-04(周五) 08-08 08-15 58.63 0.07 查看档案
688592 司南导航 787592 531.90 0.35 3.50 50.50 17.68 08-03(周四) 08-07 08-16 143.58 0.05 查看档案
688671 碧兴物联 787671 677.65 0.50 5.00 36.12 18.06 07-31(周一) 08-02 08-09 52.85 0.04 查看档案
688347 华虹公司 787347 6116.25 4.05 40.50 52.00 210.60 07-25(周二) 07-27 08-07 34.71 0.07 查看档案
688646 逸飞激光 787646 761.30 0.55 5.50 46.80 25.74 07-19(周三) 07-21 07-28 65.40 0.04 查看档案
688651 盛邦安全 787651 649.55 0.45 4.50 39.90 17.96 07-17(周一) 07-19 07-26 70.83 0.04 查看档案
688612 威迈斯 787612 1010.40 0.65 6.50 47.29 30.74 07-17(周一) 07-19 07-26 73.98 0.05 查看档案
688450 光格科技 787450 627.75 0.45 4.50 53.09 23.89 07-13(周四) 07-17 07-24 52.21 0.04 查看档案
688602 康鹏科技 787602 2677.60 1.75 17.50 8.66 15.16 07-11(周二) 07-13 07-20 26.92 0.05 查看档案
688563 航材股份 787563 2172.65 1.40 14.00 78.99 110.59 07-10(周一) 07-12 07-19 80.34 0.06 查看档案
688627 精智达 787627 812.15 0.55 5.50 46.77 25.72 07-07(周五) 07-11 07-18 83.35 0.05 查看档案
688610 埃科光电 787610 552.15 0.40 4.00 73.33 29.33 07-06(周四) 07-10 07-19 85.36 0.05 查看档案
688638 誉辰智能 787638 380.25 0.25 2.50 83.90 20.98 06-30(周五) 07-04 07-12 51.11 0.05 查看档案
688603 天承科技 787603 494.35 0.35 3.50 55.00 19.25 06-28(周三) 06-30 07-10 59.61 0.05 查看档案
688582 芯动联科 787582 1434.60 0.90 9.00 26.74 24.07 06-19(周一) 06-21 06-30 99.96 0.05 查看档案
688429 时创能源 787429 960.05 0.60 6.00 19.20 11.52 06-16(周五) 06-20 06-29 28.92 0.04 查看档案
688631 莱斯信息 787631 1399.35 1.00 10.00 25.28 25.28 06-15(周四) 06-19 06-28 48.44 0.04 查看档案
688629 华丰科技 787629 1764.30 1.15 11.50 9.26 10.65 06-14(周三) 06-16 06-27 59.51 0.05 查看档案
688620 安凯微 787620 3397.70 2.45 24.50 10.68 26.17 06-13(周二) 06-15 06-27 190.57 0.05 查看档案
688543 国科军工 787543 1398.05 1.00 10.00 43.67 43.67 06-12(周一) 06-14 06-21 63.25 0.04 查看档案
688443 智翔金泰 787443 2632.35 1.70 17.00 37.88 64.40 06-09(周五) 06-13 06-20 0.06 查看档案
688334 西高院 787334 3015.40 2.25 22.50 14.16 31.86 06-07(周三) 06-09 06-19 39.96 0.05 查看档案
688472 阿特斯 787472 18822.50 15.10 151.00 11.10 167.61 05-31(周三) 06-02 06-09 19.42 0.12 查看档案
688623 双元科技 787623 564.45 0.40 4.00 125.88 50.35 05-29(周一) 05-31 06-08 79.83 0.05 查看档案
688576 西山科技 787576 484.30 0.35 3.50 135.80 47.53 05-26(周五) 05-30 06-06 109.28 0.05 查看档案
688570 天玛智控 787570 1752.00 1.15 11.50 30.26 34.80 05-25(周四) 05-29 06-05 33.81 0.05 查看档案
688523 航天环宇 787523 1059.20 0.65 6.50 21.86 14.21 05-24(周三) 05-26 06-02 77.72 0.05 查看档案
688593 新相微 787593 2205.70 1.45 14.50 11.18 16.21 05-23(周二) 05-25 06-01 55.22 0.05 查看档案
688562 航天软件 787562 2800.00 2.10 21.00 12.68 26.63 05-11(周四) 05-15 05-24 133.70 0.04 查看档案
688458 美芯晟 787458 762.35 0.55 5.50 75.00 41.25 05-11(周四) 05-15 05-22 141.67 0.04 查看档案
688581 安杰思 787581 528.40 0.35 3.50 125.80 44.03 05-10(周三) 05-12 05-19 50.95 0.05 查看档案
688361 中科飞测 787361 1924.55 1.25 12.50 23.60 29.50 05-10(周三) 05-12 05-19 0.05 查看档案
688552 航天南湖 787552 3217.70 2.40 24.00 21.17 50.81 05-04(周四) 05-08 05-18 46.30 0.05 查看档案
688512 慧智微 787512 1553.00 1.00 10.00 20.92 20.92 05-04(周四) 05-08 05-16 0.05 查看档案
688479 友车科技 787479 1374.65 1.00 10.00 33.99 33.99 04-27(周四) 05-04 05-11 52.22 0.04 查看档案
688469 中芯集成 787469 50760.00 42.30 423.00 5.69 240.69 04-26(周三) 04-28 05-10 0.25 查看档案
688249 晶合集成 787249 18299.90 14.50 145.00 19.86 287.97 04-20(周四) 04-24 05-05 13.84 0.11 查看档案
688478 晶升股份 787478 1186.55 0.85 8.50 32.52 27.64 04-11(周二) 04-13 04-24 129.90 0.04 查看档案
688146 中船特气 787146 1905.85 1.25 12.50 36.15 45.19 04-11(周二) 04-13 04-21 59.43 0.04 查看档案
688539 高华科技 787539 1147.55 0.80 8.00 38.22 30.58 04-07(周五) 04-11 04-18 75.01 0.04 查看档案
688352 颀中科技 787352 4630.05 3.00 30.00 12.10 36.30 04-07(周五) 04-11 04-20 50.37 0.06 查看档案
688507 索辰科技 787507 360.40 0.25 2.50 245.56 61.39 04-06(周四) 04-10 04-18 368.92 0.04 查看档案
上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 12 下一页
网站导航| 公司简介| 法律声明| 诚聘英才| 征稿启事| 联系我们| 广告服务| 举报专区
欢迎访问 !请点此与我们联系 版权所有: Copyright ? 1996-年
Baidu
map