资本力量
可输入多个股票代码,以逗号或者空格分割。
首页> 股票> bd半岛 > 新股申购一览表
数据制作:
股票代码 股票简称 申购代码 网上发行
(万股)
申购上限
(万)
顶格申购
需配市值(万)
发行价 申购资金
上限(万)
申购日期↓ 中签号
公布日
上市日期 发行
市盈率
行业
市盈率
中签率(%) 打新收
益率(%)
每中一签
需资金(万)
冻结资金
(亿元)
新股档案
837748 路桥信息 889866 1292.00 64.60 646.00 7.00 452.20 08-02(周三) 08-16 18.42 查看档案
301510 固高科技 301510 1414.35 0.65 6.50 12.00 7.80 08-02(周三) 08-04 08-15 110.80 0.03 查看档案
837174 宏裕包材 889174 1931.67 96.58 965.80 8.00 772.64 08-01(周二) 08-18 15.86 查看档案
301372 科净源 301372 831.45 0.45 4.50 45.00 20.25 08-01(周二) 08-03 08-11 37.10 0.03 查看档案
834058 华洋赛车 889000 1330.00 66.50 665.00 16.50 1097.25 07-31(周一) 08-10 16.98 查看档案
688671 碧兴物联 787671 677.65 0.50 5.00 36.12 18.06 07-31(周一) 08-02 08-09 52.85 0.04 查看档案
300904 威力传动 300904 877.65 0.50 5.00 35.41 17.71 07-31(周一) 08-02 08-09 49.06 0.02 查看档案
603296 华勤技术 732296 4194.50 1.70 17.00 80.80 137.36 07-28(周五) 08-01 08-08 31.32 0.05 查看档案
301487 盟固利 301487 2262.00 1.10 11.00 5.32 5.85 07-28(周五) 08-01 08-09 29.02 0.03 查看档案
301348 蓝箭电子 301348 2425.00 1.40 14.00 18.08 25.31 07-28(周五) 08-01 08-10 55.29 0.03 查看档案
688347 华虹公司 787347 6116.25 4.05 40.50 52.00 210.60 07-25(周二) 07-27 08-07 34.71 0.07 查看档案
301362 民爆光电 301362 1175.10 0.65 6.50 51.05 33.18 07-25(周二) 07-27 08-04 25.16 0.03 查看档案
301518 长华化学 301518 1699.90 0.95 9.50 25.75 24.46 07-24(周一) 07-26 08-03 44.47 0.03 查看档案
301509 金凯生科 301509 1043.15 0.60 6.00 56.56 33.94 07-24(周一) 07-26 08-03 31.73 0.03 查看档案
870726 鸿智科技 889726 991.30 49.56 495.60 13.28 658.16 07-21(周五) 08-08 14.91 查看档案
301371 敷尔佳 301371 1563.10 0.75 7.50 55.68 41.76 07-20(周四) 07-24 08-01 29.07 0.03 查看档案
688646 逸飞激光 787646 761.30 0.55 5.50 46.80 25.74 07-19(周三) 07-21 07-28 65.40 0.04 查看档案
603119 浙江荣泰 732119 5600.00 2.80 28.00 15.32 42.90 07-19(周三) 07-21 08-01 35.58 0.05 查看档案
688651 盛邦安全 787651 649.55 0.45 4.50 39.90 17.96 07-17(周一) 07-19 07-26 70.83 0.04 查看档案
688612 威迈斯 787612 1010.40 0.65 6.50 47.29 30.74 07-17(周一) 07-19 07-26 73.98 0.05 查看档案
301519 舜禹股份 301519 1996.25 1.15 11.50 20.93 24.07 07-17(周一) 07-19 07-27 38.20 0.03 查看档案
301172 君逸数码 301172 1369.80 0.75 7.50 31.33 23.50 07-17(周一) 07-19 07-26 54.65 0.03 查看档案
688450 光格科技 787450 627.75 0.45 4.50 53.09 23.89 07-13(周四) 07-17 07-24 52.21 0.04 查看档案
688602 康鹏科技 787602 2677.60 1.75 17.50 8.66 15.16 07-11(周二) 07-13 07-20 26.92 0.05 查看档案
301515 港通医疗 301515 1212.50 0.70 7.00 31.16 21.81 07-11(周二) 07-13 07-25 44.25 0.02 查看档案
301499 维科精密 301499 1676.35 0.95 9.50 19.50 18.53 07-11(周二) 07-13 07-21 44.17 0.02 查看档案
301446 福事特 301446 2000.00 2.00 20.00 31.89 63.78 07-11(周二) 07-13 07-25 31.36 0.02 查看档案
832982 锦波生物 889799 475.00 23.75 237.50 49.00 1163.75 07-10(周一) 07-20 32.44 查看档案
688563 航材股份 787563 2172.65 1.40 14.00 78.99 110.59 07-10(周一) 07-12 07-19 80.34 0.06 查看档案
301512 智信精密 301512 1333.30 1.30 13.00 39.66 51.56 07-10(周一) 07-12 07-20 27.51 0.02 查看档案
301505 苏州规划 301505 945.25 0.50 5.00 26.35 13.18 07-10(周一) 07-12 07-19 29.98 0.02 查看档案
301468 博盈特焊 301468 1600.50 0.90 9.00 47.58 42.82 07-10(周一) 07-12 07-24 54.12 0.03 查看档案
688627 精智达 787627 812.15 0.55 5.50 46.77 25.72 07-07(周五) 07-11 07-18 83.35 0.05 查看档案
688610 埃科光电 787610 552.15 0.40 4.00 73.33 29.33 07-06(周四) 07-10 07-19 85.36 0.05 查看档案
833751 惠同新材 889668 1795.00 89.75 897.50 5.80 520.55 07-04(周二) 07-17 16.98 查看档案
301456 盘古智能 301456 1678.85 0.90 9.00 37.96 34.16 07-04(周二) 07-06 07-14 56.64 0.03 查看档案
301272 英华特 301272 709.55 0.40 4.00 51.39 20.56 07-04(周二) 07-06 07-13 45.19 0.02 查看档案
838701 豪声电子 889701 2327.50 116.37 1163.70 8.80 1024.06 07-03(周一) 07-19 14.99 查看档案
301393 昊帆生物 301393 1142.60 0.60 6.00 67.68 40.61 07-03(周一) 07-05 07-12 57.38 0.03 查看档案
301381 赛维时代 301381 1310.55 0.60 6.00 20.45 12.27 07-03(周一) 07-05 07-12 47.40 0.03 查看档案
301329 信音电子 301329 2085.50 1.20 12.00 21.00 25.20 07-03(周一) 07-05 07-17 37.06 0.03 查看档案
688638 誉辰智能 787638 380.25 0.25 2.50 83.90 20.98 06-30(周五) 07-04 07-12 51.11 0.05 查看档案
301503 智迪科技 301503 2000.00 2.00 20.00 31.59 63.18 06-30(周五) 07-04 07-17 34.38 0.02 查看档案
301370 国科恒泰 301370 2712.00 1.30 13.00 13.39 17.41 06-29(周四) 07-03 07-12 53.82 0.04 查看档案
688603 天承科技 787603 494.35 0.35 3.50 55.00 19.25 06-28(周三) 06-30 07-10 59.61 0.05 查看档案
301486 致尚科技 301486 1560.30 0.90 9.00 57.66 51.89 06-28(周三) 06-30 07-07 63.29 0.03 查看档案
873576 天力复合 889576 1235.00 61.75 617.50 9.35 577.36 06-27(周二) 07-12 16.87 查看档案
301292 海科新源 301292 2241.05 1.30 13.00 19.99 25.99 06-27(周二) 06-29 07-07 16.23 0.03 查看档案
301261 恒工精密 301261 978.50 0.55 5.50 36.90 20.30 06-27(周二) 06-29 07-10 34.46 0.02 查看档案
837592 华信永道 889592 1045.00 52.25 522.50 10.38 542.36 06-26(周一) 07-10 17.99 查看档案
网站导航| 公司简介| 法律声明| 诚聘英才| 征稿启事| 联系我们| 广告服务| 举报专区
欢迎访问 !请点此与我们联系 版权所有: Copyright ? 1996-年
Baidu
map