资本力量
可输入多个股票代码,以逗号或者空格分割。
首页> 股票> bd半岛 > 新股申购一览表
上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 75 下一页
数据制作:
股票代码↓ 股票简称 申购代码 网上发行
(万股)
申购上限
(万)
顶格申购
需配市值(万)
发行价 申购资金
上限(万)
申购日期 中签号
公布日
上市日期 发行
市盈率
行业
市盈率
中签率(%) 打新收
益率(%)
每中一签
需资金(万)
冻结资金
(亿元)
新股档案
873726 卓兆点胶 889779 1170.40 58.52 585.20 26.00 1521.52 10-09(周一) 25.00 查看档案
873693 阿为特 889693 800.00 47.50 475.00 6.36 302.10 10-11(周三) 17.97 查看档案
873665 科强股份 889099 2852.42 142.62 1426.20 6.28 895.65 09-13(周三) 09-26 16.01 查看档案
873593 鼎智科技 889593 1099.34 54.96 549.60 30.60 1681.78 03-29(周三) 04-13 14.08 查看档案
873576 天力复合 889576 1235.00 61.75 617.50 9.35 577.36 06-27(周二) 07-12 16.87 查看档案
873527 夜光明 889090 1281.81 64.09 640.90 10.99 704.35 10-10(周一) 10-27 21.56 查看档案
873339 恒太照明 889339 2216.00 110.80 1108.00 6.28 695.82 11-07(周一) 11-17 15.01 查看档案
873305 九菱科技 889990 1064.00 53.20 532.00 11.72 623.50 12-09(周五) 12-21 17.35 查看档案
873223 荣亿精密 889223 3600.50 180.02 1800.20 3.21 577.86 05-23(周一) 06-09 23.89 查看档案
873169 七丰精工 889007 1900.00 95.00 950.00 6.00 570.00 03-29(周二) 04-15 15.16 查看档案
873167 新赣江 889978 1622.13 81.10 811.00 9.45 766.40 01-31(周二) 02-09 15.57 查看档案
873152 天宏锂电 889677 1807.56 90.37 903.70 6.00 542.22 01-06(周五) 01-19 15.03 查看档案
873122 中纺标 889991 878.75 43.93 439.30 8.00 351.44 09-13(周二) 09-27 23.48 查看档案
873001 纬达光电 889001 3649.34 182.46 1824.60 8.52 1554.56 12-15(周四) 12-27 19.87 查看档案
872953 国子软件 889997 2104.25 105.21 1052.10 10.50 1104.71 08-07(周一) 08-23 18.45 查看档案
872925 锦好医疗 889999 1032.60 51.63 516.30 16.80 867.38 10-08(周五) 10-25 20.37 查看档案
872895 花溪科技 889880 1330.00 66.50 665.00 6.60 438.90 03-21(周二) 04-06 13.96 查看档案
872808 曙光数创 889568 750.50 37.52 375.20 28.80 1080.58 11-03(周四) 11-18 25.63 查看档案
872541 铁大科技 889109 2850.00 142.50 1425.00 3.38 481.65 02-24(周五) 03-10 15.99 查看档案
872392 佳合科技 889518 1425.00 71.25 712.50 8.00 570.00 12-21(周三) 12-30 13.12 查看档案
872374 云里物里 889999 1092.50 54.62 546.20 10.00 546.20 11-17(周四) 11-29 19.00 查看档案
872351 华光源海 889008 2164.47 108.22 1082.20 8.00 865.76 12-19(周一) 12-29 19.41 查看档案
872190 雷神科技 889919 1187.50 59.37 593.70 25.00 1484.25 12-13(周二) 12-23 21.54 查看档案
871981 晶赛科技 889998 1128.43 56.42 564.20 18.32 1033.61 10-26(周二) 11-15 28.41 查看档案
871970 大禹生物 889000 1425.00 71.25 712.50 10.00 712.50 05-05(周四) 05-18 19.59 查看档案
871857 泓禧科技 889777 1520.00 76.00 760.00 12.00 912.00 02-15(周二) 02-28 24.18 查看档案
871753 天纺标 889778 1235.00 61.75 617.50 10.00 617.50 10-11(周二) 10-31 23.84 查看档案
871694 中裕科技 889618 2289.50 114.47 1144.70 12.33 1411.42 04-11(周二) 04-24 13.99 查看档案
871642 通易航天 889366 611.30 30.56 305.60 8.50 259.76 08-02(周一) 08-16 17.37 查看档案
871634 新威凌 889634 1071.60 53.58 535.80 9.60 514.37 11-14(周一) 11-24 21.48 查看档案
871553 凯腾精工 889818 1073.00 53.65 536.50 3.60 193.14 07-21(周三) 08-06 16.18 查看档案
871478 巨能股份 889876 1980.00 99.00 990.00 5.50 544.50 04-25(周二) 05-12 15.30 查看档案
871396 常辅股份 889396 174.50 6.90 69.00 10.18 70.24 11-03(周二) 11-18 15.85 查看档案
871245 威博液压 889688 805.43 40.27 402.70 9.68 389.81 12-22(周三) 01-06 18.59 查看档案
870976 视声智能 889976 1206.50 60.32 603.20 10.30 621.30 08-14(周一) 09-01 17.90 查看档案
870866 绿亨科技 889009 3847.09 192.35 1923.50 8.00 1538.80 11-29(周二) 12-09 25.50 查看档案
870726 鸿智科技 889726 991.30 49.56 495.60 13.28 658.16 07-21(周五) 08-08 14.91 查看档案
870508 丰安股份 889818 1478.20 73.91 739.10 10.00 739.10 12-06(周二) 12-16 20.26 查看档案
870436 大地电气 889436 1710.00 85.50 855.00 8.68 742.14 10-18(周一) 11-15 13.21 查看档案
870357 雅葆轩 889357 1292.00 64.60 646.00 14.00 904.40 11-08(周二) 11-18 19.24 查看档案
870299 灿能电力 889668 1923.68 96.18 961.80 5.80 557.84 05-24(周二) 06-10 20.72 查看档案
870204 沪江材料 889888 782.26 39.11 391.10 18.68 730.57 01-04(周二) 01-18 18.45 查看档案
870199 倍益康 889166 1073.50 53.67 536.70 31.80 1706.71 11-21(周一) 12-01 19.83 查看档案
839946 华阳变速 889928 2809.60 140.48 1404.80 4.20 590.02 07-06(周二) 07-20 10.65 查看档案
839792 东和新材 889210 1900.00 95.00 950.00 8.68 824.60 03-15(周三) 03-30 16.58 查看档案
839790 联迪信息 889790 1513.40 75.67 756.70 8.00 605.36 08-23(周二) 09-02 24.26 查看档案
839729 永顺生物 889899 36.00 1.20 12.00 29.88 35.86 07-10(周五) 07-27 46.01 查看档案
839725 惠丰钻石 889955 1045.00 52.25 522.50 28.18 1472.41 06-29(周三) 07-18 26.01 查看档案
839719 宁新新材 889979 2210.97 110.54 1105.40 14.68 1622.73 05-11(周四) 05-26 15.07 查看档案
839680 广道高新 889680 1383.99 69.19 691.90 12.25 847.58 10-11(周一) 11-15 17.13 查看档案
上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 75 下一页
网站导航| 公司简介| 法律声明| 诚聘英才| 征稿启事| 联系我们| 广告服务| 举报专区
欢迎访问 !请点此与我们联系 版权所有: Copyright ? 1996-年
Baidu
map