资本力量
可输入多个股票代码,以逗号或者空格分割。
首页> 股票> bd半岛 > 新股申购一览表
数据制作:
股票代码 股票简称 申购代码 网上发行
(万股)
申购上限
(万)
顶格申购
需配市值(万)
发行价 申购资金
上限(万)
申购日期↓ 中签号
公布日
上市日期 发行
市盈率
行业
市盈率
中签率(%) 打新收
益率(%)
每中一签
需资金(万)
冻结资金
(亿元)
新股档案
688562 航天软件 787562 2800.00 2.10 21.00 12.68 26.63 05-11(周四) 05-15 05-24 133.70 0.04 查看档案
688458 美芯晟 787458 762.35 0.55 5.50 75.00 41.25 05-11(周四) 05-15 05-22 141.67 0.04 查看档案
301305 朗坤环境 301305 2735.55 1.55 15.50 25.25 39.14 05-11(周四) 05-15 05-23 26.45 0.03 查看档案
001282 三联锻造 001282 2270.40 1.10 11.00 27.93 30.72 05-11(周四) 05-15 05-24 37.73 0.03 查看档案
688581 安杰思 787581 528.40 0.35 3.50 125.80 44.03 05-10(周三) 05-12 05-19 50.95 0.05 查看档案
688361 中科飞测 787361 1924.55 1.25 12.50 23.60 29.50 05-10(周三) 05-12 05-19 0.05 查看档案
001324 长青科技 001324 2760.00 1.35 13.50 18.88 25.49 05-10(周三) 05-12 05-22 44.64 0.03 查看档案
301428 世纪恒通 301428 1196.35 0.70 7.00 26.35 18.45 05-08(周一) 05-10 05-19 45.55 0.02 查看档案
837006 晟楠科技 889086 1900.00 95.00 950.00 8.40 798.00 05-05(周五) 05-18 15.93 查看档案
301382 蜂助手 301382 1844.40 1.05 10.50 23.80 24.99 05-05(周五) 05-09 05-17 34.71 0.02 查看档案
301332 德尔玛 301332 3373.00 1.55 15.50 14.81 22.96 05-05(周五) 05-09 05-18 37.91 0.04 查看档案
001380 华纬科技 001380 2577.60 1.25 12.50 28.84 36.05 05-05(周五) 05-09 05-16 36.72 0.03 查看档案
688552 航天南湖 787552 3217.70 2.40 24.00 21.17 50.81 05-04(周四) 05-08 05-18 46.30 0.05 查看档案
688512 慧智微 787512 1553.00 1.00 10.00 20.92 20.92 05-04(周四) 05-08 05-16 0.05 查看档案
688479 友车科技 787479 1374.65 1.00 10.00 33.99 33.99 04-27(周四) 05-04 05-11 52.22 0.04 查看档案
301325 曼恩斯特 301325 1243.20 0.70 7.00 76.80 53.76 04-27(周四) 05-04 05-12 46.66 0.03 查看档案
688469 中芯集成 787469 50760.00 42.30 423.00 5.69 240.69 04-26(周三) 04-28 05-10 0.25 查看档案
603172 万丰股份 732172 2670.40 1.30 13.00 14.58 18.95 04-26(周三) 04-28 05-10 30.23 0.04 查看档案
871478 巨能股份 889876 1980.00 99.00 990.00 5.50 544.50 04-25(周二) 05-12 15.30 查看档案
836699 海达尔 889908 1045.00 52.25 522.50 10.25 535.56 04-21(周五) 05-09 15.43 查看档案
301390 经纬股份 301390 1500.00 1.50 15.00 37.70 56.55 04-21(周五) 04-25 05-08 32.35 0.02 查看档案
301293 三博脑科 301293 1730.00 1.00 10.00 29.60 29.60 04-21(周五) 04-25 05-05 90.07 0.03 查看档案
688249 晶合集成 787249 18299.90 14.50 145.00 19.86 287.97 04-20(周四) 04-24 05-05 13.84 0.11 查看档案
838837 华原股份 889887 1900.00 95.00 950.00 3.93 373.35 04-17(周一) 05-15 15.98 查看档案
301360 荣旗科技 301360 592.90 0.30 3.00 71.88 21.56 04-13(周四) 04-17 04-25 71.62 0.03 查看档案
833394 民士达 889394 3325.00 166.25 1662.50 6.55 1088.94 04-12(周三) 04-25 19.17 查看档案
301307 美利信 301307 2265.20 1.25 12.50 32.34 40.43 04-12(周三) 04-14 04-24 86.89 0.03 查看档案
871694 中裕科技 889618 2289.50 114.47 1144.70 12.33 1411.42 04-11(周二) 04-24 13.99 查看档案
688478 晶升股份 787478 1186.55 0.85 8.50 32.52 27.64 04-11(周二) 04-13 04-24 129.90 0.04 查看档案
688146 中船特气 787146 1905.85 1.25 12.50 36.15 45.19 04-11(周二) 04-13 04-21 59.43 0.04 查看档案
688539 高华科技 787539 1147.55 0.80 8.00 38.22 30.58 04-07(周五) 04-11 04-18 75.01 0.04 查看档案
688352 颀中科技 787352 4630.05 3.00 30.00 12.10 36.30 04-07(周五) 04-11 04-20 50.37 0.06 查看档案
301357 北方长龙 301357 824.50 0.45 4.50 50.00 22.50 04-07(周五) 04-11 04-18 32.32 0.02 查看档案
831304 迪尔化工 889804 2850.00 142.50 1425.00 3.98 567.15 04-06(周四) 04-18 15.82 查看档案
688507 索辰科技 787507 360.40 0.25 2.50 245.56 61.39 04-06(周四) 04-10 04-18 368.92 0.04 查看档案
603137 恒尚节能 732137 2613.35 1.30 13.00 15.90 20.67 04-06(周四) 04-10 04-19 23.42 0.03 查看档案
301429 森泰股份 301429 1433.65 0.80 8.00 28.75 23.00 04-06(周四) 04-10 04-17 43.28 0.02 查看档案
301387 光大同创 301387 836.25 0.45 4.50 58.32 26.24 04-06(周四) 04-10 04-18 35.83 0.02 查看档案
830896 旺成科技 889896 2404.45 120.22 1202.20 5.53 664.82 04-04(周二) 04-19 15.90 查看档案
688433 华曙高科 787433 1076.40 0.70 7.00 26.66 18.66 04-04(周二) 04-07 04-17 154.83 0.05 查看档案
836208 青矩技术 889208 872.32 43.61 436.10 34.75 1515.45 03-30(周四) 06-29 16.00 查看档案
873593 鼎智科技 889593 1099.34 54.96 549.60 30.60 1681.78 03-29(周三) 04-13 14.08 查看档案
601133 柏诚股份 780133 9100.00 3.90 39.00 11.66 45.47 03-29(周三) 03-31 04-10 40.60 0.06 查看档案
601065 江盐集团 780065 11200.00 4.80 48.00 10.36 49.73 03-29(周三) 03-31 04-10 37.76 0.07 查看档案
001360 南矿集团 001360 4080.00 2.00 20.00 15.38 30.76 03-29(周三) 03-31 04-10 34.66 0.03 查看档案
001286 陕西能源 001286 52500.00 22.50 225.00 9.60 216.00 03-29(周三) 03-31 04-10 90.63 0.19 查看档案
603125 常青科技 732125 3851.20 1.90 19.00 25.98 49.36 03-28(周二) 03-30 04-10 26.32 0.04 查看档案
601061 中信金属 780061 35080.80 15.00 150.00 6.58 98.70 03-28(周二) 03-30 04-10 20.21 0.16 查看档案
001367 海森药业 001367 1360.00 0.65 6.50 44.48 28.91 03-28(周二) 03-30 04-10 33.58 0.02 查看档案
001287 中电港 001287 13298.30 5.65 56.50 11.88 67.12 03-28(周二) 03-30 04-10 26.81 0.07 查看档案
网站导航| 公司简介| 法律声明| 诚聘英才| 征稿启事| 联系我们| 广告服务| 举报专区
欢迎访问 !请点此与我们联系 版权所有: Copyright ? 1996-年
Baidu
map