资本力量
可输入多个股票代码,以逗号或者空格分割。
首页> 股票> bd半岛 > 新股申购一览表
上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 75 下一页
数据制作:
股票代码 股票简称 申购代码 网上发行
(万股)
申购上限
(万)
顶格申购
需配市值(万)
发行价 申购资金
上限(万)
申购日期 中签号
公布日
上市日期↓ 发行
市盈率
行业
市盈率
中签率(%) 打新收
益率(%)
每中一签
需资金(万)
冻结资金
(亿元)
新股档案
832786 骑士乳业 889786 4443.05 222.15 2221.50 5.00 1110.75 09-26(周二) 10-13 15.30 查看档案
301559 中集环科 301559 3510.00 1.70 17.00 24.22 41.17 09-22(周五) 09-26 10-11 20.53 0.04 查看档案
688657 浩辰软件 787657 387.00 0.25 2.50 103.40 25.85 09-21(周四) 09-25 10-10 77.77 0.06 查看档案
832978 开特股份 889966 1710.00 85.50 855.00 7.37 630.14 09-20(周三) 09-28 18.80 查看档案
301558 三态股份 301558 4619.90 2.25 22.50 7.33 16.49 09-19(周二) 09-21 09-28 45.19 0.04 查看档案
688719 爱科赛博 787719 719.50 0.50 5.00 69.98 34.99 09-18(周一) 09-20 09-28 88.78 0.05 查看档案
873665 科强股份 889099 2852.42 142.62 1426.20 6.28 895.65 09-13(周三) 09-26 16.01 查看档案
603276 恒兴新材 732276 2996.50 1.40 14.00 25.73 36.02 09-14(周四) 09-18 09-25 44.35 0.04 查看档案
301520 万邦医药 301520 808.35 0.45 4.50 67.88 30.55 09-14(周四) 09-18 09-25 52.60 0.03 查看档案
301500 飞南资源 301500 1560.35 0.75 7.50 23.97 17.98 09-11(周一) 09-13 09-21 45.16 0.03 查看档案
688716 中研股份 787716 1157.70 0.85 8.50 29.66 25.21 09-11(周一) 09-13 09-20 67.37 0.04 查看档案
301548 崇德科技 301548 727.50 0.40 4.00 66.80 26.72 09-07(周四) 09-11 09-20 51.06 0.03 查看档案
832469 富恒新材 889469 2166.00 108.30 1083.00 5.68 615.14 09-06(周三) 09-18 13.99 查看档案
836419 万德股份 889369 1900.00 95.00 950.00 8.93 848.35 09-05(周二) 09-15 15.99 查看档案
301550 斯菱股份 301550 1333.75 0.75 7.50 37.56 28.17 09-04(周一) 09-06 09-15 33.71 0.02 查看档案
688702 盛科通信 787702 1200.00 0.80 8.00 42.66 34.13 09-04(周一) 09-06 09-14 0.04 查看档案
603075 热威股份 732075 2800.70 1.20 12.00 23.10 27.72 08-30(周三) 09-01 09-11 39.05 0.04 查看档案
301529 福赛科技 301529 946.20 0.50 5.00 36.60 18.30 08-29(周二) 08-31 09-11 38.33 0.02 查看档案
688549 中巨芯 787549 7988.20 5.15 51.50 5.18 26.68 08-28(周一) 08-30 09-08 0.08 查看档案
831627 力王股份 889238 2185.00 109.25 1092.50 6.00 655.50 08-30(周三) 09-07 15.76 查看档案
301251 威尔高 301251 1632.30 0.95 9.50 28.88 27.44 08-28(周一) 08-30 09-06 46.27 0.02 查看档案
301507 民生健康 301507 4323.25 2.50 25.00 10.00 25.00 08-22(周二) 08-24 09-05 50.74 0.04 查看档案
603270 金帝股份 732270 3975.00 1.95 19.50 21.77 42.45 08-23(周三) 08-25 09-01 41.68 0.05 查看档案
870976 视声智能 889976 1206.50 60.32 603.20 10.30 621.30 08-14(周一) 09-01 17.90 查看档案
301525 儒竞科技 301525 1144.10 0.65 6.50 99.57 64.72 08-21(周一) 08-23 08-30 44.44 0.03 查看档案
301528 多浦乐 301528 670.90 0.35 3.50 71.80 25.13 08-15(周二) 08-17 08-28 56.76 0.03 查看档案
688591 泰凌微 787591 2085.15 1.50 15.00 24.98 37.47 08-16(周三) 08-18 08-25 172.25 0.05 查看档案
603275 众辰科技 732275 2975.45 1.45 14.50 49.97 72.46 08-14(周一) 08-16 08-23 53.64 0.04 查看档案
301421 波长光电 301421 1403.10 0.80 8.00 29.38 23.50 08-14(周一) 08-16 08-23 60.67 0.03 查看档案
872953 国子软件 889997 2104.25 105.21 1052.10 10.50 1104.71 08-07(周一) 08-23 18.45 查看档案
301469 恒达新材 301469 1009.60 0.55 5.50 36.58 20.12 08-08(周二) 08-10 08-22 38.33 0.03 查看档案
301418 协昌科技 301418 889.20 0.50 5.00 51.88 25.94 08-08(周二) 08-10 08-21 37.88 0.02 查看档案
688693 锴威特 787693 700.05 0.50 5.00 40.83 20.42 08-08(周二) 08-10 08-18 60.69 0.04 查看档案
301533 威马农机 301533 1047.45 0.55 5.50 29.50 16.23 08-03(周四) 08-07 08-18 44.05 0.03 查看档案
837174 宏裕包材 889174 1931.67 96.58 965.80 8.00 772.64 08-01(周二) 08-18 15.86 查看档案
836504 博迅生物 889118 712.50 35.62 356.20 9.75 347.30 08-08(周二) 08-17 15.99 查看档案
688573 信宇人 787573 830.90 0.60 6.00 23.68 14.21 08-07(周一) 08-09 08-17 46.18 0.04 查看档案
301511 德福科技 301511 2321.25 1.05 10.50 28.00 29.40 08-04(周五) 08-08 08-17 28.17 0.03 查看档案
301498 乖宝宠物 301498 1560.15 0.75 7.50 39.99 29.99 08-07(周一) 08-09 08-16 61.28 0.03 查看档案
688592 司南导航 787592 531.90 0.35 3.50 50.50 17.68 08-03(周四) 08-07 08-16 143.58 0.05 查看档案
837748 路桥信息 889866 1292.00 64.60 646.00 7.00 452.20 08-02(周三) 08-16 18.42 查看档案
688548 广钢气体 787548 7239.90 4.60 46.00 9.87 45.40 08-04(周五) 08-08 08-15 58.63 0.07 查看档案
301510 固高科技 301510 1414.35 0.65 6.50 12.00 7.80 08-02(周三) 08-04 08-15 110.80 0.03 查看档案
301372 科净源 301372 831.45 0.45 4.50 45.00 20.25 08-01(周二) 08-03 08-11 37.10 0.03 查看档案
834058 华洋赛车 889000 1330.00 66.50 665.00 16.50 1097.25 07-31(周一) 08-10 16.98 查看档案
301348 蓝箭电子 301348 2425.00 1.40 14.00 18.08 25.31 07-28(周五) 08-01 08-10 55.29 0.03 查看档案
300904 威力传动 300904 877.65 0.50 5.00 35.41 17.71 07-31(周一) 08-02 08-09 49.06 0.02 查看档案
688671 碧兴物联 787671 677.65 0.50 5.00 36.12 18.06 07-31(周一) 08-02 08-09 52.85 0.04 查看档案
301487 盟固利 301487 2262.00 1.10 11.00 5.32 5.85 07-28(周五) 08-01 08-09 29.02 0.03 查看档案
603296 华勤技术 732296 4194.50 1.70 17.00 80.80 137.36 07-28(周五) 08-01 08-08 31.32 0.05 查看档案
上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 75 下一页
网站导航| 公司简介| 法律声明| 诚聘英才| 征稿启事| 联系我们| 广告服务| 举报专区
欢迎访问 !请点此与我们联系 版权所有: Copyright ? 1996-年
Baidu
map