资本力量
可输入多个股票代码,以逗号或者空格分割。
首页> 股票> bd半岛 > 新股申购一览表
上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 75 下一页
数据制作:
股票代码 股票简称 申购代码 网上发行
(万股)
申购上限
(万)
顶格申购
需配市值(万)
发行价 申购资金
上限(万)
申购日期 中签号
公布日
上市日期 发行
市盈率
行业
市盈率↓
中签率(%) 打新收
益率(%)
每中一签
需资金(万)
冻结资金
(亿元)
新股档案
301073 君亭酒店 301073 952.70 0.55 5.50 12.24 6.73 09-16(周四) 09-22 09-30 32.47 354.95 0.01 查看档案
300972 万辰生物 300972 1861.15 1.05 10.50 7.19 7.55 04-06(周二) 04-08 04-19 12.15 76.06 0.02 查看档案
300970 华绿生物 300970 1459.00 1.45 14.50 44.77 64.92 03-29(周一) 03-31 04-12 22.98 76.06 0.01 查看档案
300511 雪榕生物 300511 3375.00 1.50 15.00 16.82 25.23 04-22(周五) 04-26 05-04 22.98 76.06 0.05 查看档案
002772 众兴菌业 002772 3352.50 1.45 14.50 13.00 18.85 06-17(周三) 06-23 06-26 22.98 76.06 0.22 查看档案
300189 神农科技 300189 3200.00 3.20 32.00 24.00 76.80 03-07(周一) 03-10 03-16 88.89 76.06 0.65 查看档案
601118 海南橡胶 780118 43230.00 39.00 390.00 5.99 233.61 12-28(周二) 12-31 01-07 87.73 76.06 1.32 查看档案
300087 荃银高科 300087 1060.00 1.00 10.00 35.60 35.60 05-13(周四) 05-18 05-26 58.22 76.06 0.99 查看档案
605287 德才股份 707287 2250.00 1.00 10.00 31.56 31.56 06-24(周四) 06-28 07-06 18.45 62.26 0.02 查看档案
605289 罗曼股份 707289 1950.30 0.80 8.00 27.27 21.82 04-14(周三) 04-16 04-26 22.99 62.26 0.02 查看档案
605178 时空科技 707178 1772.70 1.70 17.00 64.31 109.33 08-11(周二) 08-13 08-21 22.38 62.26 0.01 查看档案
002989 中天精装 002989 3406.50 1.50 15.00 24.52 36.78 06-01(周一) 06-03 06-10 20.85 62.26 0.03 查看档案
002963 豪尔赛 002963 3383.10 1.50 15.00 23.66 35.49 10-16(周三) 10-18 10-28 20.83 62.26 0.03 查看档案
002856 美芝股份 002856 2280.60 1.00 10.00 11.61 11.61 03-08(周三) 03-10 03-20 22.99 62.26 0.02 查看档案
300621 维业股份 300621 3060.00 1.35 13.50 8.60 11.61 03-03(周五) 03-07 03-16 22.99 62.26 0.03 查看档案
603098 森特股份 732098 5625.90 1.80 18.00 9.18 16.52 12-01(周四) 12-05 12-16 22.98 62.26 0.05 查看档案
002830 名雕股份 002830 1667.00 1.65 16.50 16.53 27.27 12-01(周四) 12-05 12-13 22.96 62.26 0.01 查看档案
002822 中装建设 002822 6750.00 3.00 30.00 10.23 30.69 11-17(周四) 11-21 11-29 21.35 62.26 0.04 查看档案
002811 郑中设计 002811 4050.00 1.80 18.00 13.99 25.18 08-30(周二) 09-01 09-08 22.98 62.26 0.03 查看档案
300506 名家汇 300506 2700.00 1.20 12.00 8.58 10.30 03-15(周二) 03-17 03-24 22.96 62.26 0.05 查看档案
002789 建艺集团 002789 1827.00 0.80 8.00 22.53 18.02 03-02(周三) 03-04 03-11 21.33 62.26 0.04 查看档案
002781 奇信股份 002781 4050.00 2.25 22.50 13.31 29.95 12-14(周一) 12-17 12-22 20.35 62.26 0.27 查看档案
603030 全筑股份 732030 3600.00 1.60 16.00 9.85 15.76 03-12(周四) 03-17 03-20 22.97 62.26 0.83 查看档案
603828 柯利达 732828 2700.00 1.20 12.00 17.20 20.64 02-11(周三) 02-16 02-26 22.93 62.26 0.96 查看档案
002713 东易日盛 002713 2448.45 1.20 12.00 21.00 25.20 02-11(周二) 02-14 02-19 38.32 62.26 0.65 查看档案
002620 瑞和股份 002620 1600.00 1.50 15.00 30.00 45.00 09-20(周二) 09-23 09-29 40.00 62.26 2.42 查看档案
601886 江河集团 780886 8800.00 8.80 88.00 20.00 176.00 08-09(周二) 08-12 08-18 37.04 62.26 1.66 查看档案
002504 ST弘高 002504 2160.00 2.15 21.50 16.00 34.40 11-08(周一) 11-11 11-18 87.78 62.26 0.26 查看档案
002482 广田集团 002482 3200.00 3.20 32.00 51.98 166.34 09-15(周三) 09-20 09-29 85.21 62.26 1.83 查看档案
300117 嘉寓股份 300117 2240.00 2.20 22.00 26.00 57.20 08-23(周一) 08-26 09-02 45.61 62.26 0.66 查看档案
002375 亚厦股份 002375 4240.00 4.00 40.00 31.86 127.44 03-12(周五) 03-17 03-23 50.57 62.26 0.59 查看档案
600968 海油发展 730968 167859.40 55.90 559.00 2.04 114.04 06-14(周五) 06-18 06-26 22.93 61.51 0.61 查看档案
603619 中曼石油 732619 3600.10 1.20 12.00 22.61 27.13 08-02(周三) 08-04 11-17 22.99 61.51 0.04 查看档案
002828 贝肯能源 002828 2637.00 1.10 11.00 12.02 13.22 11-28(周一) 11-30 12-08 22.97 61.51 0.03 查看档案
603727 博迈科 732727 5283.00 2.30 23.00 20.81 47.86 11-10(周四) 11-14 11-22 22.99 61.51 0.04 查看档案
603979 金诚信 732979 8550.00 3.80 38.00 17.19 65.32 06-19(周五) 06-25 06-30 22.98 61.51 0.78 查看档案
002683 宏大爆破 002683 3811.20 2.70 27.00 14.46 39.04 05-30(周三) 06-04 06-12 26.78 61.51 0.85 查看档案
002629 ST仁智 002629 2291.00 2.25 22.50 15.00 33.75 10-26(周三) 10-31 11-03 33.33 61.51 0.45 查看档案
300191 潜能恒信 300191 1600.00 1.60 16.00 41.46 66.34 03-07(周一) 03-10 03-16 56.03 61.51 1.05 查看档案
002554 惠博普 002554 2800.00 2.80 28.00 26.00 72.80 02-16(周三) 02-21 02-25 67.01 61.51 0.54 查看档案
300164 通源石油 300164 1360.00 1.30 13.00 51.10 66.43 01-04(周二) 01-07 01-13 73.00 61.51 0.93 查看档案
300157 恒泰艾普 300157 1782.00 1.70 17.00 57.00 96.90 12-27(周一) 12-30 01-07 99.92 61.51 1.71 查看档案
300084 海默科技 300084 1280.00 1.20 12.00 33.00 39.60 05-06(周四) 05-11 05-20 78.57 61.51 0.87 查看档案
301267 华厦眼科 301267 2340.00 1.10 11.00 50.88 55.97 10-24(周一) 10-26 11-07 62.63 57.36 0.03 查看档案
301239 普瑞眼科 301239 1814.10 1.05 10.50 33.65 35.33 06-20(周一) 06-22 07-05 58.77 57.36 0.02 查看档案
301103 何氏眼科 301103 1479.25 0.85 8.50 42.50 36.13 03-10(周四) 03-14 03-22 57.91 57.36 0.02 查看档案
301060 兰卫医学 301060 1682.20 0.80 8.00 4.17 3.34 09-02(周四) 09-06 09-13 15.82 57.36 0.02 查看档案
603882 金域医学 732882 6181.20 2.00 20.00 6.93 13.86 08-29(周二) 08-31 09-08 22.97 57.36 0.05 查看档案
300244 迪安诊断 300244 1024.00 1.00 10.00 23.50 23.50 07-11(周一) 07-14 07-19 39.83 57.36 0.42 查看档案
002524 光正眼科 002524 1810.00 1.80 18.00 15.18 27.32 12-08(周三) 12-13 12-17 78.25 57.36 0.44 查看档案
上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 75 下一页
网站导航| 公司简介| 法律声明| 诚聘英才| 征稿启事| 联系我们| 广告服务| 举报专区
欢迎访问 !请点此与我们联系 版权所有: Copyright ? 1996-年
Baidu
map