资本力量
可输入多个股票代码,以逗号或者空格分割。
首页> 股票> bd半岛 > 新股申购一览表
上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 75 下一页
数据制作:
股票代码 股票简称 申购代码 网上发行
(万股)
申购上限
(万)↓
顶格申购
需配市值(万)
发行价 申购资金
上限(万)
申购日期 中签号
公布日
上市日期 发行
市盈率
行业
市盈率
中签率(%) 打新收
益率(%)
每中一签
需资金(万)
冻结资金
(亿元)
新股档案
601288 农业银行 780288 1031033.00 1000.00 10000.00 2.68 2680.00 07-06(周二) 07-09 07-15 9.45 4.93 9.29 查看档案
833171 国航远洋 889987 9435.00 471.75 4717.50 5.20 2453.10 12-05(周一) 12-15 7.99 查看档案
601728 中国电信 780728 536344.40 311.80 3118.00 4.53 1412.45 08-09(周一) 08-11 08-20 19.84 28.01 0.96 查看档案
600905 三峡能源 730905 625451.40 257.10 2571.00 2.65 681.32 05-31(周一) 06-02 06-10 28.87 21.90 1.28 查看档案
834599 同力股份 889336 4242.00 249.60 2496.00 10.00 2496.00 01-27(周三) 02-22 18.88 查看档案
601818 光大银行 780818 245000.00 240.00 2400.00 3.10 744.00 08-10(周二) 08-13 08-18 16.03 4.93 3.63 查看档案
835985 海泰新能 889985 4575.52 228.77 2287.70 9.05 2070.37 07-26(周二) 08-08 24.58 查看档案
832786 骑士乳业 889786 4443.05 222.15 2221.50 5.00 1110.75 09-26(周二) 10-13 15.30 查看档案
834639 晨光电缆 889639 4433.33 221.66 2216.60 4.30 953.14 06-28(周二) 07-12 14.34 查看档案
836807 奔朗新材 889807 4319.65 215.98 2159.80 7.00 1511.86 12-08(周四) 12-20 14.81 查看档案
839371 欧福蛋业 889918 4275.00 213.75 2137.50 2.50 534.38 01-05(周四) 01-18 23.30 查看档案
833455 汇隆活塞 889886 4175.00 208.75 2087.50 3.15 657.56 06-08(周四) 06-21 15.56 查看档案
870866 绿亨科技 889009 3847.09 192.35 1923.50 8.00 1538.80 11-29(周二) 12-09 25.50 查看档案
873001 纬达光电 889001 3649.34 182.46 1824.60 8.52 1554.56 12-15(周四) 12-27 19.87 查看档案
873223 荣亿精密 889223 3600.50 180.02 1800.20 3.21 577.86 05-23(周一) 06-09 23.89 查看档案
835857 百甲科技 889900 3591.00 179.55 1795.50 4.00 718.20 03-02(周四) 03-14 16.00 查看档案
831768 拾比佰 889858 3478.27 173.91 1739.10 7.00 1217.37 06-15(周二) 06-28 15.66 查看档案
430556 雅达股份 889889 3420.00 171.00 1710.00 3.70 632.70 03-06(周一) 03-17 13.68 查看档案
601658 邮储银行 780658 258608.10 170.60 1706.00 5.50 938.30 11-28(周四) 12-02 12-10 9.58 4.93 1.26 查看档案
834062 科润智控 889878 3364.16 168.20 1682.00 4.30 723.26 06-28(周二) 07-13 21.02 查看档案
833394 民士达 889394 3325.00 166.25 1662.50 6.55 1088.94 04-12(周三) 04-25 19.17 查看档案
832023 田野股份 889158 3250.00 162.50 1625.00 3.60 585.00 01-11(周三) 02-02 19.43 查看档案
832175 东方碳素 889789 3195.00 159.75 1597.50 12.60 2012.85 06-15(周四) 06-30 15.48 查看档案
830832 齐鲁华信 889018 3178.64 158.93 1589.30 7.00 1112.51 02-01(周一) 02-23 17.20 查看档案
833873 中设咨询 889009 3172.03 158.60 1586.00 4.50 713.70 10-15(周五) 11-15 27.28 查看档案
831087 秋乐种业 889969 3138.80 156.94 1569.40 6.00 941.64 11-25(周五) 12-07 29.38 查看档案
601669 中国电建 780669 150000.00 150.00 1500.00 4.50 675.00 09-27(周二) 09-30 10-18 15.00 8.79 9.70 查看档案
832491 奥迪威 889968 2973.91 148.69 1486.90 11.00 1635.59 05-30(周一) 06-14 28.53 查看档案
831834 三维股份 889099 2907.80 145.39 1453.90 5.20 756.03 08-08(周一) 08-22 16.21 查看档案
430017 星昊医药 889078 2907.00 145.35 1453.50 12.30 1787.81 05-16(周二) 05-31 30.71 查看档案
873665 科强股份 889099 2852.42 142.62 1426.20 6.28 895.65 09-13(周三) 09-26 16.01 查看档案
831304 迪尔化工 889804 2850.00 142.50 1425.00 3.98 567.15 04-06(周四) 04-18 15.82 查看档案
872541 铁大科技 889109 2850.00 142.50 1425.00 3.38 481.65 02-24(周五) 03-10 15.99 查看档案
839946 华阳变速 889928 2809.60 140.48 1404.80 4.20 590.02 07-06(周二) 07-20 10.65 查看档案
833819 颖泰生物 889001 3500.00 140.00 1400.00 5.45 763.00 07-01(周三) 07-27 24.77 查看档案
833781 瑞奇智造 889172 2781.60 139.08 1390.80 7.93 1102.90 12-14(周三) 12-26 23.06 查看档案
836717 瑞星股份 889117 2724.60 136.23 1362.30 5.07 690.69 06-16(周五) 07-03 16.49 查看档案
831152 昆工科技 889066 2485.84 124.29 1242.90 5.80 720.88 08-22(周一) 09-01 21.35 查看档案
830896 旺成科技 889896 2404.45 120.22 1202.20 5.53 664.82 04-04(周二) 04-19 15.90 查看档案
833914 远航精密 889111 2000.00 118.75 1187.50 16.20 1923.75 10-31(周一) 11-11 19.99 查看档案
831278 泰德股份 889278 2375.00 118.75 1187.50 4.06 482.13 06-06(周一) 06-20 18.89 查看档案
833454 同心传动 889116 2375.00 118.75 1187.50 3.95 469.06 10-18(周一) 11-15 14.90 查看档案
430090 同辉信息 889068 2375.00 118.75 1187.50 2.98 353.88 07-19(周一) 08-09 17.63 查看档案
601985 中国核电 780985 272370.00 116.70 1167.00 3.39 395.61 06-02(周二) 06-05 06-10 22.29 21.90 1.63 查看档案
838701 豪声电子 889701 2327.50 116.37 1163.70 8.80 1024.06 07-03(周一) 07-19 14.99 查看档案
835892 中科美菱 889089 2297.36 114.86 1148.60 16.00 1837.76 09-27(周二) 10-18 24.79 查看档案
871694 中裕科技 889618 2289.50 114.47 1144.70 12.33 1411.42 04-11(周二) 04-24 13.99 查看档案
838402 硅烷科技 889555 2816.63 113.44 1134.40 5.66 642.07 09-19(周一) 09-28 26.79 查看档案
831726 朱老六 889966 2230.09 111.50 1115.00 9.00 1003.50 05-13(周四) 05-27 19.21 查看档案
873339 恒太照明 889339 2216.00 110.80 1108.00 6.28 695.82 11-07(周一) 11-17 15.01 查看档案
上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 75 下一页
网站导航| 公司简介| 法律声明| 诚聘英才| 征稿启事| 联系我们| 广告服务| 举报专区
欢迎访问 !请点此与我们联系 版权所有: Copyright ? 1996-年
Baidu
map