资本力量
可输入多个股票代码,以逗号或者空格分割。
首页> 股票> bd半岛 > 新股申购一览表
上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 75 下一页
数据制作:
股票代码 股票简称 申购代码 网上发行
(万股)
申购上限
(万)
顶格申购
需配市值(万)
发行价 申购资金
上限(万)
申购日期 中签号
公布日
上市日期 发行
市盈率
行业
市盈率
中签率(%)↓ 打新收
益率(%)
每中一签
需资金(万)
冻结资金
(亿元)
新股档案
002585 双星新材 002585 4180.00 4.00 40.00 55.00 220.00 05-25(周三) 05-30 06-02 30.56 22.48 65.52 查看档案
601010 文峰股份 780010 8800.00 8.80 88.00 20.00 176.00 05-25(周三) 05-30 06-03 31.45 22.36 24.69 查看档案
601258 庞大集团 780258 11200.00 11.00 110.00 45.00 495.00 04-18(周一) 04-21 04-28 39.64 22.36 21.57 查看档案
002588 史丹利 002588 2610.00 2.60 26.00 35.00 91.00 06-01(周三) 06-07 06-10 26.12 17.97 19.17 查看档案
300215 电科院 300215 920.00 0.90 9.00 76.00 68.40 05-03(周二) 05-06 05-11 56.43 32.72 18.69 查看档案
603077 和邦生物 732077 7000.00 5.00 50.00 17.50 87.50 07-19(周四) 07-24 07-31 21.60 17.97 15.53 查看档案
603001 奥康国际 732001 6480.00 6.40 64.00 25.50 163.20 04-18(周三) 04-23 04-26 25.25 24.75 15.32 查看档案
601688 华泰证券 780688 54919.30 30.00 300.00 20.00 600.00 02-09(周二) 02-12 02-26 29.41 15.32 14.43 查看档案
601567 三星医疗 780567 5360.00 5.00 50.00 20.00 100.00 06-02(周四) 06-08 06-15 27.21 38.50 12.05 查看档案
300223 北京君正 300223 1600.00 1.60 16.00 43.80 70.08 05-23(周一) 05-26 05-31 42.86 29.29 10.14 查看档案
002545 东方铁塔 002545 3480.00 3.45 34.50 39.49 136.24 01-25(周二) 01-28 02-11 50.50 25.70 10.11 查看档案
002595 豪迈科技 002595 4000.00 4.00 40.00 24.00 96.00 06-16(周四) 06-21 06-28 25.72 35.57 9.93 查看档案
601669 中国电建 780669 150000.00 150.00 1500.00 4.50 675.00 09-27(周二) 09-30 10-18 15.00 8.79 9.70 查看档案
601566 九牧王 780566 9600.00 9.60 96.00 22.00 211.20 05-19(周四) 05-24 05-30 35.03 15.18 9.64 查看档案
601311 骆驼股份 780311 6640.00 6.00 60.00 18.60 111.60 05-25(周三) 05-30 06-02 30.00 31.38 9.58 查看档案
601288 农业银行 780288 1031033.00 1000.00 10000.00 2.68 2680.00 07-06(周二) 07-09 07-15 9.45 4.93 9.29 查看档案
002582 好想你 002582 1488.00 1.40 14.00 46.00 64.40 05-12(周四) 05-17 05-20 39.66 34.18 8.93 查看档案
002702 海欣食品 002702 1057.00 0.85 8.50 29.00 24.65 09-25(周二) 09-28 10-11 39.73 34.18 8.83 查看档案
300316 晶盛机电 300316 2675.00 2.60 26.00 33.00 85.80 05-02(周三) 05-07 05-11 34.74 35.57 8.75 查看档案
601208 东材科技 780208 6400.00 6.40 64.00 20.00 128.00 05-12(周四) 05-17 05-20 40.94 17.97 8.33 查看档案
002692 ST远程 002692 3142.00 2.20 22.00 15.00 33.00 07-30(周一) 08-02 08-08 23.08 31.38 8.30 查看档案
300228 富瑞特装 300228 1360.00 1.35 13.50 24.98 33.72 05-30(周一) 06-02 06-08 40.55 35.57 8.19 查看档案
601233 桐昆股份 780233 9600.00 9.60 96.00 27.00 259.20 05-05(周四) 05-10 05-18 12.22 10.47 8.09 查看档案
002672 东江环保 002672 2000.00 2.00 20.00 43.00 86.00 04-17(周二) 04-20 04-26 33.10 21.57 7.82 查看档案
601633 长城汽车 780633 24424.30 24.40 244.00 13.00 317.20 09-19(周一) 09-22 09-28 14.94 24.89 7.52 查看档案
002572 索菲亚 002572 1080.00 1.05 10.50 86.00 90.30 03-30(周三) 04-06 04-12 55.48 26.49 7.35 查看档案
601608 中信重工 780608 45200.00 31.00 310.00 4.67 144.77 06-27(周三) 07-02 07-06 16.19 35.57 7.23 查看档案
601100 恒立液压 780100 8400.00 8.40 84.00 23.00 193.20 10-19(周三) 10-24 10-28 42.59 35.57 7.22 查看档案
300171 东富龙 300171 1600.00 1.60 16.00 86.00 137.60 01-24(周一) 01-27 02-01 96.63 35.57 7.16 查看档案
002701 奥瑞金 002701 3827.00 3.80 38.00 21.60 82.08 09-25(周二) 09-28 10-11 29.45 25.70 6.48 查看档案
601339 百隆东方 780339 10500.00 7.50 75.00 13.60 102.00 05-31(周四) 06-05 06-12 12.50 19.00 6.33 查看档案
601216 君正集团 780216 9600.00 9.60 96.00 25.50 244.80 02-10(周四) 02-15 02-22 35.21 17.97 6.16 查看档案
002583 海能达 002583 5600.00 5.00 50.00 19.90 99.50 05-18(周三) 05-23 05-27 52.37 29.29 6.02 查看档案
300217 东方电热 300217 1840.00 1.80 18.00 25.88 46.58 05-10(周二) 05-13 05-18 31.19 31.38 5.95 查看档案
300257 开山股份 300257 2880.00 2.80 28.00 63.00 176.40 08-09(周二) 08-12 08-19 46.99 31.02 5.86 查看档案
601799 星宇股份 780799 4800.00 4.80 48.00 21.24 101.95 01-25(周二) 01-28 02-01 66.38 24.89 5.77 查看档案
601218 吉鑫科技 780218 4064.00 4.00 40.00 22.50 90.00 04-26(周二) 04-29 05-06 32.61 35.57 5.55 查看档案
601106 中国一重 780106 100000.00 100.00 1000.00 5.70 570.00 02-01(周一) 02-04 02-09 41.22 35.57 4.98 查看档案
601225 陕西煤业 780225 15000.00 15.00 150.00 4.00 60.00 01-17(周五) 01-22 01-28 6.23 9.86 4.87 查看档案
300337 银邦股份 300337 3276.00 2.30 23.00 20.00 46.00 07-10(周二) 07-13 07-18 32.95 22.85 4.84 查看档案
300291 华录百纳 300291 1200.00 1.20 12.00 45.00 54.00 02-01(周三) 02-06 02-09 82.46 50.54 4.61 查看档案
002594 比亚迪 002594 6400.00 6.40 64.00 18.00 115.20 06-21(周二) 06-24 06-30 20.47 24.89 4.49 查看档案
300274 阳光电源 300274 3584.00 3.55 35.50 30.50 108.28 10-24(周一) 10-27 11-02 41.48 31.38 4.35 查看档案
300180 华峰超纤 300180 3200.00 3.20 32.00 19.73 63.14 02-10(周四) 02-15 02-22 51.92 22.48 4.16 查看档案
002546 新联电子 002546 1680.00 1.60 16.00 33.80 54.08 01-25(周二) 01-28 02-11 57.29 31.38 3.93 查看档案
300182 捷成股份 300182 1120.00 1.10 11.00 55.00 60.50 02-10(周四) 02-15 02-22 74.32 50.54 3.92 查看档案
002601 龙佰集团 002601 1920.00 1.90 19.00 55.00 104.50 07-06(周三) 07-11 07-15 33.48 17.97 3.74 查看档案
002650 加加食品 002650 3200.00 3.20 32.00 30.00 96.00 12-26(周一) 12-29 01-06 40.54 32.21 3.70 查看档案
300240 飞力达 300240 2160.00 2.10 21.00 20.00 42.00 06-27(周一) 06-30 07-06 32.36 21.59 3.64 查看档案
601818 光大银行 780818 245000.00 240.00 2400.00 3.10 744.00 08-10(周二) 08-13 08-18 16.03 4.93 3.63 查看档案
上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 75 下一页
网站导航| 公司简介| 法律声明| 诚聘英才| 征稿启事| 联系我们| 广告服务| 举报专区
欢迎访问 !请点此与我们联系 版权所有: Copyright ? 1996-年
Baidu
map