资本力量
可输入多个股票代码,以逗号或者空格分割。
首页> 股票> bd半岛 > 新股申购一览表
上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 75 下一页
数据制作:
股票代码 股票简称 申购代码 网上发行
(万股)
申购上限
(万)
顶格申购
需配市值(万)
发行价 申购资金
上限(万)↓
申购日期 中签号
公布日
上市日期 发行
市盈率
行业
市盈率
中签率(%) 打新收
益率(%)
每中一签
需资金(万)
冻结资金
(亿元)
新股档案
601288 农业银行 780288 1031033.00 1000.00 10000.00 2.68 2680.00 07-06(周二) 07-09 07-15 9.45 4.93 9.29 查看档案
834599 同力股份 889336 4242.00 249.60 2496.00 10.00 2496.00 01-27(周三) 02-22 18.88 查看档案
833171 国航远洋 889987 9435.00 471.75 4717.50 5.20 2453.10 12-05(周一) 12-15 7.99 查看档案
835985 海泰新能 889985 4575.52 228.77 2287.70 9.05 2070.37 07-26(周二) 08-08 24.58 查看档案
832175 东方碳素 889789 3195.00 159.75 1597.50 12.60 2012.85 06-15(周四) 06-30 15.48 查看档案
833914 远航精密 889111 2000.00 118.75 1187.50 16.20 1923.75 10-31(周一) 11-11 19.99 查看档案
835892 中科美菱 889089 2297.36 114.86 1148.60 16.00 1837.76 09-27(周二) 10-18 24.79 查看档案
430017 星昊医药 889078 2907.00 145.35 1453.50 12.30 1787.81 05-16(周二) 05-31 30.71 查看档案
835305 云创数据 889188 1722.25 86.11 861.10 20.00 1722.20 08-09(周一) 08-26 39.88 查看档案
870199 倍益康 889166 1073.50 53.67 536.70 31.80 1706.71 11-21(周一) 12-01 19.83 查看档案
873593 鼎智科技 889593 1099.34 54.96 549.60 30.60 1681.78 03-29(周三) 04-13 14.08 查看档案
834014 特瑞斯 889014 2050.97 102.54 1025.40 16.18 1659.10 12-01(周四) 12-13 24.13 查看档案
832491 奥迪威 889968 2973.91 148.69 1486.90 11.00 1635.59 05-30(周一) 06-14 28.53 查看档案
839719 宁新新材 889979 2210.97 110.54 1105.40 14.68 1622.73 05-11(周四) 05-26 15.07 查看档案
838670 恒进感应 889131 1615.00 80.75 807.50 20.00 1615.00 06-22(周三) 07-05 25.22 查看档案
430685 新芝生物 889977 2108.05 105.40 1054.00 15.00 1581.00 09-20(周二) 10-10 30.12 查看档案
873001 纬达光电 889001 3649.34 182.46 1824.60 8.52 1554.56 12-15(周四) 12-27 19.87 查看档案
870866 绿亨科技 889009 3847.09 192.35 1923.50 8.00 1538.80 11-29(周二) 12-09 25.50 查看档案
873726 卓兆点胶 889779 1170.40 58.52 585.20 26.00 1521.52 10-09(周一) 25.00 查看档案
836208 青矩技术 889208 872.32 43.61 436.10 34.75 1515.45 03-30(周四) 06-29 16.00 查看档案
836807 奔朗新材 889807 4319.65 215.98 2159.80 7.00 1511.86 12-08(周四) 12-20 14.81 查看档案
872190 雷神科技 889919 1187.50 59.37 593.70 25.00 1484.25 12-13(周二) 12-23 21.54 查看档案
831305 海希通讯 889986 1349.00 67.45 674.50 21.88 1475.81 10-08(周五) 11-05 17.10 查看档案
839725 惠丰钻石 889955 1045.00 52.25 522.50 28.18 1472.41 06-29(周三) 07-18 26.01 查看档案
838971 天马新材 889188 1368.63 68.43 684.30 21.38 1463.03 09-16(周五) 09-27 24.99 查看档案
600941 中国移动 730941 43603.20 25.30 253.00 57.58 1456.77 12-22(周三) 12-24 01-05 12.02 28.01 0.12 查看档案
835179 凯德石英 889168 1425.00 71.25 712.50 20.00 1425.00 02-21(周一) 03-04 43.90 查看档案
601728 中国电信 780728 536344.40 311.80 3118.00 4.53 1412.45 08-09(周一) 08-11 08-20 19.84 28.01 0.96 查看档案
871694 中裕科技 889618 2289.50 114.47 1144.70 12.33 1411.42 04-11(周二) 04-24 13.99 查看档案
833575 康乐卫士 889303 665.00 33.25 332.50 42.00 1396.50 03-03(周五) 03-15 查看档案
830779 武汉蓝电 889666 1016.50 50.82 508.20 26.60 1351.81 05-19(周五) 06-01 22.81 查看档案
835185 贝特瑞 889185 960.00 32.00 320.00 41.80 1337.60 07-06(周一) 07-27 51.94 查看档案
832735 德源药业 889752 1443.72 72.18 721.80 18.30 1320.89 01-29(周五) 02-19 29.27 查看档案
430139 华岭股份 889139 2200.00 94.00 940.00 13.50 1269.00 09-23(周五) 10-28 54.36 查看档案
831768 拾比佰 889858 3478.27 173.91 1739.10 7.00 1217.37 06-15(周二) 06-28 15.66 查看档案
832982 锦波生物 889799 475.00 23.75 237.50 49.00 1163.75 07-10(周一) 07-20 32.44 查看档案
688981 中芯国际 787981 50568.60 42.10 421.00 27.46 1156.07 07-07(周二) 07-09 07-16 113.12 0.21 查看档案
830809 安达科技 889809 2000.00 87.50 875.00 13.00 1137.50 03-13(周一) 03-23 34.06 查看档案
833230 欧康医药 889996 1759.66 87.98 879.80 12.80 1126.14 11-24(周四) 12-09 24.22 查看档案
836239 长虹能源 889686 988.00 49.40 494.00 22.58 1115.45 01-26(周二) 02-09 18.57 查看档案
830832 齐鲁华信 889018 3178.64 158.93 1589.30 7.00 1112.51 02-01(周一) 02-23 17.20 查看档案
831832 科达自控 889911 1710.00 85.50 855.00 13.00 1111.50 10-26(周二) 11-15 45.34 查看档案
832786 骑士乳业 889786 4443.05 222.15 2221.50 5.00 1110.75 09-26(周二) 10-13 15.30 查看档案
872953 国子软件 889997 2104.25 105.21 1052.10 10.50 1104.71 08-07(周一) 08-23 18.45 查看档案
833781 瑞奇智造 889172 2781.60 139.08 1390.80 7.93 1102.90 12-14(周三) 12-26 23.06 查看档案
834058 华洋赛车 889000 1330.00 66.50 665.00 16.50 1097.25 07-31(周一) 08-10 16.98 查看档案
833394 民士达 889394 3325.00 166.25 1662.50 6.55 1088.94 04-12(周三) 04-25 19.17 查看档案
872808 曙光数创 889568 750.50 37.52 375.20 28.80 1080.58 11-03(周四) 11-18 25.63 查看档案
832566 梓橦宫 889566 1569.57 78.47 784.70 13.50 1059.35 07-30(周五) 08-13 18.70 查看档案
834033 康普化学 889077 1425.00 71.25 712.50 14.77 1052.36 12-06(周二) 12-21 27.11 查看档案
上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 75 下一页
网站导航| 公司简介| 法律声明| 诚聘英才| 征稿启事| 联系我们| 广告服务| 举报专区
欢迎访问 !请点此与我们联系 版权所有: Copyright ? 1996-年
Baidu
map