资本力量
可输入多个股票代码,以逗号或者空格分割。
首页> 股票> bd半岛 > 新股申购一览表
上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 75 下一页
数据制作:
股票代码 股票简称 申购代码 网上发行
(万股)↓
申购上限
(万)
顶格申购
需配市值(万)
发行价 申购资金
上限(万)
申购日期 中签号
公布日
上市日期 发行
市盈率
行业
市盈率
中签率(%) 打新收
益率(%)
每中一签
需资金(万)
冻结资金
(亿元)
新股档案
601288 农业银行 780288 1031033.00 1000.00 10000.00 2.68 2680.00 07-06(周二) 07-09 07-15 9.45 4.93 9.29 查看档案
600905 三峡能源 730905 625451.40 257.10 2571.00 2.65 681.32 05-31(周一) 06-02 06-10 28.87 21.90 1.28 查看档案
601728 中国电信 780728 536344.40 311.80 3118.00 4.53 1412.45 08-09(周一) 08-11 08-20 19.84 28.01 0.96 查看档案
601985 中国核电 780985 272370.00 116.70 1167.00 3.39 395.61 06-02(周二) 06-05 06-10 22.29 21.90 1.63 查看档案
601658 邮储银行 780658 258608.10 170.60 1706.00 5.50 938.30 11-28(周四) 12-02 12-10 9.58 4.93 1.26 查看档案
601818 光大银行 780818 245000.00 240.00 2400.00 3.10 744.00 08-10(周二) 08-13 08-18 16.03 4.93 3.63 查看档案
601816 京沪高铁 780816 234379.00 94.20 942.00 4.88 459.70 01-06(周一) 01-08 01-16 23.39 22.20 0.79 查看档案
601916 浙商银行 780916 186081.10 76.50 765.00 4.94 377.91 11-14(周四) 11-18 11-26 9.39 4.93 0.69 查看档案
003816 中国广核 003816 184251.80 75.70 757.00 2.49 188.49 08-12(周一) 08-14 08-26 14.60 21.90 0.60 查看档案
600968 海油发展 730968 167859.40 55.90 559.00 2.04 114.04 06-14(周五) 06-18 06-26 22.93 61.51 0.61 查看档案
600025 华能水电 730025 162000.00 54.00 540.00 2.17 117.18 12-05(周二) 12-07 12-15 76.86 21.90 0.51 查看档案
601669 中国电建 780669 150000.00 150.00 1500.00 4.50 675.00 09-27(周二) 09-30 10-18 15.00 8.79 9.70 查看档案
600938 中国海油 730938 138256.80 78.00 780.00 10.80 842.40 04-12(周二) 04-14 04-21 23.88 10.83 0.43 查看档案
601018 宁波港 780018 110000.00 100.00 1000.00 3.70 370.00 09-14(周二) 09-17 09-28 29.30 6.57 1.71 查看档案
601211 国泰君安 780211 106750.00 45.70 457.00 19.71 900.75 06-18(周四) 06-24 06-26 22.99 15.32 1.57 查看档案
600919 江苏银行 730919 103900.50 34.60 346.00 6.27 216.94 07-20(周三) 07-22 08-02 7.64 4.93 0.47 查看档案
601138 工业富联 780138 100610.10 41.30 413.00 13.77 568.70 05-24(周四) 05-28 06-08 17.09 29.29 0.34 查看档案
601106 中国一重 780106 100000.00 100.00 1000.00 5.70 570.00 02-01(周一) 02-04 02-09 41.22 35.57 4.98 查看档案
601077 渝农商行 780077 99024.40 40.70 407.00 7.36 299.55 10-14(周一) 10-16 10-29 9.26 4.93 0.35 查看档案
688538 和辉光电 787538 96532.00 77.75 777.50 2.65 206.04 05-18(周二) 05-20 05-28 0.30 查看档案
601319 中国人保 780319 91011.60 30.30 303.00 3.34 101.20 11-06(周二) 11-08 11-16 8.87 11.67 0.44 查看档案
601825 沪农商行 780825 86800.10 28.90 289.00 8.90 257.21 08-04(周三) 08-06 08-19 10.65 4.93 0.21 查看档案
601179 中国西电 780179 84955.00 78.00 780.00 7.90 616.20 01-19(周二) 01-22 01-28 34.17 31.38 2.08 查看档案
601901 方正证券 780901 82500.00 75.00 750.00 3.90 292.50 08-01(周一) 08-04 08-10 19.50 15.32 2.24 查看档案
600909 华安证券 730909 72000.00 24.00 240.00 6.41 153.84 11-23(周三) 11-25 12-06 12.44 15.32 0.27 查看档案
600958 东方证券 730958 70000.00 30.00 300.00 10.03 300.90 03-11(周三) 03-16 03-23 22.98 15.32 1.62 查看档案
003035 南网能源 003035 68181.85 22.70 227.00 1.40 31.78 01-08(周五) 01-12 01-19 22.88 0.18 查看档案
600989 宝丰能源 730989 66002.40 22.00 220.00 11.12 244.64 04-30(周二) 05-07 05-16 22.07 17.97 0.25 查看档案
601375 中原证券 780375 63000.00 21.00 210.00 4.00 84.00 12-16(周五) 12-20 01-03 11.23 15.32 0.24 查看档案
601228 广州港 780228 62881.20 20.90 209.00 2.29 47.86 03-17(周五) 03-21 03-29 22.98 6.57 0.22 查看档案
601212 白银有色 780212 62820.00 20.90 209.00 1.78 37.20 02-03(周五) 02-07 02-15 556.25 22.85 0.25 查看档案
600918 中泰证券 730918 62717.70 20.90 209.00 4.38 91.54 05-20(周三) 05-22 06-03 48.08 15.32 0.24 查看档案
600925 苏能股份 730925 62000.10 20.60 206.00 6.18 127.31 03-17(周五) 03-21 03-29 22.49 9.86 0.24 查看档案
002736 国信证券 002736 60000.00 36.00 360.00 5.83 209.88 12-19(周五) 12-24 12-29 22.97 15.32 1.80 查看档案
601718 际华集团 780718 57850.00 57.00 570.00 3.50 199.50 08-04(周三) 08-09 08-16 30.53 15.18 1.96 查看档案
600901 江苏租赁 730901 57600.00 19.10 191.00 6.25 119.38 02-07(周三) 02-09 03-01 22.98 4.93 0.22 查看档案
601688 华泰证券 780688 54919.30 30.00 300.00 20.00 600.00 02-09(周二) 02-12 02-26 29.41 15.32 14.43 查看档案
601229 上海银行 780229 54040.50 18.00 180.00 17.77 319.86 11-02(周三) 11-04 11-16 8.26 4.93 0.23 查看档案
002936 郑州银行 002936 54000.00 18.00 180.00 4.59 82.62 09-07(周五) 09-11 09-19 6.50 4.93 0.25 查看档案
601881 中国银河 780881 54000.00 18.00 180.00 6.81 122.58 01-11(周三) 01-13 01-23 7.02 15.32 0.21 查看档案
600959 江苏有线 730959 53730.00 17.70 177.00 5.47 96.82 04-15(周三) 04-20 04-28 22.98 28.01 1.24 查看档案
601778 晶科科技 780778 53513.40 17.80 178.00 4.37 77.79 05-06(周三) 05-08 05-19 16.58 21.90 0.22 查看档案
001286 陕西能源 001286 52500.00 22.50 225.00 9.60 216.00 03-29(周三) 03-31 04-10 90.63 0.19 查看档案
001227 兰州银行 001227 51261.30 17.05 170.50 3.57 60.87 01-05(周三) 01-07 01-17 22.97 4.93 0.14 查看档案
688469 中芯集成 787469 50760.00 42.30 423.00 5.69 240.69 04-26(周三) 04-28 05-10 0.25 查看档案
688981 中芯国际 787981 50568.60 42.10 421.00 27.46 1156.07 07-07(周二) 07-09 07-16 113.12 0.21 查看档案
601326 秦港股份 780326 50220.00 16.70 167.00 2.34 39.08 08-04(周五) 08-08 08-16 49.62 6.57 0.20 查看档案
002958 青农商行 002958 50000.05 16.65 166.50 3.96 65.93 03-13(周三) 03-15 03-26 10.74 4.93 0.19 查看档案
002926 华西证券 002926 47250.00 15.75 157.50 9.46 149.00 01-24(周三) 01-26 02-05 22.97 15.32 0.16 查看档案
601611 中国核建 780611 47250.00 15.70 157.00 3.47 54.48 05-25(周三) 05-27 06-06 15.60 8.79 0.28 查看档案
上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 75 下一页
网站导航| 公司简介| 法律声明| 诚聘英才| 征稿启事| 联系我们| 广告服务| 举报专区
欢迎访问 !请点此与我们联系 版权所有: Copyright ? 1996-年
Baidu
map