资本力量
可输入多个股票代码,以逗号或者空格分割。
首页> 股票> bd半岛 > 新股申购一览表
上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 75 下一页
数据制作:
股票代码 股票简称 申购代码↓ 网上发行
(万股)
申购上限
(万)
顶格申购
需配市值(万)
发行价 申购资金
上限(万)
申购日期 中签号
公布日
上市日期 发行
市盈率
行业
市盈率
中签率(%) 打新收
益率(%)
每中一签
需资金(万)
冻结资金
(亿元)
新股档案
872374 云里物里 889999 1092.50 54.62 546.20 10.00 546.20 11-17(周四) 11-29 19.00 查看档案
872925 锦好医疗 889999 1032.60 51.63 516.30 16.80 867.38 10-08(周五) 10-25 20.37 查看档案
830799 艾融软件 889999 281.60 10.56 105.60 25.18 265.90 07-01(周三) 07-27 49.31 查看档案
836414 欧普泰 889998 330.00 14.10 141.00 24.98 352.22 11-29(周二) 12-12 28.01 查看档案
871981 晶赛科技 889998 1128.43 56.42 564.20 18.32 1033.61 10-26(周二) 11-15 28.41 查看档案
430489 佳先股份 889998 1045.40 41.60 416.00 9.50 395.20 07-02(周四) 07-27 25.00 查看档案
872953 国子软件 889997 2104.25 105.21 1052.10 10.50 1104.71 08-07(周一) 08-23 18.45 查看档案
833230 欧康医药 889996 1759.66 87.98 879.80 12.80 1126.14 11-24(周四) 12-09 24.22 查看档案
833994 翰博高新 889996 400.00 16.00 160.00 48.47 775.52 07-14(周二) 07-27 32.04 查看档案
873122 中纺标 889991 878.75 43.93 439.30 8.00 351.44 09-13(周二) 09-27 23.48 查看档案
873305 九菱科技 889990 1064.00 53.20 532.00 11.72 623.50 12-09(周五) 12-21 17.35 查看档案
838227 美登科技 889989 760.00 38.00 380.00 25.00 950.00 12-16(周五) 12-28 21.59 查看档案
832662 方盛股份 889988 1995.00 99.75 997.50 6.50 648.38 11-14(周一) 11-28 16.07 查看档案
838924 广脉科技 889988 1156.52 57.82 578.20 5.80 335.36 10-08(周五) 11-03 16.14 查看档案
833874 泰祥股份 889988 512.86 19.10 191.00 16.42 313.62 07-08(周三) 07-27 14.95 查看档案
833171 国航远洋 889987 9435.00 471.75 4717.50 5.20 2453.10 12-05(周一) 12-15 7.99 查看档案
831305 海希通讯 889986 1349.00 67.45 674.50 21.88 1475.81 10-08(周五) 11-05 17.10 查看档案
835985 海泰新能 889985 4575.52 228.77 2287.70 9.05 2070.37 07-26(周二) 08-08 24.58 查看档案
839719 宁新新材 889979 2210.97 110.54 1105.40 14.68 1622.73 05-11(周四) 05-26 15.07 查看档案
873167 新赣江 889978 1622.13 81.10 811.00 9.45 766.40 01-31(周二) 02-09 15.57 查看档案
430685 新芝生物 889977 2108.05 105.40 1054.00 15.00 1581.00 09-20(周二) 10-10 30.12 查看档案
836077 吉林碳谷 889977 2065.22 103.26 1032.60 6.50 671.19 08-19(周四) 08-31 15.40 查看档案
870976 视声智能 889976 1206.50 60.32 603.20 10.30 621.30 08-14(周一) 09-01 17.90 查看档案
830974 凯大催化 889974 950.00 47.50 475.00 6.26 297.35 02-23(周四) 03-08 16.89 查看档案
831087 秋乐种业 889969 3138.80 156.94 1569.40 6.00 941.64 11-25(周五) 12-07 29.38 查看档案
832491 奥迪威 889968 2973.91 148.69 1486.90 11.00 1635.59 05-30(周一) 06-14 28.53 查看档案
832978 开特股份 889966 1710.00 85.50 855.00 7.37 630.14 09-20(周三) 09-28 18.80 查看档案
836270 天铭科技 889966 950.00 47.50 475.00 18.96 900.60 08-24(周三) 09-02 24.24 查看档案
831726 朱老六 889966 2230.09 111.50 1115.00 9.00 1003.50 05-13(周四) 05-27 19.21 查看档案
839725 惠丰钻石 889955 1045.00 52.25 522.50 28.18 1472.41 06-29(周三) 07-18 26.01 查看档案
836892 广咨国际 889936 536.94 26.84 268.40 14.00 375.76 10-08(周五) 10-28 17.72 查看档案
839946 华阳变速 889928 2809.60 140.48 1404.80 4.20 590.02 07-06(周二) 07-20 10.65 查看档案
872190 雷神科技 889919 1187.50 59.37 593.70 25.00 1484.25 12-13(周二) 12-23 21.54 查看档案
839371 欧福蛋业 889918 4275.00 213.75 2137.50 2.50 534.38 01-05(周四) 01-18 23.30 查看档案
831832 科达自控 889911 1710.00 85.50 855.00 13.00 1111.50 10-26(周二) 11-15 45.34 查看档案
836699 海达尔 889908 1045.00 52.25 522.50 10.25 535.56 04-21(周五) 05-09 15.43 查看档案
835857 百甲科技 889900 3591.00 179.55 1795.50 4.00 718.20 03-02(周四) 03-14 16.00 查看档案
836260 中寰股份 889900 807.50 40.37 403.70 13.45 542.98 11-01(周一) 11-15 16.00 查看档案
831167 鑫汇科 889899 665.00 33.25 332.50 15.21 505.73 05-11(周三) 05-27 25.28 查看档案
839729 永顺生物 889899 36.00 1.20 12.00 29.88 35.86 07-10(周五) 07-27 46.01 查看档案
835207 众诚科技 889898 1520.00 76.00 760.00 7.00 532.00 09-13(周二) 09-23 19.97 查看档案
832000 安徽凤凰 889898 1653.80 82.69 826.90 7.20 595.37 12-08(周二) 12-23 14.64 查看档案
830896 旺成科技 889896 2404.45 120.22 1202.20 5.53 664.82 04-04(周二) 04-19 15.90 查看档案
430556 雅达股份 889889 3420.00 171.00 1710.00 3.70 632.70 03-06(周一) 03-17 13.68 查看档案
833346 威贸电子 889889 1956.59 97.82 978.20 9.00 880.38 02-10(周四) 02-23 27.17 查看档案
838163 方大股份 889889 604.20 22.65 226.50 8.38 189.81 07-03(周五) 07-27 36.95 查看档案
832149 利尔达 889888 1881.00 94.05 940.50 5.00 470.25 02-06(周一) 02-17 12.29 查看档案
870204 沪江材料 889888 782.26 39.11 391.10 18.68 730.57 01-04(周二) 01-18 18.45 查看档案
834682 球冠电缆 889888 2000.00 80.00 800.00 9.10 728.00 07-02(周四) 07-27 19.73 查看档案
838837 华原股份 889887 1900.00 95.00 950.00 3.93 373.35 04-17(周一) 05-15 15.98 查看档案
上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 75 下一页
网站导航| 公司简介| 法律声明| 诚聘英才| 征稿启事| 联系我们| 广告服务| 举报专区
欢迎访问 !请点此与我们联系 版权所有: Copyright ? 1996-年
Baidu
map