资本力量
可输入多个股票代码,以逗号或者空格分割。
首页> 股票> bd半岛 > 新股申购一览表
上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 75 下一页
数据制作:
股票代码 股票简称 申购代码 网上发行
(万股)
申购上限
(万)
顶格申购
需配市值(万)
发行价↓ 申购资金
上限(万)
申购日期 中签号
公布日
上市日期 发行
市盈率
行业
市盈率
中签率(%) 打新收
益率(%)
每中一签
需资金(万)
冻结资金
(亿元)
新股档案
688032 禾迈股份 787032 347.65 0.25 2.50 557.80 139.45 12-09(周四) 12-13 12-20 225.94 0.03 查看档案
688275 万润新能 787275 741.75 0.50 5.00 299.88 149.94 09-19(周一) 09-21 09-29 75.25 0.04 查看档案
301047 义翘神州 301047 1700.00 1.70 17.00 292.92 497.96 08-03(周二) 08-05 08-16 17.76 44.65 0.01 查看档案
688169 石头科技 787169 648.00 0.45 4.50 271.12 122.00 02-11(周二) 02-13 02-21 58.76 0.04 查看档案
688507 索辰科技 787507 360.40 0.25 2.50 245.56 61.39 04-06(周四) 04-10 04-18 368.92 0.04 查看档案
688095 福昕软件 787095 439.30 0.30 3.00 238.53 71.56 08-28(周五) 09-01 09-08 191.42 0.03 查看档案
301327 华宝新能 301327 1190.25 0.65 6.50 237.50 154.38 09-06(周二) 09-08 09-19 84.60 31.38 0.02 查看档案
688052 纳芯微 787052 872.35 0.60 6.00 230.00 138.00 04-12(周二) 04-14 04-22 107.48 0.04 查看档案
688185 康希诺 787185 696.55 0.45 4.50 209.71 94.37 07-31(周五) 08-04 08-13 0.03 查看档案
688235 百济神州 787235 4141.95 3.30 33.00 192.60 635.58 12-02(周四) 12-06 12-15 0.04 查看档案
688281 华秦科技 787281 636.70 0.45 4.50 189.50 85.28 02-24(周四) 02-28 03-07 81.60 0.03 查看档案
301219 腾远钴业 301219 1264.70 0.75 7.50 173.98 130.49 03-08(周二) 03-10 03-17 63.05 22.85 0.02 查看档案
300976 达瑞电子 300976 1305.35 1.30 13.00 168.00 218.40 04-06(周二) 04-08 04-19 38.71 29.29 0.01 查看档案
688220 翱捷科技 787220 1024.75 0.65 6.50 164.54 106.95 01-04(周二) 01-06 01-14 0.03 查看档案
301150 中一科技 301150 691.65 0.40 4.00 163.56 65.42 04-12(周二) 04-14 04-21 91.57 29.29 0.02 查看档案
688348 昱能科技 787348 701.65 0.50 5.00 163.00 81.50 05-27(周五) 05-31 06-08 135.20 0.05 查看档案
688608 恒玄科技 787608 960.00 0.70 7.00 162.07 113.45 12-03(周四) 12-07 12-16 355.03 0.03 查看档案
688531 日联科技 787531 691.70 0.50 5.00 152.38 76.19 03-22(周三) 03-24 03-31 267.32 0.05 查看档案
688083 中望软件 787083 535.85 0.35 3.50 150.50 52.68 03-02(周二) 03-04 03-11 119.49 0.03 查看档案
688766 普冉股份 787766 311.85 0.20 2.00 148.90 29.78 08-10(周二) 08-12 08-23 67.14 0.03 查看档案
002399 海普瑞 002399 3210.00 3.00 30.00 148.00 444.00 04-26(周一) 04-29 05-06 73.27 26.41 1.25 查看档案
301349 信德新材 301349 824.50 0.45 4.50 138.88 62.50 08-26(周五) 08-30 09-09 78.39 17.97 0.02 查看档案
300860 锋尚文化 300860 879.35 0.50 5.00 138.02 69.01 08-04(周二) 08-06 08-24 41.20 45.97 0.02 查看档案
688120 华海清科 787120 930.95 0.65 6.50 136.66 88.83 05-26(周四) 05-30 06-08 127.90 0.04 查看档案
688576 西山科技 787576 484.30 0.35 3.50 135.80 47.53 05-26(周五) 05-30 06-06 109.28 0.05 查看档案
688230 芯导科技 787230 522.20 0.35 3.50 134.81 47.18 11-22(周一) 11-24 12-01 112.96 0.03 查看档案
688696 极米科技 787696 426.80 0.30 3.00 133.73 40.12 02-19(周五) 02-23 03-03 72.81 0.03 查看档案
688606 奥泰生物 787606 515.30 0.35 3.50 133.67 46.78 03-15(周一) 03-17 03-25 101.92 0.03 查看档案
688065 凯赛生物 787065 1110.35 0.70 7.00 133.45 93.42 08-03(周一) 08-05 08-12 120.70 0.04 查看档案
301322 绿通科技 301322 848.25 0.45 4.50 131.11 59.00 02-23(周四) 02-27 03-06 73.75 44.95 0.02 查看档案
688261 东微半导 787261 578.40 0.40 4.00 130.00 52.00 01-24(周一) 01-26 02-10 429.30 0.03 查看档案
688623 双元科技 787623 564.45 0.40 4.00 125.88 50.35 05-29(周一) 05-31 06-08 79.83 0.05 查看档案
688581 安杰思 787581 528.40 0.35 3.50 125.80 44.03 05-10(周三) 05-12 05-19 50.95 0.05 查看档案
688326 经纬恒润 787326 966.75 0.70 7.00 121.00 84.70 04-07(周四) 04-11 04-19 244.87 0.04 查看档案
300983 尤安设计 300983 2000.00 2.00 20.00 120.80 241.60 04-08(周四) 04-12 04-20 35.60 32.72 0.01 查看档案
301367 怡和嘉业 301367 776.00 0.45 4.50 119.88 53.95 10-19(周三) 10-21 11-01 56.75 35.57 0.02 查看档案
688301 奕瑞科技 787301 627.50 0.45 4.50 119.60 53.82 09-07(周一) 09-09 09-18 101.78 0.03 查看档案
300896 爱美客 300896 1318.80 0.75 7.50 118.27 88.70 09-17(周四) 09-21 09-28 47.90 35.57 0.02 查看档案
301177 迪阿股份 301177 1369.30 0.60 6.00 116.88 70.13 12-06(周一) 12-08 12-15 86.51 22.36 0.02 查看档案
688536 思瑞浦 787536 699.65 0.50 5.00 115.71 57.86 09-09(周三) 09-11 09-21 141.48 0.03 查看档案
688391 钜泉科技 787391 494.80 0.35 3.50 115.00 40.25 09-01(周四) 09-05 09-13 66.84 0.04 查看档案
688550 瑞联新材 787550 670.40 0.50 5.00 113.72 56.86 08-20(周四) 08-24 09-02 56.56 0.03 查看档案
688061 灿瑞科技 787061 703.20 0.50 5.00 112.69 56.35 09-30(周五) 10-11 10-18 77.97 0.05 查看档案
301080 百普赛斯 301080 2000.00 2.00 20.00 112.50 225.00 09-28(周二) 09-30 10-18 77.66 44.65 0.01 查看档案
688503 聚和材料 787503 963.00 0.70 7.00 110.00 77.00 11-30(周三) 12-02 12-09 50.32 0.04 查看档案
688739 成大生物 787739 1198.80 0.75 7.50 110.00 82.50 10-19(周二) 10-21 10-28 54.24 0.03 查看档案
300146 汤臣倍健 300146 1098.00 1.00 10.00 110.00 110.00 12-06(周一) 12-09 12-15 115.29 32.21 0.85 查看档案
688271 联影医疗 787271 1500.00 1.00 10.00 109.88 109.88 08-10(周三) 08-12 08-22 77.69 0.04 查看档案
301206 三元生物 301206 1635.45 0.95 9.50 109.30 103.84 01-24(周一) 01-26 02-10 63.39 32.21 0.02 查看档案
688318 财富趋势 787318 641.20 0.45 4.50 107.41 48.33 04-15(周三) 04-17 04-27 42.12 0.04 查看档案
上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 75 下一页
网站导航| 公司简介| 法律声明| 诚聘英才| 征稿启事| 联系我们| 广告服务| 举报专区
欢迎访问 !请点此与我们联系 版权所有: Copyright ? 1996-年
Baidu
map