资本力量
可输入多个股票代码,以逗号或者空格分割。
首页> 股票> bd半岛 > 新股申购一览表
上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 75 下一页
数据制作:
股票代码 股票简称 申购代码 网上发行
(万股)
申购上限
(万)
顶格申购
需配市值(万)
发行价 申购资金
上限(万)
申购日期↑ 中签号
公布日
上市日期 发行
市盈率
行业
市盈率
中签率(%) 打新收
益率(%)
每中一签
需资金(万)
冻结资金
(亿元)
新股档案
002336 人人乐 002336 8000.00 8.00 80.00 26.98 215.84 01-04(周一) 01-07 01-13 49.05 22.36 0.57 查看档案
002335 科华数据 002335 1560.00 1.55 15.50 27.35 42.39 01-04(周一) 01-07 01-13 52.60 31.38 0.23 查看档案
002334 英威腾 002334 1280.00 1.00 10.00 48.00 48.00 01-04(周一) 01-07 01-13 78.69 31.38 0.46 查看档案
601801 皖新传媒 780801 8800.00 8.00 80.00 11.80 94.40 01-05(周二) 01-08 01-18 42.56 14.21 0.69 查看档案
002338 奥普光电 002338 1600.00 1.50 15.00 22.00 33.00 01-05(周二) 01-08 01-15 50.00 38.50 0.48 查看档案
002337 赛象科技 002337 2400.00 2.40 24.00 31.00 74.40 01-05(周二) 01-08 01-15 51.67 35.57 0.98 查看档案
300050 世纪鼎利 300050 1120.00 1.10 11.00 88.00 96.80 01-07(周四) 01-12 01-20 123.94 57.19 1.35 查看档案
300049 福瑞股份 300049 1520.00 1.50 15.00 28.98 43.47 01-07(周四) 01-12 01-20 82.80 35.57 0.62 查看档案
300048 合康新能 300048 2400.00 2.40 24.00 34.16 81.98 01-07(周四) 01-12 01-20 58.58 31.38 0.73 查看档案
300047 天源迪科 300047 2160.00 2.00 20.00 30.00 60.00 01-07(周四) 01-12 01-20 78.95 57.19 0.57 查看档案
300046 台基股份 300046 1200.00 1.20 12.00 41.30 49.56 01-07(周四) 01-12 01-20 66.61 29.29 0.71 查看档案
300045 华力创通 300045 1360.00 1.00 10.00 30.70 30.70 01-07(周四) 01-12 01-20 76.75 29.29 0.66 查看档案
300044 *ST赛为 300044 1600.00 1.60 16.00 22.00 35.20 01-07(周四) 01-12 01-20 81.48 57.19 0.37 查看档案
300043 星辉娱乐 300043 1056.00 1.00 10.00 43.98 43.98 01-07(周四) 01-12 01-20 91.49 34.07 0.92 查看档案
601877 正泰电器 780877 8400.00 8.00 80.00 23.98 191.84 01-11(周一) 01-14 01-21 61.49 31.38 1.25 查看档案
002341 新纶新材 002341 1520.00 1.50 15.00 23.00 34.50 01-11(周一) 01-14 01-22 63.36 17.97 0.52 查看档案
002340 格林美 002340 1873.00 1.80 18.00 32.00 57.60 01-11(周一) 01-14 01-22 78.05 21.57 0.81 查看档案
002339 积成电子 002339 1760.00 1.70 17.00 25.00 42.50 01-11(周一) 01-14 01-22 60.98 31.38 0.52 查看档案
002344 海宁皮城 002344 5600.00 5.60 56.00 20.00 112.00 01-13(周三) 01-18 01-26 69.33 23.75 0.53 查看档案
002343 慈文传媒 002343 2000.00 2.00 20.00 31.00 62.00 01-13(周三) 01-18 01-26 70.45 50.54 0.42 查看档案
002342 巨力索具 002342 4000.00 4.00 40.00 24.00 96.00 01-13(周三) 01-18 01-26 55.81 25.70 0.43 查看档案
002347 泰尔股份 002347 2080.00 2.00 20.00 22.50 45.00 01-18(周一) 01-21 01-28 44.12 31.02 0.25 查看档案
002346 柘中股份 002346 2800.00 2.00 20.00 19.90 39.80 01-18(周一) 01-21 01-28 58.19 31.38 0.36 查看档案
002345 潮宏基 002345 2400.00 2.00 20.00 33.00 66.00 01-18(周一) 01-21 01-28 79.17 28.88 0.39 查看档案
601179 中国西电 780179 84955.00 78.00 780.00 7.90 616.20 01-19(周二) 01-22 01-28 34.17 31.38 2.08 查看档案
002350 北京科锐 002350 2160.00 2.00 20.00 24.00 48.00 01-20(周三) 01-25 02-03 45.28 31.38 0.61 查看档案
002349 精华制药 002349 1600.00 1.60 16.00 19.80 31.68 01-20(周三) 01-25 02-03 73.33 26.41 0.56 查看档案
002348 高乐股份 002348 3040.00 3.00 30.00 21.98 65.94 01-20(周三) 01-25 02-03 70.90 36.64 0.86 查看档案
002353 杰瑞股份 002353 2320.00 2.00 20.00 59.50 119.00 01-25(周一) 01-28 02-05 81.78 35.57 0.89 查看档案
002352 顺丰控股 002352 1560.00 1.50 15.00 32.00 48.00 01-25(周一) 01-28 02-05 65.88 0.39 查看档案
002351 漫步者 002351 2960.00 2.00 20.00 33.50 67.00 01-25(周一) 01-28 02-05 76.14 29.29 0.64 查看档案
002356 *ST赫美 002356 1600.00 1.50 15.00 36.50 54.75 01-27(周三) 02-01 02-09 63.81 22.36 0.44 查看档案
002355 兴民智通 002355 4260.00 4.00 40.00 14.50 58.00 01-27(周三) 02-01 02-09 58.00 24.89 0.36 查看档案
002354 天神娱乐 002354 1880.00 1.85 18.50 12.33 22.81 01-27(周三) 02-01 02-09 56.05 34.07 0.25 查看档案
601106 中国一重 780106 100000.00 100.00 1000.00 5.70 570.00 02-01(周一) 02-04 02-09 41.22 35.57 4.98 查看档案
002359 北讯退 002359 2200.00 2.00 20.00 16.98 33.96 02-01(周一) 02-04 02-10 54.77 31.35 0.33 查看档案
002358 ST森源 002358 1760.00 1.70 17.00 26.00 44.20 02-01(周一) 02-04 02-10 54.17 31.38 0.28 查看档案
002357 富临运业 002357 1680.00 1.65 16.50 14.97 24.70 02-01(周一) 02-04 02-10 42.29 12.13 0.25 查看档案
300054 鼎龙股份 300054 1200.00 1.20 12.00 30.55 36.66 02-02(周二) 02-05 02-11 89.85 17.97 0.83 查看档案
300053 欧比特 300053 2000.00 2.00 20.00 17.00 34.00 02-02(周二) 02-05 02-11 73.87 29.29 0.54 查看档案
300052 中青宝 300052 2000.00 1.00 10.00 30.00 30.00 02-02(周二) 02-05 02-11 93.75 34.07 1.24 查看档案
300051 ST三五 300051 1080.00 1.00 10.00 34.00 34.00 02-02(周二) 02-05 02-11 65.38 57.19 0.60 查看档案
300058 蓝色光标 300058 1600.00 1.50 15.00 33.86 50.79 02-05(周五) 02-10 02-26 67.72 23.75 0.71 查看档案
300057 万顺新材 300057 4240.00 4.00 40.00 18.38 73.52 02-05(周五) 02-10 02-26 65.64 22.85 0.81 查看档案
300056 中创环保 300056 1040.00 1.00 10.00 21.59 21.59 02-05(周五) 02-10 02-26 102.81 35.57 0.68 查看档案
300055 万邦达 300055 1760.00 1.50 15.00 65.69 98.54 02-05(周五) 02-10 02-26 71.40 8.79 1.24 查看档案
601678 滨化股份 780678 8800.00 8.00 80.00 19.00 152.00 02-08(周一) 02-11 02-23 38.00 17.97 2.48 查看档案
601688 华泰证券 780688 54919.30 30.00 300.00 20.00 600.00 02-09(周二) 02-12 02-26 29.41 15.32 14.43 查看档案
002362 汉王科技 002362 2160.00 2.00 20.00 41.90 83.80 02-09(周二) 02-12 03-03 68.69 29.29 1.31 查看档案
002361 神剑股份 002361 1600.00 1.50 15.00 17.00 25.50 02-09(周二) 02-12 03-03 36.17 17.97 0.56 查看档案
上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 75 下一页
网站导航| 公司简介| 法律声明| 诚聘英才| 征稿启事| 联系我们| 广告服务| 举报专区
欢迎访问 !请点此与我们联系 版权所有: Copyright ? 1996-年
Baidu
map