资本力量
可输入多个股票代码,以逗号或者空格分割。
首页> 股票> bd半岛 > 转债申购一览
上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 18 下一页
数据制作:
债券代码 债券简称 股票代码 股票简称 申购代码 申购上限
(万元)
申购日期↓ 上市日期 中签率 发行规模
(亿元)
中签号
发布日
信用评级 转债档案
123226 中富转债 300814 中富电路 370814 100 2023-10-16 5.20 2023-10-18 AA- 查看档案
123225 翔丰转债 300890 翔丰华 370890 100 2023-10-10 0.0036% 8.00 2023-10-12 AA- 查看档案
127092 运机转债 001288 运机集团 071288 100 2023-09-21 0.0018% 7.30 2023-09-25 AA- 查看档案
123224 宇邦转债 301266 宇邦新材 371266 100 2023-09-19 0.0010% 5.00 2023-09-21 A+ 查看档案
123223 九典转02 300705 九典制药 370705 100 2023-09-15 2023-10-13 0.0006% 3.60 2023-09-19 A+ 查看档案
113677 华懋转债 603306 华懋科技 754306 100 2023-09-14 2023-10-12 0.0033% 10.50 2023-09-18 AA- 查看档案
118045 盟升转债 688311 盟升电子 718311 100 2023-09-12 0.0009% 3.00 2023-09-14 AA- 查看档案
118044 赛特转债 688398 赛特新材 718398 100 2023-09-11 2023-10-12 0.0006% 4.42 2023-09-13 A+ 查看档案
123222 博俊转债 300926 博俊科技 370926 100 2023-09-08 2023-09-28 0.0010% 5.00 2023-09-12 A+ 查看档案
127091 科数转债 002335 科华数据 072335 100 2023-08-23 2023-09-12 0.0052% 14.92 2023-08-25 AA 查看档案
123221 力诺转债 301188 力诺特玻 371188 100 2023-08-23 2023-09-14 0.0019% 5.00 2023-08-25 A+ 查看档案
113676 荣23转债 603165 荣晟环保 754165 100 2023-08-18 2023-09-13 0.0008% 5.76 2023-08-22 AA- 查看档案
123220 易瑞转债 300942 易瑞生物 370942 100 2023-08-18 2023-09-06 0.0029% 3.28 2023-08-22 A+ 查看档案
111017 蓝天转债 605368 蓝天燃气 713368 100 2023-08-15 2023-09-08 0.0008% 8.70 2023-08-17 AA 查看档案
118043 福立转债 688678 福立旺 718678 100 2023-08-14 2023-09-12 0.0015% 7.00 2023-08-16 AA- 查看档案
113675 新23转债 603179 新泉股份 754179 100 2023-08-11 2023-09-05 0.0028% 11.60 2023-08-15 AA- 查看档案
123219 宇瞳转债 300790 宇瞳光学 370790 100 2023-08-11 2023-08-29 0.0012% 6.00 2023-08-15 A+ 查看档案
118042 奥维转债 688516 奥特维 718516 100 2023-08-10 2023-09-01 0.0020% 11.40 2023-08-14 AA- 查看档案
123218 宏昌转债 301008 宏昌科技 371008 100 2023-08-10 2023-08-30 0.0004% 3.80 2023-08-14 A+ 查看档案
110095 双良转债 600481 双良节能 733481 100 2023-08-08 2023-09-08 0.0055% 26.00 2023-08-10 AA 查看档案
123217 富仕转债 300852 四会富仕 370852 100 2023-08-08 2023-08-24 0.0008% 5.70 2023-08-10 AA- 查看档案
123216 科顺转债 300737 科顺股份 370737 100 2023-08-04 2023-08-23 0.0046% 21.98 2023-08-08 AA 查看档案
123215 铭利转债 301268 铭利达 371268 100 2023-08-03 2023-08-23 0.0019% 10.00 2023-08-07 AA- 查看档案
118041 星球转债 688633 星球石墨 718633 100 2023-07-31 2023-08-22 0.0005% 6.20 2023-08-02 A+ 查看档案
123214 东宝转债 300239 东宝生物 370239 100 2023-07-31 2023-08-18 0.0019% 4.55 2023-08-02 A+ 查看档案
113068 金铜转债 601609 金田股份 783609 100 2023-07-28 2023-08-28 0.0031% 14.50 2023-08-01 AA+ 查看档案
123213 天源转债 301127 天源环保 371127 100 2023-07-28 2023-08-16 0.0038% 10.00 2023-08-01 AA- 查看档案
123211 阳谷转债 300121 阳谷华泰 370121 100 2023-07-27 2023-08-14 0.0012% 6.50 2023-07-31 AA- 查看档案
123212 立中转债 300428 立中集团 370428 100 2023-07-27 2023-08-16 0.0017% 9.00 2023-07-31 AA- 查看档案
123210 信服转债 300454 深信服 370454 100 2023-07-27 2023-08-18 0.0025% 12.15 2023-07-31 AA 查看档案
113067 燃23转债 601139 深圳燃气 783139 100 2023-07-27 2023-08-18 0.0110% 30.00 2023-07-31 AAA 查看档案
123209 聚隆转债 300644 南京聚隆 370644 100 2023-07-26 2023-08-17 0.0008% 2.19 2023-07-28 A+ 查看档案
118040 宏微转债 688711 宏微科技 718711 100 2023-07-25 2023-08-14 0.0015% 4.30 2023-07-27 A 查看档案
111016 神通转债 605228 神通科技 713228 100 2023-07-25 2023-08-15 0.0004% 5.77 2023-07-27 AA- 查看档案
127090 兴瑞转债 002937 兴瑞科技 072937 100 2023-07-24 2023-08-15 0.0010% 4.62 2023-07-26 AA- 查看档案
123208 孩王转债 301078 孩子王 371078 100 2023-07-24 2023-08-10 0.0044% 10.39 2023-07-26 AA 查看档案
113674 华设转债 603018 华设集团 754018 100 2023-07-21 2023-08-15 0.0010% 4.00 2023-07-25 AA 查看档案
123207 冠中转债 300948 冠中生态 370948 100 2023-07-21 2023-08-09 0.0014% 4.00 2023-07-25 A 查看档案
118039 煜邦转债 688597 煜邦电力 718597 100 2023-07-20 2023-08-15 0.0017% 4.11 2023-07-24 A 查看档案
123206 开能转债 300272 开能健康 370272 100 2023-07-20 2023-08-08 0.0006% 2.50 2023-07-24 A+ 查看档案
113673 岱美转债 603730 岱美股份 754730 100 2023-07-18 2023-08-10 0.0006% 9.08 2023-07-20 AA 查看档案
110094 众和转债 600888 新疆众和 733888 100 2023-07-18 2023-08-14 0.0039% 13.75 2023-07-20 AA 查看档案
113672 福蓉转债 603327 福蓉科技 754327 100 2023-07-18 2023-08-10 0.0007% 6.40 2023-07-20 AA 查看档案
127089 晶澳转债 002459 晶澳科技 072459 100 2023-07-18 2023-08-04 0.0241% 89.60 2023-07-20 AA+ 查看档案
118038 金宏转债 688106 金宏气体 718106 100 2023-07-17 2023-08-10 0.0022% 10.16 2023-07-19 AA- 查看档案
123205 大叶转债 300879 大叶股份 370879 100 2023-07-17 2023-08-08 0.0007% 4.76 2023-07-19 A+ 查看档案
123204 金丹转债 300829 金丹科技 370829 100 2023-07-13 2023-08-02 0.0015% 7.00 2023-07-17 AA- 查看档案
113671 武进转债 603878 武进不锈 754878 100 2023-07-10 2023-08-03 0.0007% 3.10 2023-07-12 AA 查看档案
118037 上声转债 688533 上声电子 718533 100 2023-07-06 2023-08-01 0.0007% 5.20 2023-07-10 A+ 查看档案
111015 东亚转债 605177 东亚药业 713177 100 2023-07-06 2023-08-02 0.0014% 6.90 2023-07-10 AA- 查看档案
上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 18 下一页
网站导航| 公司简介| 法律声明| 诚聘英才| 征稿启事| 联系我们| 广告服务| 举报专区
欢迎访问 !请点此与我们联系 版权所有: Copyright ? 1996-年
Baidu
map