资本力量
可输入多个股票代码,以逗号或者空格分割。
首页> 股票> bd半岛 > 新股申购一览表
数据制作:
股票代码 股票简称 申购代码 网上发行
(万股)
申购上限
(万)
顶格申购
需配市值(万)
发行价 申购资金
上限(万)
申购日期↓ 中签号
公布日
上市日期 发行
市盈率
行业
市盈率
中签率(%) 打新收
益率(%)
每中一签
需资金(万)
冻结资金
(亿元)
新股档案
301202 朗威股份 301202 1621.50 0.90 9.00 25.82 23.24 06-26(周一) 06-28 07-05 63.45 0.03 查看档案
301488 豪恩汽电 301488 1006.30 0.55 5.50 39.78 21.88 06-20(周二) 06-26 07-04 42.70 0.02 查看档案
688582 芯动联科 787582 1434.60 0.90 9.00 26.74 24.07 06-19(周一) 06-21 06-30 99.96 0.05 查看档案
301395 仁信新材 301395 1757.15 1.00 10.00 26.68 26.68 06-19(周一) 06-21 07-03 44.08 0.03 查看档案
301291 明阳电气 301291 3308.35 1.85 18.50 38.13 70.54 06-19(周一) 06-21 06-30 46.36 0.03 查看档案
301210 金杨股份 301210 841.35 0.45 4.50 57.88 26.05 06-19(周一) 06-21 06-30 54.30 0.02 查看档案
836717 瑞星股份 889117 2724.60 136.23 1362.30 5.07 690.69 06-16(周五) 07-03 16.49 查看档案
688429 时创能源 787429 960.05 0.60 6.00 19.20 11.52 06-16(周五) 06-20 06-29 28.92 0.04 查看档案
832175 东方碳素 889789 3195.00 159.75 1597.50 12.60 2012.85 06-15(周四) 06-30 15.48 查看档案
688631 莱斯信息 787631 1399.35 1.00 10.00 25.28 25.28 06-15(周四) 06-19 06-28 48.44 0.04 查看档案
301295 美硕科技 301295 873.00 0.50 5.00 37.40 18.70 06-15(周四) 06-19 06-28 47.61 0.02 查看档案
688629 华丰科技 787629 1764.30 1.15 11.50 9.26 10.65 06-14(周三) 06-16 06-27 59.51 0.05 查看档案
301170 锡南科技 301170 1212.50 0.70 7.00 34.00 23.80 06-14(周三) 06-16 06-27 37.11 0.02 查看档案
688620 安凯微 787620 3397.70 2.45 24.50 10.68 26.17 06-13(周二) 06-15 06-27 190.57 0.05 查看档案
301397 溯联股份 301397 1212.95 0.70 7.00 53.27 37.29 06-13(周二) 06-15 06-28 35.31 0.03 查看档案
300804 广康生化 300804 830.75 0.45 4.50 42.45 19.10 06-13(周二) 06-15 06-27 32.66 0.03 查看档案
688543 国科军工 787543 1398.05 1.00 10.00 43.67 43.67 06-12(周一) 06-14 06-21 63.25 0.04 查看档案
301376 致欧科技 301376 1355.85 0.60 6.00 24.66 14.80 06-12(周一) 06-14 06-21 39.58 0.03 查看档案
832651 天罡股份 889651 1011.75 50.58 505.80 12.88 651.47 06-09(周五) 06-27 15.49 查看档案
688443 智翔金泰 787443 2632.35 1.70 17.00 37.88 64.40 06-09(周五) 06-13 06-20 0.06 查看档案
301315 威士顿 301315 1067.00 0.60 6.00 32.29 19.37 06-09(周五) 06-13 06-21 49.59 0.02 查看档案
301262 海看股份 301262 1626.30 0.75 7.50 30.22 22.67 06-09(周五) 06-13 06-20 33.75 0.03 查看档案
833455 汇隆活塞 889886 4175.00 208.75 2087.50 3.15 657.56 06-08(周四) 06-21 15.56 查看档案
301448 开创电气 301448 2000.00 2.00 20.00 18.15 36.30 06-08(周四) 06-12 06-19 30.51 0.02 查看档案
688334 西高院 787334 3015.40 2.25 22.50 14.16 31.86 06-07(周三) 06-09 06-19 39.96 0.05 查看档案
688334 西高院 787334 2.25 22.50 06-07(周三) 06-09 查看档案
301232 飞沃科技 301232 653.25 0.35 3.50 72.50 25.38 06-06(周二) 06-08 06-15 46.43 0.03 查看档案
301225 恒勃股份 301225 1158.65 0.65 6.50 35.66 23.18 06-06(周二) 06-08 06-16 36.36 0.03 查看档案
301287 康力源 301287 1667.00 1.65 16.50 40.11 66.18 06-05(周一) 06-07 06-14 33.00 0.02 查看档案
688472 阿特斯 787472 18822.50 15.10 151.00 11.10 167.61 05-31(周三) 06-02 06-09 19.42 0.12 查看档案
301355 南王科技 301355 2365.80 1.35 13.50 17.55 23.69 05-31(周三) 06-02 06-12 49.96 0.03 查看档案
301320 豪江智能 301320 2197.05 1.25 12.50 13.06 16.33 05-30(周二) 06-01 06-09 40.57 0.03 查看档案
688623 双元科技 787623 564.45 0.40 4.00 125.88 50.35 05-29(周一) 05-31 06-08 79.83 0.05 查看档案
301383 天键股份 301383 1409.40 0.80 8.00 46.16 36.93 05-29(周一) 05-31 06-09 75.37 0.03 查看档案
688576 西山科技 787576 484.30 0.35 3.50 135.80 47.53 05-26(周五) 05-30 06-06 109.28 0.05 查看档案
836221 易实精密 889608 1710.00 85.50 855.00 5.98 511.29 05-25(周四) 06-08 16.16 查看档案
688570 天玛智控 787570 1752.00 1.15 11.50 30.26 34.80 05-25(周四) 05-29 06-05 33.81 0.05 查看档案
301323 新莱福 301323 1162.75 0.65 6.50 39.06 25.39 05-25(周四) 05-29 06-06 36.57 0.03 查看档案
688523 航天环宇 787523 1059.20 0.65 6.50 21.86 14.21 05-24(周三) 05-26 06-02 77.72 0.05 查看档案
301310 鑫宏业 301310 1085.95 0.60 6.00 67.28 40.37 05-24(周三) 05-26 06-02 46.72 0.03 查看档案
688593 新相微 787593 2205.70 1.45 14.50 11.18 16.21 05-23(周二) 05-25 06-01 55.22 0.05 查看档案
001373 翔腾新材 001373 1717.15 1.70 17.00 28.93 49.18 05-22(周一) 05-24 06-01 32.13 0.02 查看档案
830779 武汉蓝电 889666 1016.50 50.82 508.20 26.60 1351.81 05-19(周五) 06-01 22.81 查看档案
301353 普莱得 301353 1900.00 1.90 19.00 35.23 66.94 05-19(周五) 05-23 05-30 30.00 0.02 查看档案
430017 星昊医药 889078 2907.00 145.35 1453.50 12.30 1787.81 05-16(周二) 05-31 30.71 查看档案
301252 同星科技 301252 2000.00 2.00 20.00 31.48 62.96 05-15(周一) 05-17 05-25 30.33 0.02 查看档案
832471 美邦科技 889168 1254.00 62.70 627.00 10.74 673.40 05-12(周五) 05-25 15.98 查看档案
301399 英特科技 301399 1067.00 0.60 6.00 43.99 26.39 05-12(周五) 05-16 05-23 38.83 0.02 查看档案
301337 亚华电子 301337 1263.40 0.70 7.00 32.60 22.82 05-12(周五) 05-16 05-26 52.45 0.03 查看档案
839719 宁新新材 889979 2210.97 110.54 1105.40 14.68 1622.73 05-11(周四) 05-26 15.07 查看档案
网站导航| 公司简介| 法律声明| 诚聘英才| 征稿启事| 联系我们| 广告服务| 举报专区
欢迎访问 !请点此与我们联系 版权所有: Copyright ? 1996-年
Baidu
map