资本力量
可输入多个股票代码,以逗号或者空格分割。
首页> 股票> bd半岛 > 创业版新股申购一览表
数据制作:
股票代码 股票简称 申购代码 网上发行
(万股)
申购上限
(万)
顶格申购
需配市值(万)
发行价 申购资金
上限(万)
申购日期↓ 中签号
公布日
上市日期 发行
市盈率
行业
市盈率
中签率(%) 打新收
益率(%)
每中一签
需资金(万)
冻结资金
(亿元)
新股档案
301260 格力博 301260 4740.05 2.30 23.00 30.85 70.96 01-18(周三) 01-20 02-08 63.45 35.57 0.04 查看档案
301317 鑫磊股份 301317 1906.05 1.10 11.00 20.67 22.74 01-10(周二) 01-12 01-19 58.65 31.02 0.03 查看档案
301297 富乐德 301297 3510.15 2.00 20.00 8.48 16.96 12-21(周三) 12-23 12-30 35.90 32.72 0.03 查看档案
301105 鸿铭股份 301105 1250.00 1.25 12.50 40.50 50.63 12-20(周二) 12-22 12-30 33.00 35.57 0.02 查看档案
301301 川宁生物 301301 8689.20 4.20 42.00 5.00 21.00 12-16(周五) 12-20 12-27 99.80 26.41 0.05 查看档案
301280 珠城科技 301280 726.55 0.40 4.00 67.40 26.96 12-15(周四) 12-19 12-26 33.39 29.29 0.02 查看档案
301255 通力科技 301255 1700.00 1.70 17.00 37.02 62.93 12-12(周一) 12-14 12-27 31.47 31.02 0.02 查看档案
301398 星源卓镁 301398 885.50 0.50 5.00 34.40 17.20 12-06(周二) 12-08 12-15 59.74 22.85 0.02 查看档案
301265 华新环保 301265 3673.85 2.15 21.50 13.28 28.55 12-06(周二) 12-08 12-16 26.88 21.57 0.03 查看档案
301368 丰立智能 301368 1335.55 0.75 7.50 22.33 16.75 12-05(周一) 12-07 12-15 45.71 31.02 0.02 查看档案
301391 卡莱特 301391 752.50 0.40 4.00 96.00 38.40 11-22(周二) 11-24 12-01 63.58 29.29 0.02 查看档案
301311 昆船智能 301311 2910.00 1.70 17.00 13.88 23.60 11-21(周一) 11-23 11-30 36.51 31.02 0.03 查看档案
301290 东星医疗 301290 1116.80 0.60 6.00 44.09 26.45 11-21(周一) 11-23 11-30 42.75 35.57 0.02 查看档案
301365 矩阵股份 301365 1455.00 0.85 8.50 34.72 29.51 11-10(周四) 11-14 11-22 19.22 32.72 0.02 查看档案
301165 锐捷网络 301165 2387.90 1.15 11.50 32.38 37.24 11-10(周四) 11-14 11-21 44.97 29.29 0.03 查看档案
301377 鼎泰高科 301377 1950.00 0.95 9.50 22.88 21.74 11-09(周三) 11-11 11-22 42.24 25.70 0.03 查看档案
301335 天元宠物 301335 1091.25 0.60 6.00 49.98 29.99 11-09(周三) 11-11 11-18 46.72 36.64 0.02 查看档案
301277 新天地 301277 1617.95 0.95 9.50 27.00 25.65 11-07(周一) 11-09 11-16 31.81 26.41 0.02 查看档案
301361 众智科技 301361 1410.55 0.80 8.00 26.44 21.15 11-04(周五) 11-08 11-16 46.94 31.38 0.02 查看档案
301396 宏景科技 301396 1107.95 0.65 6.50 40.13 26.08 11-02(周三) 11-04 11-11 45.12 57.19 0.02 查看档案
301356 天振股份 301356 1450.00 0.85 8.50 63.00 53.55 11-01(周二) 11-03 11-14 27.06 22.48 0.02 查看档案
301359 东南电子 301359 1040.80 0.60 6.00 20.84 12.50 10-31(周一) 11-02 11-09 32.54 31.38 0.02 查看档案
301388 欣灵电气 301388 1242.15 0.70 7.00 25.88 18.12 10-24(周一) 10-26 11-09 37.86 31.38 0.02 查看档案
301267 华厦眼科 301267 2340.00 1.10 11.00 50.88 55.97 10-24(周一) 10-26 11-07 62.63 57.36 0.03 查看档案
301367 怡和嘉业 301367 776.00 0.45 4.50 119.88 53.95 10-19(周三) 10-21 11-01 56.75 35.57 0.02 查看档案
301230 泓博医药 301230 837.35 0.45 4.50 40.00 18.00 10-19(周三) 10-21 11-01 43.78 44.65 0.02 查看档案
301379 天山电子 301379 1228.95 0.70 7.00 31.51 22.06 10-17(周一) 10-19 11-01 37.53 29.29 0.02 查看档案
301389 隆扬电子 301389 3437.40 2.00 20.00 22.50 45.00 10-14(周五) 10-18 10-31 33.63 29.29 0.03 查看档案
301223 中荣股份 301223 2342.55 1.35 13.50 26.28 35.48 10-11(周二) 10-13 10-26 25.16 16.78 0.03 查看档案
301380 挖金客 301380 1700.00 1.70 17.00 34.78 59.13 09-30(周五) 10-11 10-25 40.22 57.19 0.02 查看档案
301273 瑞晨环保 301273 868.65 0.50 5.00 37.89 18.95 09-30(周五) 10-11 10-25 36.22 31.02 0.02 查看档案
301299 卓创资讯 301299 1500.00 1.50 15.00 29.99 44.99 09-28(周三) 09-30 10-19 38.78 57.19 0.02 查看档案
301316 慧博云通 301316 1413.25 0.65 6.50 7.60 4.94 09-27(周二) 09-29 10-13 50.50 57.19 0.03 查看档案
301363 美好医疗 301363 1557.80 0.75 7.50 30.66 23.00 09-26(周一) 09-28 10-12 41.18 35.57 0.03 查看档案
301319 唯特偶 301319 711.00 0.40 4.00 47.75 19.10 09-20(周二) 09-22 09-29 36.33 29.29 0.02 查看档案
301313 凡拓数创 301313 1240.80 0.70 7.00 25.25 17.68 09-20(周二) 09-22 09-30 39.61 57.19 0.02 查看档案
301285 鸿日达 301285 2505.95 1.45 14.50 14.60 21.17 09-19(周一) 09-21 09-28 52.86 29.29 0.02 查看档案
301176 逸豪新材 301176 1890.90 1.05 10.50 23.88 25.07 09-19(周一) 09-21 09-28 26.26 29.29 0.02 查看档案
301366 一博科技 301366 918.70 0.50 5.00 65.35 32.68 09-15(周四) 09-19 09-26 38.20 29.29 0.02 查看档案
301227 森鹰窗业 301227 1048.15 0.60 6.00 38.25 22.95 09-14(周三) 09-16 09-26 34.26 19.16 0.02 查看档案
301369 联动科技 301369 1160.00 1.15 11.50 96.58 111.07 09-09(周五) 09-14 09-22 35.76 35.57 0.01 查看档案
301326 捷邦科技 301326 798.70 0.45 4.50 51.72 23.27 09-07(周三) 09-09 09-21 43.70 29.29 0.02 查看档案
301331 恩威医药 301331 1754.00 1.75 17.50 29.80 52.15 09-06(周二) 09-08 09-21 24.72 26.41 0.01 查看档案
301327 华宝新能 301327 1190.25 0.65 6.50 237.50 154.38 09-06(周二) 09-08 09-19 84.60 31.38 0.02 查看档案
301309 万得凯 301309 1212.50 0.70 7.00 39.00 27.30 09-06(周二) 09-08 09-19 38.06 31.02 0.02 查看档案
301161 唯万密封 301161 1325.40 0.75 7.50 18.66 14.00 09-02(周五) 09-06 09-14 39.92 22.48 0.02 查看档案
301339 通行宝 301339 2340.00 1.10 11.00 18.78 20.66 08-31(周三) 09-02 09-09 46.68 57.19 0.03 查看档案
301205 联特科技 301205 1802.00 1.80 18.00 40.37 72.67 08-31(周三) 09-02 09-13 28.93 29.29 0.01 查看档案
301276 嘉曼服饰 301276 1309.50 0.75 7.50 40.66 30.50 08-30(周二) 09-01 09-09 25.15 15.18 0.02 查看档案
301231 荣信文化 301231 1023.35 0.60 6.00 25.49 15.29 08-29(周一) 08-31 09-08 59.29 14.21 0.02 查看档案
网站导航| 公司简介| 法律声明| 诚聘英才| 征稿启事| 联系我们| 广告服务| 举报专区
欢迎访问 !请点此与我们联系 版权所有: Copyright ? 1996-年
Baidu
map