app
首页 > 股票 >

【尊敬的用户,今日是2024-07-25(周四),今日有0支新股申购,请注意。】

更多>>

申购一览

股票代码 股票简称 申购日期 申购上限 发行价 市盈率 中签率 新股档案
301608 博实结 2024-07-23(周二) 0.50 44.50 23.98 0.03% 查询详细
301606 绿联科技 2024-07-15(周一) 0.65 21.21 24.00 0.03% 查询详细
301552 科力装备 2024-07-11(周四) 0.40 30.00 15.08 0.02% 查询详细
301603 乔锋智能 2024-07-01(周一) 0.70 26.50 19.96 0.03% 查询详细
301580 爱迪特 2024-06-17(周一) 0.50 44.95 25.49 0.03% 查询详细
301565 中仑新材 2024-06-11(周二) 1.10 11.88 23.63 0.04% 查询详细
300784 利安科技 2024-05-28(周二) 1.40 28.30 22.40 0.02% 查询详细
301392 汇成真空 2024-05-24(周五) 0.60 12.20 16.31 0.03% 查询详细
301596 瑞迪智驱 2024-04-29(周一) 1.35 25.92 15.65 0.02% 查询详细
301539 宏鑫科技 2024-04-01(周一) 1.05 10.64 25.00 0.02% 查询详细
301587 中瑞股份 2024-03-25(周一) 0.85 21.73 18.79 0.03% 查询详细
301536 星宸科技 2024-03-18(周一) 0.70 16.16 15.34 0.03% 查询详细
301538 骏鼎达 2024-03-11(周一) 0.25 55.82 20.26 0.02% 查询详细
301588 美新科技 2024-03-04(周一) 0.70 14.50 20.90 0.02% 查询详细
301591 肯特股份 2024-02-08(周四) 0.55 19.43 22.81 0.03% 查询详细
301589 诺瓦星云 2024-01-30(周二) 0.30 126.89 21.93 0.03% 查询详细
301502 华阳智能 2024-01-24(周三) 0.40 28.01 25.58 0.03% 查询详细
301577 美信科技 2024-01-15(周一) 1.10 36.51 25.22 0.02% 查询详细
301567 贝隆精密 2024-01-05(周五) 1.80 21.46 30.35 0.02% 查询详细
301566 达利凯普 2023-12-20(周三) 0.95 8.90 20.99 0.03% 查询详细
301578 辰奕智能 2023-12-19(周二) 0.30 48.94 26.50 0.03% 查询详细
301526 国际复材 2023-12-15(周五) 9.80 2.66 10.21 0.11% 查询详细
301413 安培龙 2023-12-07(周四) 0.45 33.25 35.92 0.03% 查询详细
301459 丰茂股份 2023-12-04(周一) 0.55 31.90 28.27 0.02% 查询详细
301516 中远通 2023-11-29(周三) 1.75 6.87 20.53 0.03% 查询详细
301508 中机认检 2023-11-21(周二) 1.35 16.82 37.39 0.03% 查询详细
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问 !请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-
Baidu
map