五五购物节
首页 > 股票 > 美股

凌晨重磅!刚刚,美联储宣布!

凌晨重磅!刚刚,美联储宣布![详细内容]

股票代码 股票名称 价格 涨跌 涨跌幅 成交量 市值 所在市场
GSUN 2.93 0.40 15.61% 18.64万 559.21万 纳斯达克
OCFT 金融壹账通 2.42 0.26 12.04% 2.70万 9437.84万 纽约交易所
ZBAO 致保科技 3.60 0.29 8.76% 0.39万 1.13亿 纳斯达克
NISN 宁圣国际 7.72 0.62 8.66% 5.65万 3099.58万 纳斯达克
EZGO 易电行 1.95 0.15 8.33% 19.31万 498.06万 纳斯达克
CGA 中国绿色农业 2.86 0.21 7.97% 0.06万 3954.32万 纽约交易所
TCJH 天成金汇 0.68 0.05 7.94% 82.57万 1003.00万 纳斯达克
CLWT 欧陆科仪 1.74 0.12 7.41% 11.39万 1343.53万 纳斯达克
GCT 大健云仓 37.27 2.57 7.41% 296.79万 15.28亿 纳斯达克
BNR 燃石医学 0.81 0.05 6.38% 14.59万 8278.82万 纳斯达克
LITB 兰亭集势 0.74 0.04 5.56% 2.66万 8226.44万 纽约交易所
RERE 万物新生 2.26 0.11 5.12% 137.62万 4.96亿 纽约交易所
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问 !请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-
Baidu
map