app
首页 > 股票 > 美股

大搞基建、上调证券交易税、千亿卢比砸向太空 印度财政部长发声!

大搞基建、上调证券交易税、千亿卢比砸向太空 印度财政部长发声![详细内容]

股票代码 股票名称 价格 涨跌 涨跌幅 成交量 市值 所在市场
GSUN 7.46 2.33 45.42% 59.01万 1423.78万 纳斯达克
TCJH 天成金汇 0.39 0.08 27.86% 190.13万 569.94万 纳斯达克
FANH 泛华控股集团 1.75 0.27 18.24% 137.67万 9923.45万 纳斯达克
DXF 敦信金融 0.18 0.02 14.54% 623.81万 446.60万 美国证交所
JZXN 九紫新能 2.52 0.30 13.51% 20.34万 2620.80万 纳斯达克
RTC 百家云 7.10 0.69 10.76% 6.63万 1.25亿 纳斯达克
CASI 凯信远达医药 6.49 0.49 8.17% 11.92万 8697.49万 纳斯达克
SXTC 苏轩堂 1.16 0.08 7.41% 126.63万 105.93万 纳斯达克
MTC 海川证券 0.36 0.02 7.36% 147.87万 7201.08万 纳斯达克
GMM 环球墨非 0.90 0.06 6.62% 21.13万 2580.51万 纳斯达克
FENG 凤凰新媒体 3.63 0.21 6.14% 5.22万 4359.91万 纽约交易所
XIN 鑫苑置业 3.11 0.18 6.14% 0.18万 1644.81万 纽约交易所
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问 !请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-
Baidu
map