资本力量
可输入多个股票代码,以逗号或者空格分割。
首页> 股票> bd半岛 > 创业版新股申购一览表
数据制作:
股票代码 股票简称 申购代码 网上发行
(万股)
申购上限
(万)
顶格申购
需配市值(万)
发行价 申购资金
上限(万)
申购日期↓ 中签号
公布日
上市日期 发行
市盈率
行业
市盈率
中签率(%) 打新收
益率(%)
每中一签
需资金(万)
冻结资金
(亿元)
新股档案
301291 明阳电气 301291 3308.35 1.85 18.50 38.13 70.54 06-19(周一) 06-21 06-30 46.36 0.03 查看档案
301210 金杨股份 301210 841.35 0.45 4.50 57.88 26.05 06-19(周一) 06-21 06-30 54.30 0.02 查看档案
301295 美硕科技 301295 873.00 0.50 5.00 37.40 18.70 06-15(周四) 06-19 06-28 47.61 0.02 查看档案
301170 锡南科技 301170 1212.50 0.70 7.00 34.00 23.80 06-14(周三) 06-16 06-27 37.11 0.02 查看档案
301397 溯联股份 301397 1212.95 0.70 7.00 53.27 37.29 06-13(周二) 06-15 06-28 35.31 0.03 查看档案
300804 广康生化 300804 830.75 0.45 4.50 42.45 19.10 06-13(周二) 06-15 06-27 32.66 0.03 查看档案
301376 致欧科技 301376 1355.85 0.60 6.00 24.66 14.80 06-12(周一) 06-14 06-21 39.58 0.03 查看档案
301315 威士顿 301315 1067.00 0.60 6.00 32.29 19.37 06-09(周五) 06-13 06-21 49.59 0.02 查看档案
301262 海看股份 301262 1626.30 0.75 7.50 30.22 22.67 06-09(周五) 06-13 06-20 33.75 0.03 查看档案
301448 开创电气 301448 2000.00 2.00 20.00 18.15 36.30 06-08(周四) 06-12 06-19 30.51 0.02 查看档案
301232 飞沃科技 301232 653.25 0.35 3.50 72.50 25.38 06-06(周二) 06-08 06-15 46.43 0.03 查看档案
301225 恒勃股份 301225 1158.65 0.65 6.50 35.66 23.18 06-06(周二) 06-08 06-16 36.36 0.03 查看档案
301287 康力源 301287 1667.00 1.65 16.50 40.11 66.18 06-05(周一) 06-07 06-14 33.00 0.02 查看档案
301355 南王科技 301355 2365.80 1.35 13.50 17.55 23.69 05-31(周三) 06-02 06-12 49.96 0.03 查看档案
301320 豪江智能 301320 2197.05 1.25 12.50 13.06 16.33 05-30(周二) 06-01 06-09 40.57 0.03 查看档案
301383 天键股份 301383 1409.40 0.80 8.00 46.16 36.93 05-29(周一) 05-31 06-09 75.37 0.03 查看档案
301323 新莱福 301323 1162.75 0.65 6.50 39.06 25.39 05-25(周四) 05-29 06-06 36.57 0.03 查看档案
301310 鑫宏业 301310 1085.95 0.60 6.00 67.28 40.37 05-24(周三) 05-26 06-02 46.72 0.03 查看档案
301353 普莱得 301353 1900.00 1.90 19.00 35.23 66.94 05-19(周五) 05-23 05-30 30.00 0.02 查看档案
301252 同星科技 301252 2000.00 2.00 20.00 31.48 62.96 05-15(周一) 05-17 05-25 30.33 0.02 查看档案
301399 英特科技 301399 1067.00 0.60 6.00 43.99 26.39 05-12(周五) 05-16 05-23 38.83 0.02 查看档案
301337 亚华电子 301337 1263.40 0.70 7.00 32.60 22.82 05-12(周五) 05-16 05-26 52.45 0.03 查看档案
301305 朗坤环境 301305 2735.55 1.55 15.50 25.25 39.14 05-11(周四) 05-15 05-23 26.45 0.03 查看档案
301428 世纪恒通 301428 1196.35 0.70 7.00 26.35 18.45 05-08(周一) 05-10 05-19 45.55 0.02 查看档案
301382 蜂助手 301382 1844.40 1.05 10.50 23.80 24.99 05-05(周五) 05-09 05-17 34.71 0.02 查看档案
301332 德尔玛 301332 3373.00 1.55 15.50 14.81 22.96 05-05(周五) 05-09 05-18 37.91 0.04 查看档案
301325 曼恩斯特 301325 1243.20 0.70 7.00 76.80 53.76 04-27(周四) 05-04 05-12 46.66 0.03 查看档案
301390 经纬股份 301390 1500.00 1.50 15.00 37.70 56.55 04-21(周五) 04-25 05-08 32.35 0.02 查看档案
301293 三博脑科 301293 1730.00 1.00 10.00 29.60 29.60 04-21(周五) 04-25 05-05 90.07 0.03 查看档案
301360 荣旗科技 301360 592.90 0.30 3.00 71.88 21.56 04-13(周四) 04-17 04-25 71.62 0.03 查看档案
301307 美利信 301307 2265.20 1.25 12.50 32.34 40.43 04-12(周三) 04-14 04-24 86.89 0.03 查看档案
301357 北方长龙 301357 824.50 0.45 4.50 50.00 22.50 04-07(周五) 04-11 04-18 32.32 0.02 查看档案
301429 森泰股份 301429 1433.65 0.80 8.00 28.75 23.00 04-06(周四) 04-10 04-17 43.28 0.02 查看档案
301387 光大同创 301387 836.25 0.45 4.50 58.32 26.24 04-06(周四) 04-10 04-18 35.83 0.02 查看档案
301281 科源制药 301281 938.45 0.55 5.50 44.18 24.30 03-24(周五) 03-28 04-04 43.72 0.02 查看档案
301203 国泰环保 301203 870.00 0.50 5.00 46.13 23.07 03-24(周五) 03-28 04-04 29.30 0.02 查看档案
301141 中科磁业 301141 993.25 0.55 5.50 41.20 22.66 03-23(周四) 03-27 04-03 45.72 0.02 查看档案
301386 未来电器 301386 1697.50 0.95 9.50 29.99 28.49 03-17(周五) 03-21 03-29 52.14 31.38 0.02 查看档案
301314 科瑞思 301314 1062.50 1.05 10.50 63.78 66.97 03-17(周五) 03-21 03-28 22.61 0.01 查看档案
301439 泓淋电力 301439 4718.05 2.75 27.50 19.99 54.97 03-08(周三) 03-10 03-17 51.84 31.38 0.03 查看档案
301345 涛涛车业 301345 1202.95 0.65 6.50 73.45 47.74 03-08(周三) 03-10 03-21 35.78 44.95 0.02 查看档案
301246 宏源药业 301246 1843.00 0.85 8.50 50.00 42.50 03-08(周三) 03-10 03-20 41.21 26.41 0.03 查看档案
301378 通达海 301378 1150.00 1.15 11.50 95.00 109.25 03-03(周五) 03-07 03-20 48.09 57.19 0.01 查看档案
301157 华塑科技 301157 727.50 0.40 4.00 56.50 22.60 02-27(周一) 03-01 03-09 63.48 29.29 0.02 查看档案
301322 绿通科技 301322 848.25 0.45 4.50 131.11 59.00 02-23(周四) 02-27 03-06 73.75 44.95 0.02 查看档案
301408 华人健康 301408 2340.35 1.10 11.00 16.24 17.86 02-20(周一) 02-22 03-01 106.19 13.52 0.03 查看档案
301303 真兰仪表 301303 3540.50 2.05 20.50 26.80 54.94 02-09(周四) 02-13 02-20 43.06 38.50 0.03 查看档案
301419 阿莱德 301419 1212.50 0.70 7.00 24.80 17.36 01-31(周二) 02-02 02-09 35.44 29.29 0.02 查看档案
301358 湖南裕能 301358 5300.75 2.65 26.50 23.77 62.99 01-30(周一) 02-01 02-09 15.20 29.29 0.04 查看档案
301373 凌玮科技 301373 1224.85 0.65 6.50 33.73 21.92 01-18(周三) 01-20 02-08 54.17 17.97 0.03 查看档案
网站导航| 公司简介| 法律声明| 诚聘英才| 征稿启事| 联系我们| 广告服务| 举报专区
欢迎访问 !请点此与我们联系 版权所有: Copyright ? 1996-年
Baidu
map