app
首页 > 股票 > 科创板

南微医学最新公告:控股子公司康友医疗拟通过增资扩股实施股权激励

南微医学最新公告:控股子公司康友医疗拟通过增资扩股实施股权激励[详细内容]

股票代码 股票简称 申购代码 申购日期 申购上限 发行价 市盈率 新股档案
688721 龙图光罩 787721 2024-07-26(周五) 0.80 18.50 30.20 查询详细
688692 达梦数据 787692 2024-05-31(周五) 0.45 86.96 24.09 查询详细
688530 欧莱新材 787530 2024-04-25(周四) 0.95 9.60 41.44 查询详细
688691 灿芯股份 787691 2024-03-29(周五) 0.75 19.86 25.12 查询详细
688695 中创股份 787695 2024-03-04(周一) 0.55 22.43 49.01 查询详细
688584 上海合晶 787584 2024-01-30(周二) 1.05 22.66 42.05 查询详细
688709 成都华微 787709 2024-01-29(周一) 1.50 15.69 37.04 查询详细
688717 艾罗能源 787717 2023-12-22(周五) 0.95 55.66 7.95 查询详细
688720 艾森股份 787720 2023-11-27(周一) 0.50 28.03 171.51 查询详细
688652 京仪装备 787652 2023-11-20(周一) 1.15 31.95 65.44 查询详细
688653 康希通信 787653 2023-11-08(周三) 1.05 10.50 441.18 查询详细
688648 中邮科技 787648 2023-11-02(周四) 0.90 15.18 28.94 查询详细
688657 浩辰软件 787657 2023-09-21(周四) 0.25 103.40 77.77 查询详细
688719 爱科赛博 787719 2023-09-18(周一) 0.50 69.98 88.78 查询详细
688716 中研股份 787716 2023-09-11(周一) 0.85 29.66 67.37 查询详细
688702 盛科通信 787702 2023-09-04(周一) 0.80 42.66 - 查询详细
688549 中巨芯 787549 2023-08-28(周一) 5.15 5.18 - 查询详细
688591 泰凌微 787591 2023-08-16(周三) 1.50 24.98 172.25 查询详细
688693 锴威特 787693 2023-08-08(周二) 0.50 40.83 60.69 查询详细
688573 信宇人 787573 2023-08-07(周一) 0.60 23.68 46.18 查询详细
688548 广钢气体 787548 2023-08-04(周五) 4.60 9.87 58.63 查询详细
688592 司南导航 787592 2023-08-03(周四) 0.35 50.50 143.58 查询详细
688671 碧兴物联 787671 2023-07-31(周一) 0.50 36.12 52.85 查询详细
688347 华虹公司 787347 2023-07-25(周二) 4.05 52.00 34.71 查询详细
688646 逸飞激光 787646 2023-07-19(周三) 0.55 46.80 65.40 查询详细
688651 盛邦安全 787651 2023-07-17(周一) 0.45 39.90 70.83 查询详细
688612 威迈斯 787612 2023-07-17(周一) 0.65 47.29 73.98 查询详细
欢迎访问 !请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-
Baidu
map