资本力量
可输入多个股票代码,以逗号或者空格分割。
首页> 股票> bd半岛 > 新股申购一览表
数据制作:
股票代码 股票简称 申购代码↓ 网上发行
(万股)
申购上限
(万)
顶格申购
需配市值(万)
发行价 申购资金
上限(万)
申购日期 中签号
公布日
上市日期 发行
市盈率
行业
市盈率
中签率(%) 打新收
益率(%)
每中一签
需资金(万)
冻结资金
(亿元)
新股档案
833455 汇隆活塞 889886 4175.00 208.75 2087.50 3.15 657.56 06-08(周四) 06-21 15.56 查看档案
833533 骏创科技 889886 817.00 40.85 408.50 12.50 510.63 05-10(周二) 05-24 24.87 查看档案
832885 星辰科技 889885 1735.00 86.75 867.50 8.00 694.00 06-21(周一) 07-08 19.78 查看档案
834770 艾能聚 889883 1900.00 95.00 950.00 5.98 568.10 02-15(周三) 02-28 16.00 查看档案
872895 花溪科技 889880 1330.00 66.50 665.00 6.60 438.90 03-21(周二) 04-06 13.96 查看档案
834062 科润智控 889878 3364.16 168.20 1682.00 4.30 723.26 06-28(周二) 07-13 21.02 查看档案
871478 巨能股份 889876 1980.00 99.00 990.00 5.50 544.50 04-25(周二) 05-12 15.30 查看档案
836395 朗鸿科技 889868 674.50 33.72 337.20 17.00 573.24 08-22(周一) 09-01 16.31 查看档案
837748 路桥信息 889866 1292.00 64.60 646.00 7.00 452.20 08-02(周三) 08-16 18.42 查看档案
838171 邦德股份 889866 1923.75 96.18 961.80 7.00 673.26 05-19(周四) 06-02 24.14 查看档案
831768 拾比佰 889858 3478.27 173.91 1739.10 7.00 1217.37 06-15(周二) 06-28 15.66 查看档案
430047 诺思兰德 889847 1443.00 57.35 573.50 6.02 345.25 11-10(周二) 11-24 查看档案
838262 太湖雪 889828 760.00 38.00 380.00 15.00 570.00 12-20(周二) 12-30 17.36 查看档案
837821 则成电子 889821 1425.00 71.25 712.50 10.80 769.50 06-23(周四) 07-06 23.82 查看档案
870508 丰安股份 889818 1478.20 73.91 739.10 10.00 739.10 12-06(周二) 12-16 20.26 查看档案
871553 凯腾精工 889818 1073.00 53.65 536.50 3.60 193.14 07-21(周三) 08-06 16.18 查看档案
835237 力佳科技 889816 950.00 47.50 475.00 18.18 863.55 11-15(周二) 11-25 21.70 查看档案
830809 安达科技 889809 2000.00 87.50 875.00 13.00 1137.50 03-13(周一) 03-23 34.06 查看档案
836807 奔朗新材 889807 4319.65 215.98 2159.80 7.00 1511.86 12-08(周四) 12-20 14.81 查看档案
831304 迪尔化工 889804 2850.00 142.50 1425.00 3.98 567.15 04-06(周四) 04-18 15.82 查看档案
832802 保丽洁 889802 907.32 45.36 453.60 7.95 360.61 01-16(周一) 02-06 14.28 查看档案
832982 锦波生物 889799 475.00 23.75 237.50 49.00 1163.75 07-10(周一) 07-20 32.44 查看档案
839790 联迪信息 889790 1513.40 75.67 756.70 8.00 605.36 08-23(周二) 09-02 24.26 查看档案
832175 东方碳素 889789 3195.00 159.75 1597.50 12.60 2012.85 06-15(周四) 06-30 15.48 查看档案
832786 N骑士 889786 4443.05 222.15 2221.50 5.00 1110.75 09-26(周二) 10-13 15.30 查看档案
873726 卓兆点胶 889779 1170.40 58.52 585.20 26.00 1521.52 10-09(周一) 25.00 查看档案
871753 天纺标 889778 1235.00 61.75 617.50 10.00 617.50 10-11(周二) 10-31 23.84 查看档案
871857 泓禧科技 889777 1520.00 76.00 760.00 12.00 912.00 02-15(周二) 02-28 24.18 查看档案
833266 生物谷 889777 335.00 13.40 134.00 13.99 187.47 07-08(周三) 07-27 24.49 查看档案
836247 华密新材 889767 2214.01 110.70 1107.00 8.00 885.60 12-13(周二) 12-23 15.23 查看档案
834765 美之高 889765 715.83 32.97 329.70 8.70 286.84 06-17(周四) 07-05 14.89 查看档案
832735 德源药业 889752 1443.72 72.18 721.80 18.30 1320.89 01-29(周五) 02-19 29.27 查看档案
870726 鸿智科技 889726 991.30 49.56 495.60 13.28 658.16 07-21(周五) 08-08 14.91 查看档案
430718 合肥高科 889718 2153.34 107.66 1076.60 6.50 699.79 12-12(周一) 12-22 15.96 查看档案
834261 一诺威 889710 1526.57 70.34 703.40 10.81 760.38 03-20(周一) 04-03 13.99 查看档案
838701 豪声电子 889701 2327.50 116.37 1163.70 8.80 1024.06 07-03(周一) 07-19 14.99 查看档案
832419 路斯股份 889699 1239.12 61.95 619.50 7.20 446.04 02-28(周一) 03-11 21.00 查看档案
830946 森萱医药 889699 2507.41 100.00 1000.00 5.40 540.00 07-13(周一) 07-27 22.90 查看档案
836942 恒立钻具 889698 1330.00 66.50 665.00 14.20 944.30 11-28(周一) 12-08 18.93 查看档案
873693 阿为特 889693 950.00 47.50 475.00 6.36 302.10 10-11(周三) 17.97 查看档案
831906 舜宇精工 889688 760.00 38.00 380.00 11.00 418.00 02-10(周五) 02-22 16.90 查看档案
871245 威博液压 889688 805.43 40.27 402.70 9.68 389.81 12-22(周三) 01-06 18.59 查看档案
835670 数字人 889688 660.87 33.04 330.40 12.50 413.00 11-23(周一) 12-08 24.49 查看档案
833429 康比特 889686 1946.55 97.32 973.20 8.00 778.56 12-02(周五) 12-15 20.71 查看档案
836239 长虹能源 889686 988.00 49.40 494.00 22.58 1115.45 01-26(周二) 02-09 18.57 查看档案
839680 广道高新 889680 1383.99 69.19 691.90 12.25 847.58 10-11(周一) 11-15 17.13 查看档案
873152 天宏锂电 889677 1807.56 90.37 903.70 6.00 542.22 01-06(周五) 01-19 15.03 查看档案
833943 优机股份 889669 1092.50 54.62 546.20 7.00 382.34 06-13(周一) 06-24 16.48 查看档案
833751 惠同新材 889668 1795.00 89.75 897.50 5.80 520.55 07-04(周二) 07-17 16.98 查看档案
870299 灿能电力 889668 1923.68 96.18 961.80 5.80 557.84 05-24(周二) 06-10 20.72 查看档案
网站导航| 公司简介| 法律声明| 诚聘英才| 征稿启事| 联系我们| 广告服务| 举报专区
欢迎访问 !请点此与我们联系 版权所有: Copyright ? 1996-年
Baidu
map