资本力量
可输入多个股票代码,以逗号或者空格分割。
首页> 股票> bd半岛 > 新股申购一览表
上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 75 下一页
数据制作:
股票代码 股票简称 申购代码 网上发行
(万股)
申购上限
(万)
顶格申购
需配市值(万)
发行价 申购资金
上限(万)
申购日期 中签号
公布日
上市日期 发行
市盈率↓
行业
市盈率
中签率(%) 打新收
益率(%)
每中一签
需资金(万)
冻结资金
(亿元)
新股档案
688567 孚能科技 787567 4541.00 2.95 29.50 15.90 46.91 07-06(周一) 07-08 07-17 1737.49 0.05 查看档案
688110 东芯股份 787110 2442.00 1.50 15.00 30.18 45.27 12-01(周三) 12-03 12-10 760.38 0.04 查看档案
688206 概伦电子 787206 1120.15 0.70 7.00 28.28 19.80 12-16(周四) 12-20 12-28 575.28 0.03 查看档案
601212 白银有色 780212 62820.00 20.90 209.00 1.78 37.20 02-03(周五) 02-07 02-15 556.25 22.85 0.25 查看档案
688289 圣湘生物 787289 1368.65 1.00 10.00 50.48 50.48 08-18(周二) 08-20 08-28 536.30 0.03 查看档案
688321 微芯生物 787321 1280.00 0.85 8.50 20.43 17.37 07-31(周三) 08-02 08-12 467.51 0.05 查看档案
688261 东微半导 787261 578.40 0.40 4.00 130.00 52.00 01-24(周一) 01-26 02-10 429.30 0.03 查看档案
688262 国芯科技 787262 2087.85 1.50 15.00 41.98 62.97 12-24(周五) 12-28 01-06 418.95 0.03 查看档案
688147 微导纳米 787147 1169.00 0.75 7.50 24.21 18.16 12-14(周三) 12-16 12-23 412.24 0.04 查看档案
688082 盛美上海 787082 1050.25 0.65 6.50 85.00 55.25 11-08(周一) 11-10 11-18 398.67 0.04 查看档案
688295 中复神鹰 787295 2127.20 1.40 14.00 29.33 41.06 03-24(周四) 03-28 04-06 385.14 0.04 查看档案
688507 索辰科技 787507 360.40 0.25 2.50 245.56 61.39 04-06(周四) 04-10 04-18 368.92 0.04 查看档案
688167 炬光科技 787167 775.60 0.55 5.50 78.69 43.28 12-15(周三) 12-17 12-24 362.33 0.03 查看档案
688608 恒玄科技 787608 960.00 0.70 7.00 162.07 113.45 12-03(周四) 12-07 12-16 355.03 0.03 查看档案
688231 隆达股份 787231 2010.30 1.45 14.50 39.08 56.67 07-11(周一) 07-13 07-22 343.50 0.04 查看档案
301269 华大九天 301269 3083.65 1.50 15.00 32.69 49.04 07-19(周二) 07-21 07-29 333.39 57.19 0.03 查看档案
688041 海光信息 787041 6317.90 4.20 42.00 36.00 151.20 08-03(周三) 08-05 08-12 315.18 0.06 查看档案
688410 山外山 787410 1378.85 1.00 10.00 32.30 32.30 12-15(周四) 12-19 12-26 297.74 0.04 查看档案
688488 艾迪药业 787488 1621.45 1.05 10.50 13.99 14.69 07-07(周二) 07-09 07-20 285.07 0.04 查看档案
688531 日联科技 787531 691.70 0.50 5.00 152.38 76.19 03-22(周三) 03-24 03-31 267.32 0.05 查看档案
688246 嘉和美康 787246 1313.30 0.95 9.50 39.50 37.53 12-03(周五) 12-07 12-14 259.60 0.03 查看档案
301217 铜冠铜箔 301217 7585.90 3.50 35.00 17.27 60.45 01-18(周二) 01-20 01-27 249.03 29.29 0.04 查看档案
688326 经纬恒润 787326 966.75 0.70 7.00 121.00 84.70 04-07(周四) 04-11 04-19 244.87 0.04 查看档案
688238 和元生物 787238 2126.85 1.40 14.00 13.23 18.52 03-11(周五) 03-15 03-22 244.67 0.04 查看档案
688212 澳华内镜 787212 1137.35 0.85 8.50 22.50 19.13 11-04(周四) 11-08 11-15 244.08 0.03 查看档案
688315 诺禾致源 787315 1025.10 0.65 6.50 12.76 8.29 03-31(周三) 04-02 04-13 231.51 0.03 查看档案
301095 广立微 301095 2041.25 1.20 12.00 58.00 69.60 07-26(周二) 07-28 08-05 230.39 57.19 0.02 查看档案
688032 禾迈股份 787032 347.65 0.25 2.50 557.80 139.45 12-09(周四) 12-13 12-20 225.94 0.03 查看档案
688278 特宝生物 787278 1205.25 0.80 8.00 8.24 6.59 01-07(周二) 01-09 01-17 209.46 0.05 查看档案
688265 南模生物 787265 681.60 0.45 4.50 84.62 38.08 12-17(周五) 12-21 12-28 201.59 0.03 查看档案
688027 国盾量子 787027 680.00 0.50 5.00 36.18 18.09 06-24(周三) 06-30 07-09 196.99 0.04 查看档案
688409 富创精密 787409 1721.85 1.25 12.50 69.99 87.49 09-22(周四) 09-26 10-10 195.49 0.05 查看档案
688095 福昕软件 787095 439.30 0.30 3.00 238.53 71.56 08-28(周五) 09-01 09-08 191.42 0.03 查看档案
688620 安凯微 787620 3397.70 2.45 24.50 10.68 26.17 06-13(周二) 06-15 06-27 190.57 0.05 查看档案
688317 之江生物 787317 1668.60 1.20 12.00 43.22 51.86 01-06(周三) 01-08 01-18 189.85 0.03 查看档案
688325 赛微微电 787325 762.00 0.55 5.50 74.55 41.00 04-13(周三) 04-15 04-22 183.74 0.05 查看档案
688151 华强科技 787151 2795.80 2.05 20.50 35.09 71.93 11-25(周四) 11-29 12-06 182.41 0.03 查看档案
688158 优刻得 787158 1404.00 0.90 9.00 33.23 29.91 01-08(周三) 01-10 01-20 181.85 0.05 查看档案
688371 菲沃泰 787371 2921.70 2.10 21.00 18.54 38.93 07-22(周五) 07-26 08-02 174.61 0.04 查看档案
688591 泰凌微 787591 2085.15 1.50 15.00 24.98 37.47 08-16(周三) 08-18 08-25 172.25 0.05 查看档案
688012 中微公司 787012 1530.40 1.00 10.00 29.01 29.01 07-10(周三) 07-12 07-22 170.75 0.06 查看档案
688209 英集芯 787209 1100.70 0.70 7.00 24.23 16.96 04-08(周五) 04-12 04-19 164.30 0.04 查看档案
301096 百诚医药 301096 1207.80 0.65 6.50 79.60 51.74 12-09(周四) 12-13 12-20 156.93 44.65 0.02 查看档案
688433 华曙高科 787433 1076.40 0.70 7.00 26.66 18.66 04-04(周二) 04-07 04-17 154.83 0.05 查看档案
300159 新研股份 300159 850.00 0.85 8.50 69.98 59.48 12-27(周一) 12-30 01-07 150.82 44.95 1.28 查看档案
688319 欧林生物 787319 1033.55 0.65 6.50 9.88 6.42 05-27(周四) 05-31 06-08 146.45 0.03 查看档案
688592 司南导航 787592 531.90 0.35 3.50 50.50 17.68 08-03(周四) 08-07 08-16 143.58 0.05 查看档案
688798 艾为电子 787798 1337.60 1.00 10.00 76.58 76.58 08-04(周三) 08-06 08-16 141.71 0.02 查看档案
688047 龙芯中科 787047 984.00 0.65 6.50 60.06 39.04 06-15(周三) 06-17 06-24 141.68 0.04 查看档案
688458 美芯晟 787458 762.35 0.55 5.50 75.00 41.25 05-11(周四) 05-15 05-22 141.67 0.04 查看档案
上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 75 下一页
网站导航| 公司简介| 法律声明| 诚聘英才| 征稿启事| 联系我们| 广告服务| 举报专区
欢迎访问 !请点此与我们联系 版权所有: Copyright ? 1996-年
Baidu
map