资本力量
可输入多个股票代码,以逗号或者空格分割。
首页> 股票> bd半岛 > 新股申购一览表
数据制作:
股票代码↓ 股票简称 申购代码 网上发行
(万股)
申购上限
(万)
顶格申购
需配市值(万)
发行价 申购资金
上限(万)
申购日期 中签号
公布日
上市日期 发行
市盈率
行业
市盈率
中签率(%) 打新收
益率(%)
每中一签
需资金(万)
冻结资金
(亿元)
新股档案
831039 国义招标 889628 588.00 24.30 243.00 4.41 107.16 08-04(周三) 08-18 10.11 查看档案
831010 凯添燃气 889010 2080.00 78.00 780.00 4.79 373.62 07-10(周五) 07-27 18.38 查看档案
830974 凯大催化 889974 950.00 47.50 475.00 6.26 297.35 02-23(周四) 03-08 16.89 查看档案
830964 润农节水 889555 2000.00 80.00 800.00 4.70 376.00 07-13(周一) 07-27 25.31 查看档案
830946 森萱医药 889699 2507.41 100.00 1000.00 5.40 540.00 07-13(周一) 07-27 22.90 查看档案
830896 旺成科技 889896 2404.45 120.22 1202.20 5.53 664.82 04-04(周二) 04-19 15.90 查看档案
830879 基康仪器 889010 1235.00 61.75 617.50 6.50 401.38 12-08(周四) 12-20 19.07 查看档案
830839 万通液压 889099 1330.00 66.50 665.00 8.00 532.00 10-27(周二) 11-09 18.19 查看档案
830832 齐鲁华信 889018 3178.64 158.93 1589.30 7.00 1112.51 02-01(周一) 02-23 17.20 查看档案
830809 安达科技 889809 2000.00 87.50 875.00 13.00 1137.50 03-13(周一) 03-23 34.06 查看档案
830799 艾融软件 889999 281.60 10.56 105.60 25.18 265.90 07-01(周三) 07-27 49.31 查看档案
830779 武汉蓝电 889666 1016.50 50.82 508.20 26.60 1351.81 05-19(周五) 06-01 22.81 查看档案
689009 九号公司 795009 1802.50 1.15 11.50 18.94 21.78 10-19(周一) 10-21 10-29 0.04 查看档案
688981 中芯国际 787981 50568.60 42.10 421.00 27.46 1156.07 07-07(周二) 07-09 07-16 113.12 0.21 查看档案
688819 天能股份 787819 3132.30 2.05 20.50 41.79 85.67 01-05(周二) 01-07 01-18 30.98 0.04 查看档案
688800 瑞可达 787800 918.00 0.65 6.50 15.02 9.76 07-12(周一) 07-14 07-22 24.49 0.03 查看档案
688799 华纳药厂 787799 799.00 0.55 5.50 30.82 16.95 07-01(周四) 07-05 07-13 22.74 0.03 查看档案
688798 艾为电子 787798 1337.60 1.00 10.00 76.58 76.58 08-04(周三) 08-06 08-16 141.71 0.02 查看档案
688793 倍轻松 787793 523.95 0.35 3.50 27.40 9.59 07-05(周一) 07-07 07-15 26.92 0.03 查看档案
688789 宏华数科 787789 646.00 0.45 4.50 30.28 13.63 06-29(周二) 07-01 07-08 14.48 0.03 查看档案
688788 科思科技 787788 655.60 0.45 4.50 106.04 47.72 10-09(周五) 10-13 10-22 37.13 0.03 查看档案
688787 海天瑞声 787787 363.80 0.25 2.50 36.94 9.24 08-03(周二) 08-05 08-13 21.65 0.02 查看档案
688786 悦安新材 787786 726.25 0.50 5.00 11.76 5.88 08-16(周一) 08-18 08-26 24.94 0.03 查看档案
688779 长远锂科 787779 10591.25 6.90 69.00 5.65 38.99 07-30(周五) 08-03 08-11 136.31 0.05 查看档案
688778 厦钨新能 787778 2145.30 1.60 16.00 24.50 39.20 07-27(周二) 07-29 08-05 25.27 0.03 查看档案
688777 中控技术 787777 1216.00 0.80 8.00 35.73 28.58 11-11(周三) 11-13 11-24 64.04 0.03 查看档案
688776 国光电气 787776 660.00 0.45 4.50 51.44 23.15 08-20(周五) 08-24 08-31 43.24 0.03 查看档案
688772 珠海冠宇 787772 3270.00 2.15 21.50 14.43 31.02 09-28(周二) 09-30 10-15 20.56 0.03 查看档案
688768 容知日新 787768 466.50 0.30 3.00 18.23 5.47 07-14(周三) 07-16 07-26 19.92 0.03 查看档案
688767 博拓生物 787767 912.05 0.65 6.50 34.55 22.46 08-30(周一) 09-01 09-08 8.58 0.02 查看档案
688766 普冉股份 787766 311.85 0.20 2.00 148.90 29.78 08-10(周二) 08-12 08-23 67.14 0.03 查看档案
688739 成大生物 787739 1198.80 0.75 7.50 110.00 82.50 10-19(周二) 10-21 10-28 54.24 0.03 查看档案
688737 中自科技 787737 734.70 0.50 5.00 70.90 35.45 10-12(周二) 10-14 10-22 27.94 0.03 查看档案
688733 壹石通 787733 1564.70 1.15 11.50 15.49 17.81 08-06(周五) 08-10 08-17 91.93 0.03 查看档案
688728 格科微 787728 5247.65 3.45 34.50 14.38 49.61 08-09(周一) 08-11 08-18 46.92 0.04 查看档案
688722 同益中 787722 1797.35 1.30 13.00 4.51 5.86 09-29(周三) 10-08 10-19 26.02 0.03 查看档案
688719 爱科赛博 787719 719.50 0.50 5.00 69.98 34.99 09-18(周一) 09-20 09-28 88.78 0.05 查看档案
688718 唯赛勃 787718 1476.90 1.10 11.00 5.85 6.44 07-16(周五) 07-20 07-28 24.63 0.03 查看档案
688716 中研股份 787716 0.85 8.50 09-11(周一) 09-13 查看档案
688716 中研股份 787716 1157.70 0.85 8.50 29.66 25.21 09-11(周一) 09-13 09-20 67.37 0.04 查看档案
688711 宏微科技 787711 839.55 0.60 6.00 27.51 16.51 08-23(周一) 08-25 09-01 118.05 0.02 查看档案
688707 振华新材 787707 2325.40 1.55 15.50 11.75 18.21 09-02(周四) 09-06 09-14 0.03 查看档案
688702 盛科通信 787702 1200.00 0.80 8.00 42.66 34.13 09-04(周一) 09-06 09-14 0.04 查看档案
688701 卓锦股份 787701 1141.35 0.85 8.50 7.48 6.36 09-06(周一) 09-08 09-16 24.96 0.02 查看档案
688700 东威科技 787700 1398.40 1.00 10.00 9.41 9.41 06-03(周四) 06-07 06-15 17.55 0.03 查看档案
688699 明微电子 787699 706.50 0.50 5.00 38.43 19.22 12-08(周二) 12-10 12-18 39.13 0.03 查看档案
688698 伟创电气 787698 1530.00 1.10 11.00 10.75 11.83 12-18(周五) 12-22 12-29 33.62 0.03 查看档案
688697 纽威数控 787697 2776.70 2.05 20.50 7.55 15.48 09-07(周二) 09-09 09-17 26.09 0.03 查看档案
688696 极米科技 787696 426.80 0.30 3.00 133.73 40.12 02-19(周五) 02-23 03-03 72.81 0.03 查看档案
688693 锴威特 787693 700.05 0.50 5.00 40.83 20.42 08-08(周二) 08-10 08-18 60.69 0.04 查看档案
网站导航| 公司简介| 法律声明| 诚聘英才| 征稿启事| 联系我们| 广告服务| 举报专区
欢迎访问 !请点此与我们联系 版权所有: Copyright ? 1996-年
Baidu
map