资本力量
可输入多个股票代码,以逗号或者空格分割。
首页> 股票> bd半岛 > 新股申购一览表
上一页 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 75 下一页
数据制作:
股票代码 股票简称 申购代码 网上发行
(万股)
申购上限
(万)
顶格申购
需配市值(万)
发行价 申购资金
上限(万)
申购日期 中签号
公布日
上市日期 发行
市盈率↓
行业
市盈率
中签率(%) 打新收
益率(%)
每中一签
需资金(万)
冻结资金
(亿元)
新股档案
300198 纳川股份 300198 1850.00 1.80 18.00 31.00 55.80 03-28(周一) 03-31 04-07 63.63 22.48 1.32 查看档案
301391 卡莱特 301391 752.50 0.40 4.00 96.00 38.40 11-22(周二) 11-24 12-01 63.58 29.29 0.02 查看档案
688073 毕得医药 787073 553.40 0.40 4.00 88.00 35.20 09-23(周五) 09-27 10-11 63.56 0.04 查看档案
688190 云路股份 787190 1038.00 0.75 7.50 46.63 34.97 11-16(周二) 11-18 11-26 63.51 0.03 查看档案
301157 华塑科技 301157 727.50 0.40 4.00 56.50 22.60 02-27(周一) 03-01 03-09 63.48 29.29 0.02 查看档案
002390 信邦制药 002390 1736.00 1.70 17.00 33.00 56.10 04-06(周二) 04-09 04-16 63.46 26.41 0.28 查看档案
301202 朗威股份 301202 1621.50 0.90 9.00 25.82 23.24 06-26(周一) 06-28 07-05 63.45 0.03 查看档案
301260 格力博 301260 4740.05 2.30 23.00 30.85 70.96 01-18(周三) 01-20 02-08 63.45 35.57 0.04 查看档案
002538 司尔特 002538 3040.00 3.00 30.00 26.00 78.00 01-06(周四) 01-11 01-18 63.41 17.97 0.84 查看档案
601928 凤凰传媒 780928 27995.00 25.00 250.00 8.80 220.00 11-22(周二) 11-25 11-30 63.40 14.21 0.95 查看档案
301206 三元生物 301206 1635.45 0.95 9.50 109.30 103.84 01-24(周一) 01-26 02-10 63.39 32.21 0.02 查看档案
002341 新纶新材 002341 1520.00 1.50 15.00 23.00 34.50 01-11(周一) 01-14 01-22 63.36 17.97 0.52 查看档案
301486 致尚科技 301486 1560.30 0.90 9.00 57.66 51.89 06-28(周三) 06-30 07-07 63.29 0.03 查看档案
688163 赛伦生物 787163 1029.70 0.75 7.50 33.03 24.77 02-28(周一) 03-02 03-11 63.28 0.03 查看档案
688543 国科军工 787543 1398.05 1.00 10.00 43.67 43.67 06-12(周一) 06-14 06-21 63.25 0.04 查看档案
300204 舒泰神 300204 1340.00 1.30 13.00 52.50 68.25 04-06(周三) 04-11 04-15 63.25 26.41 1.43 查看档案
002499 *ST科林 002499 1520.00 1.50 15.00 25.00 37.50 10-27(周三) 11-01 11-09 63.17 21.90 0.47 查看档案
688486 龙迅股份 787486 597.45 0.40 4.00 64.76 25.90 02-08(周三) 02-10 02-21 63.14 0.04 查看档案
300193 佳士科技 300193 4450.00 4.40 44.00 26.50 116.60 03-14(周一) 03-17 03-22 63.10 31.02 1.00 查看档案
301219 腾远钴业 301219 1264.70 0.75 7.50 173.98 130.49 03-08(周二) 03-10 03-17 63.05 22.85 0.02 查看档案
688244 永信至诚 787244 398.05 0.25 2.50 49.19 12.30 10-10(周一) 10-12 10-19 63.00 0.05 查看档案
002400 省广集团 002400 1648.00 1.60 16.00 39.80 63.68 04-26(周一) 04-29 05-06 62.99 23.75 0.52 查看档案
301267 华厦眼科 301267 2340.00 1.10 11.00 50.88 55.97 10-24(周一) 10-26 11-07 62.63 57.36 0.03 查看档案
300081 恒信东方 300081 1360.00 1.30 13.00 38.78 50.41 05-06(周四) 05-11 05-20 62.55 32.72 1.07 查看档案
002432 九安医疗 002432 2480.00 2.40 24.00 19.38 46.51 05-31(周一) 06-03 06-10 62.52 35.57 0.49 查看档案
300200 高盟新材 300200 2150.00 2.15 21.50 21.88 47.04 03-28(周一) 03-31 04-07 62.51 17.97 0.71 查看档案
002518 科士达 002518 2326.00 2.30 23.00 32.50 74.75 11-24(周三) 11-29 12-07 62.50 31.38 0.72 查看档案
300086 康芝药业 300086 2000.00 2.00 20.00 60.00 120.00 05-13(周四) 05-18 05-26 62.50 26.41 1.47 查看档案
301237 和顺科技 301237 970.00 0.55 5.50 56.69 31.18 03-14(周一) 03-16 03-23 62.39 22.48 0.02 查看档案
300273 和佳医疗 300273 2705.00 2.70 27.00 20.00 54.00 10-18(周二) 10-21 10-26 62.19 35.57 0.81 查看档案
688079 美迪凯 787079 2168.90 1.40 14.00 10.19 14.27 02-19(周五) 02-23 03-02 62.15 0.03 查看档案
002377 国创高新 002377 2160.00 2.00 20.00 19.80 39.60 03-12(周五) 03-17 03-23 61.88 9.98 0.31 查看档案
688365 光云科技 787365 1024.15 0.65 6.50 10.80 7.02 04-20(周一) 04-22 04-29 61.79 0.04 查看档案
688058 宝兰德 787058 380.00 0.25 2.50 79.30 19.83 10-23(周三) 10-25 11-01 61.76 0.05 查看档案
300900 广联航空 300900 2199.30 1.25 12.50 17.87 22.34 10-15(周四) 10-19 10-29 61.67 44.95 0.02 查看档案
688617 惠泰医疗 787617 568.45 0.40 4.00 74.46 29.78 12-28(周一) 12-30 01-07 61.61 0.03 查看档案
601877 正泰电器 780877 8400.00 8.00 80.00 23.98 191.84 01-11(周一) 01-14 01-21 61.49 31.38 1.25 查看档案
688237 超卓航科 787237 725.80 0.50 5.00 41.27 20.64 06-22(周三) 06-24 07-01 61.46 0.03 查看档案
688211 中科微至 787211 1260.60 0.90 9.00 90.20 81.18 10-14(周四) 10-18 10-26 61.31 0.03 查看档案
301162 国能日新 301162 859.90 0.50 5.00 45.13 22.57 04-15(周五) 04-19 04-29 61.30 57.19 0.02 查看档案
300107 建新股份 300107 1352.00 1.00 10.00 38.00 38.00 08-09(周一) 08-12 08-20 61.29 17.97 0.72 查看档案
301498 乖宝宠物 301498 1560.15 0.75 7.50 39.99 29.99 08-07(周一) 08-09 08-16 61.28 0.03 查看档案
300109 新开源 300109 720.00 0.70 7.00 30.00 21.00 08-11(周三) 08-16 08-25 61.22 17.97 0.56 查看档案
300209 天泽信息 300209 1600.00 1.60 16.00 34.28 54.85 04-18(周一) 04-21 04-26 61.21 22.36 2.63 查看档案
688595 芯海科技 787595 850.00 0.60 6.00 22.82 13.69 09-16(周三) 09-18 09-28 61.14 0.03 查看档案
300251 光线传媒 300251 2200.00 2.20 22.00 52.50 115.50 07-26(周二) 07-29 08-03 61.05 50.54 1.42 查看档案
688130 晶华微 787130 604.20 0.40 4.00 62.98 25.19 07-20(周三) 07-22 07-29 61.01 0.04 查看档案
002339 积成电子 002339 1760.00 1.70 17.00 25.00 42.50 01-11(周一) 01-14 01-22 60.98 31.38 0.52 查看档案
300203 聚光科技 300203 3600.00 3.60 36.00 20.00 72.00 04-06(周三) 04-11 04-15 60.89 38.50 0.56 查看档案
300085 银之杰 300085 1200.00 1.00 10.00 28.00 28.00 05-13(周四) 05-18 05-26 60.87 57.19 1.11 查看档案
上一页 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 75 下一页
网站导航| 公司简介| 法律声明| 诚聘英才| 征稿启事| 联系我们| 广告服务| 举报专区
欢迎访问 !请点此与我们联系 版权所有: Copyright ? 1996-年
Baidu
map