资本力量
可输入多个股票代码,以逗号或者空格分割。
首页> 股票> bd半岛 > 创业版新股申购一览表
上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 26 下一页
数据制作:
股票代码 股票简称 申购代码 网上发行
(万股)
申购上限
(万)
顶格申购
需配市值(万)
发行价 申购资金
上限(万)
申购日期↓ 中签号
公布日
上市日期 发行
市盈率
行业
市盈率
中签率(%) 打新收
益率(%)
每中一签
需资金(万)
冻结资金
(亿元)
新股档案
301555 惠柏新材 301555 657.40 0.65 6.50 10-20(周五) 10-24 查看档案
301489 思泉新材 301489 699.40 0.40 4.00 41.66 16.66 10-12(周四) 10-16 46.60 0.02 查看档案
301517 陕西华达 301517 1094.95 0.60 6.00 26.87 16.12 09-27(周三) 10-09 48.03 0.03 查看档案
301559 中集环科 301559 3510.00 1.70 17.00 24.22 41.17 09-22(周五) 09-26 10-11 20.53 0.04 查看档案
301558 三态股份 301558 4619.90 2.25 22.50 7.33 16.49 09-19(周二) 09-21 09-28 45.19 0.04 查看档案
301520 万邦医药 301520 808.35 0.45 4.50 67.88 30.55 09-14(周四) 09-18 09-25 52.60 0.03 查看档案
301500 飞南资源 301500 1560.35 0.75 7.50 23.97 17.98 09-11(周一) 09-13 09-21 45.16 0.03 查看档案
301548 崇德科技 301548 727.50 0.40 4.00 66.80 26.72 09-07(周四) 09-11 09-20 51.06 0.03 查看档案
301550 斯菱股份 301550 1333.75 0.75 7.50 37.56 28.17 09-04(周一) 09-06 09-15 33.71 0.02 查看档案
301529 福赛科技 301529 946.20 0.50 5.00 36.60 18.30 08-29(周二) 08-31 09-11 38.33 0.02 查看档案
301251 威尔高 301251 1632.30 0.95 9.50 28.88 27.44 08-28(周一) 08-30 09-06 46.27 0.02 查看档案
301507 民生健康 301507 4323.25 2.50 25.00 10.00 25.00 08-22(周二) 08-24 09-05 50.74 0.04 查看档案
301525 儒竞科技 301525 1144.10 0.65 6.50 99.57 64.72 08-21(周一) 08-23 08-30 44.44 0.03 查看档案
301528 多浦乐 301528 670.90 0.35 3.50 71.80 25.13 08-15(周二) 08-17 08-28 56.76 0.03 查看档案
301421 波长光电 301421 1403.10 0.80 8.00 29.38 23.50 08-14(周一) 08-16 08-23 60.67 0.03 查看档案
301469 恒达新材 301469 1009.60 0.55 5.50 36.58 20.12 08-08(周二) 08-10 08-22 38.33 0.03 查看档案
301418 协昌科技 301418 889.20 0.50 5.00 51.88 25.94 08-08(周二) 08-10 08-21 37.88 0.02 查看档案
301498 乖宝宠物 301498 1560.15 0.75 7.50 39.99 29.99 08-07(周一) 08-09 08-16 61.28 0.03 查看档案
301511 德福科技 301511 2321.25 1.05 10.50 28.00 29.40 08-04(周五) 08-08 08-17 28.17 0.03 查看档案
301533 威马农机 301533 1047.45 0.55 5.50 29.50 16.23 08-03(周四) 08-07 08-18 44.05 0.03 查看档案
301510 固高科技 301510 1414.35 0.65 6.50 12.00 7.80 08-02(周三) 08-04 08-15 110.80 0.03 查看档案
301372 科净源 301372 831.45 0.45 4.50 45.00 20.25 08-01(周二) 08-03 08-11 37.10 0.03 查看档案
300904 威力传动 300904 877.65 0.50 5.00 35.41 17.71 07-31(周一) 08-02 08-09 49.06 0.02 查看档案
301487 盟固利 301487 2262.00 1.10 11.00 5.32 5.85 07-28(周五) 08-01 08-09 29.02 0.03 查看档案
301348 蓝箭电子 301348 2425.00 1.40 14.00 18.08 25.31 07-28(周五) 08-01 08-10 55.29 0.03 查看档案
301362 民爆光电 301362 1175.10 0.65 6.50 51.05 33.18 07-25(周二) 07-27 08-04 25.16 0.03 查看档案
301518 长华化学 301518 1699.90 0.95 9.50 25.75 24.46 07-24(周一) 07-26 08-03 44.47 0.03 查看档案
301509 金凯生科 301509 1043.15 0.60 6.00 56.56 33.94 07-24(周一) 07-26 08-03 31.73 0.03 查看档案
301371 敷尔佳 301371 1563.10 0.75 7.50 55.68 41.76 07-20(周四) 07-24 08-01 29.07 0.03 查看档案
301519 舜禹股份 301519 1996.25 1.15 11.50 20.93 24.07 07-17(周一) 07-19 07-27 38.20 0.03 查看档案
301172 君逸数码 301172 1369.80 0.75 7.50 31.33 23.50 07-17(周一) 07-19 07-26 54.65 0.03 查看档案
301515 港通医疗 301515 1212.50 0.70 7.00 31.16 21.81 07-11(周二) 07-13 07-25 44.25 0.02 查看档案
301499 维科精密 301499 1676.35 0.95 9.50 19.50 18.53 07-11(周二) 07-13 07-21 44.17 0.02 查看档案
301446 福事特 301446 2000.00 2.00 20.00 31.89 63.78 07-11(周二) 07-13 07-25 31.36 0.02 查看档案
301512 智信精密 301512 1333.30 1.30 13.00 39.66 51.56 07-10(周一) 07-12 07-20 27.51 0.02 查看档案
301505 苏州规划 301505 945.25 0.50 5.00 26.35 13.18 07-10(周一) 07-12 07-19 29.98 0.02 查看档案
301468 博盈特焊 301468 1600.50 0.90 9.00 47.58 42.82 07-10(周一) 07-12 07-24 54.12 0.03 查看档案
301456 盘古智能 301456 1678.85 0.90 9.00 37.96 34.16 07-04(周二) 07-06 07-14 56.64 0.03 查看档案
301272 英华特 301272 709.55 0.40 4.00 51.39 20.56 07-04(周二) 07-06 07-13 45.19 0.02 查看档案
301393 昊帆生物 301393 1142.60 0.60 6.00 67.68 40.61 07-03(周一) 07-05 07-12 57.38 0.03 查看档案
301381 赛维时代 301381 1310.55 0.60 6.00 20.45 12.27 07-03(周一) 07-05 07-12 47.40 0.03 查看档案
301329 信音电子 301329 2085.50 1.20 12.00 21.00 25.20 07-03(周一) 07-05 07-17 37.06 0.03 查看档案
301503 智迪科技 301503 2000.00 2.00 20.00 31.59 63.18 06-30(周五) 07-04 07-17 34.38 0.02 查看档案
301370 国科恒泰 301370 2712.00 1.30 13.00 13.39 17.41 06-29(周四) 07-03 07-12 53.82 0.04 查看档案
301486 致尚科技 301486 1560.30 0.90 9.00 57.66 51.89 06-28(周三) 06-30 07-07 63.29 0.03 查看档案
301292 海科新源 301292 2241.05 1.30 13.00 19.99 25.99 06-27(周二) 06-29 07-07 16.23 0.03 查看档案
301261 恒工精密 301261 978.50 0.55 5.50 36.90 20.30 06-27(周二) 06-29 07-10 34.46 0.02 查看档案
301202 朗威股份 301202 1621.50 0.90 9.00 25.82 23.24 06-26(周一) 06-28 07-05 63.45 0.03 查看档案
301488 豪恩汽电 301488 1006.30 0.55 5.50 39.78 21.88 06-20(周二) 06-26 07-04 42.70 0.02 查看档案
301395 仁信新材 301395 1757.15 1.00 10.00 26.68 26.68 06-19(周一) 06-21 07-03 44.08 0.03 查看档案
上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 26 下一页
网站导航| 公司简介| 法律声明| 诚聘英才| 征稿启事| 联系我们| 广告服务| 举报专区
欢迎访问 !请点此与我们联系 版权所有: Copyright ? 1996-年
Baidu
map