资本力量
首页> 股票
方正证券股份有限公司
APP下载
+ 查看更多
统计名称 沪市A股 深市A股 北证A股
股票家数 2255 2832 239
总市值(亿元) 547695.81 313846.04 4143.08
流通市值(亿元) 411228.66 253427.51 2121.13
总股本(亿股) 57710.59 26637.08 317.46
流通股本(亿股) 44890.67 22684.86 168.55
证星价投
股票名称 申购日期 发行价 申购上限
西磁科技 2023-12-12(周二) 8.09 731万
宏盛华源 2023-12-13(周三) 1.7 200.5万
国际复材 2023-12-15(周五) 2.66 98万
莱赛激光 2023-12-18(周一) 7.28 910.4万
鼎龙科技 2023-12-18(周一) 16.8 23.5万
辰奕智能 2023-12-19(周二) -- 3万
达利凯普 2023-12-20(周三) -- 9.5万
艾罗能源 2023-12-22(周五) -- 9.5万
股票名称 解禁日期 解禁股数 实际解禁股数
爱柯迪 2023-12-15 113.51万 113.51万
舒华体育 2023-12-15 2.98亿 2.98亿
东方创业 2023-12-15 1.88亿 1.88亿
望变电气 2023-12-15 555.56万 555.56万
威海广泰 2023-12-15 220.08万 202.08万
郑煤机 2023-12-15 89.10万 89.10万
科大讯飞 2023-12-15 972.31万 972.31万
新迅达 2023-12-15 823.26万 823.26万
app
融资融券 2023/12/15
统计名称 沪市A股 深市A股
融资买入额 273.54亿 --
融资余额 8375亿 --
融资余额占流通市值比 2.03% --
融券卖出量 8.65亿 --
融券余量 68.48亿 --
融券余额 478.66亿 --
融资融券余额 8853亿 --
股票名称 2023预测 2024预测 2025预测
海尔智家 1.78 2.03 2.31
白云机场 0.26 0.74 0.87
上海机场 0.45 2.40 3.08
宇通重工 0.44 0.53 0.61
税友股份 0.74 1.01 1.32
泸州老窖 8.97 10.98 13.34
盈利预测:
股票名称 投资评级 目标价 研报摘要
安琪酵母 增持 75.60 海通国际
信德新材 买入 63.42 华福证券
颀中科技 买入 -- 山西证券
中直股份 增持 -- 东方财富证券
北摩高科 买入 -- 中国银河
菱电电控 买入 135.00 国联证券
股票名称 三个月上榜次数 买入额 卖出额
文一科技 37 501.89亿 499.29亿
圣龙股份 29 79.28亿 81.25亿
冠石科技 27 13.52亿 14.02亿
通化金马 27 54.95亿 61.02亿
捷荣技术 26 145.38亿 144.47亿
好上好 25 13.73亿 14.40亿
股票名称 成交价 成交量 成交额
海航控股 1.52? 6856.42万 1.04亿
中公教育 4.22? 1586.00万 6692.92万
史丹利 6.28? 1041.44万 6540.24万
潞安环能 22.52? 750.00万 1.69亿
中公教育 4.22? 662.00万 2793.64万
西王食品 4.50? 500.00万 2250.00万
环球股指 2023/12/17
指数名称 最新价 涨跌额 涨跌幅
日经225 32970.55 284.30 0.87%
道琼斯 37305.16 56.81 0.15%
纳斯达克 14813.92 52.36 0.35%
台湾加权 17673.87 20.76 0.12%
韩国KOSPI 2563.56 19.38 0.76%
标普500 4719.19 -0.36 -0.01%
下载 半岛bd体育资讯
网站导航| 公司简介| 法律声明| 诚聘英才| 征稿启事| 联系我们| 广告服务| 举报专区
欢迎访问半岛bd体育资讯 !请点此与我们联系 版权所有: Copyright ? 1996-年
Baidu
map